20250911 使い捨てベイプストック
Sep 11, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 11 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| FN01 | ブラックベリーレッドラズベリー | 63 | |
| FN02 | ブルーラズアイス | 95 | |
| FN03 | ブルーベリーザクロアイス | 81 | |
| FN04 | ブルーベリーレッドラズベリー | 63 | |
| FN05 | チェリーレモン | 45 | |
| FN07 | グレープフルーツレモネードアイス | 80 | |
| FN08 | グリーンアップルピーチナシ | 75 | |
| FN09 | マンゴー パッション フルーツ | 108 | |
| FN10 | パッションフルーツキウイ | 69 | |
| FN11 | 桃烏龍茶 | 60 | |
| FN13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 79 | |
| FN15 | さくらぶどう | 69 | |
| FN16 | ストロベリーキウイ | 75 | |
| FN17 | ストロベリースイカアイス | 92 | |
| FN19 | スイカ マンゴー ピーチ | 60 | |
| FN20 | スイカアイス | 59 | |
| FN21 | ベリーバースト | 70 | |
| FN22 | ホワイトピーチラズ | 62 | |
| FN23 | ハバ ババ ストロベリー | 72 | |
| FN24 | ストロベリーピナコラーダ | 83 | |
| FN25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 68 | |
| FN26 | チェリーベリー | 80 | |
| FN27 | ストロベリーアイス | 94 | |
| FN28 | ミックスベリー | 70 | |
| FN29 | スイカバブルガム | 82 | |
| FN30 | ストロベリーバナナ | 75 | |
| FN31 | コーラアイス | 61 | |
| FN32 | ブルーベリーキウイ | 100 | |
| FN33 | ブルーラズチェリー | 69 | |
| FN34 | チェリースイカフリーズ | 64 | |
| FN35 | 炭酸チェリーコーラ | 79 | |
| FN36 | ジューシーな桃 | 96 | |
| FN37 | ピーチベリー | 101 | |
| FN38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 50 | |
| FN39 | タイガーブラッド | 69 | |
| FN40 | サマーピーチアイス | 75 | |
| FN41 | ブラックアイス | 68 | |
| FN42 | ブラックドラゴンアイス | 100 | |
| FN43 | チェリー | 67 | |
| FN44 | ラブ66 | 60 | |
| FN45 | ハワイ | 60 | |
| FN46 | ミ・アモール | 60 | |
| FN47 | ストロベリーレッドブル | 27 | |
| FN48 | ドラゴンフルーツ | 67 | |
| FN49 | ラズベリールバーブ | 51 | |
| FN50 | イチゴ リンゴ ナシ | 86 | |
| FN51 | サワーチェリーグミ | 87 | |
| FN52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 87 | |
| FN53 | 新鮮なイチゴ | 60 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 2790 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 3 | クールミント | 0 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 150 | |
| 5 | ぶどう氷 | 0 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 40 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 8 | スイカアイス | 0 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 10 | ミックスベリー | 150 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 70 | |
| 13 | ピーチアイス | 0 | |
| 14 | グミベア | 0 | |
| 15 | ベリーバースト | 60 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 10 | |
| 17 | チェリーベリー | 0 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 80 | |
| 19 | レモン&ライム | 40 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 110 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 70 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 120 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 110 | |
| 25 | チェリーコーラ | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 130 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 32 | ピーチベリー | 20 | |
| 33 | バナナアイス | 140 | |
| 34 | スキットルズ | 0 | |
| 35 | トリプルメロン | 130 | |
| 36 | ミスターブルー | 140 | |
| 37 | チェリーアイス | 110 | |
| 38 | スイカ ライチ | 120 | |
| 39 | ブラックアイス | 120 | |
| 26 | ラブ66 | 120 | |
| 27 | ハワイ | 70 | |
| 28 | ミ・アモール | 140 | |
| 40 | レディ・キラ | 180 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 0 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 0 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 0 | |
| 44 | リンゴ梨 | 0 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 0 |
| AL01 | ブラックドラゴンアイス | 140 | |
| AL03 | ブルーラズチェリー | 100 | |
| AL04 | ブルーラズアイス | 170 | |
| AL05 | ブルーベリーバブルガム | 130 | |
| AL06 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 160 | |
| AL07 | ブルーベリー・オン・アイス | 150 | |
| AL08 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 170 | |
| AL09 | 炭酸チェリーコーラ | 130 | |
| AL10 | ぶどう氷 | 100 | |
| AL14 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 240 | |
| AL15 | キウイストロベリー | 250 | |
| AL16 | レモン&ライム | 180 | |
| AL18 | ミックスベリー | 90 | |
| AL19 | ミスターブルー | 150 | |
| AL20 | パッションフルーツ | 120 | |
| AL21 | ピーチベリー | 110 | |
| AL22 | ピーチブルーベリーキャンディ | 90 | |
| AL23 | ピーチアイス | 190 | |
| AL24 | ピーチ マンゴー パイナップル | 130 | |
| AL26 | サワーアップル | 240 | |
| AL27 | ストロベリーバナナ | 140 | |
| AL28 | ストロベリーアイス | 90 | |
| AL29 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 100 | |
| AL30 | ストロベリースイカアイス | 230 | |
| AL31 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 210 | |
| AL33 | スイカ風船ガム | 80 | |
| AL34 | スイカアイス | 260 | |
| AL35 | バナナアイス | 190 | |
| AL36 | ブルーベリーキウイ | 200 | |
| AL37 | チェリーベリー | 70 | |
| AL38 | コーラアイス | 260 | |
| AL39 | クールミント | 160 | |
| AL40 | ダブルアップル | 200 | |
| AL41 | グミベア | 130 | |
| AL42 | ラッシュアイス | 270 | |
| AL43 | ラズベリー・スイカ | 230 | |
| AL44 | ストロベリーキャンディアイス | 140 | |
| AL45 | ストロベリーピナコラーダ | 110 | |
| AL46 | イチゴザクロ | 240 | |
| AL47 | ストロベリーラズベリーアイス | 90 | |
| AL48 | トロピカルパンチ | 160 | |
| AL49 | スイカブラズアイス | 160 | |
| AL50 | スイカ ライチ | 140 | |
| AL51 | サマーピーチアイス | 140 | |
| AL52 | チェリー | 190 | |
| AL53 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| AL54 | ストロベリーポム | 20 | |
| AL55 | いちごぶどう | 280 |
| メガシーシャ水ギセル | MS01 | 2 つのリンゴ | |
| MS02 | ラブ66 | ||
| MS03 | レディ・キラ | ||
| MS04 | ストロベリーパンチ | ||
| MS05 | ラッシュアイス | ||
| MS06 | グレープミント | ||
| MS08 | マジック・ラブ | ||
| MS09 | ピーチアイス | ||
| MS10 | ブルーベリーアイス | ||
| MS11 | ハワイ | ||
| MS12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | ||
| MS14 | ミ・アモール |
| シーシャ マックス |
SM01 | ブルーベリーアイス | -10 | |
| シーシャ マックス |
SM02 | レディ・キラ | 15 | |
| シーシャ マックス |
SM03 | チェリースイカフリーズ | 45 | |
| シーシャ マックス |
SM04 | ベリーアイス | 85 | |
| シーシャ マックス |
SM05 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 65 | |
| シーシャ マックス |
SM06 | ストロベリーキウイ | 30 | |
| シーシャ マックス |
SM07 | ストロベリーパンチ | 30 | |
| シーシャ マックス |
SM08 | ラッシュアイス | 100 | |
| シーシャ マックス |
SM09 | ピーチアイス | 35 | |
| シーシャ マックス |
SM10 | ラブ66 | 25 | |
| シーシャ マックス |
SM11 | 2 つのリンゴ | 40 | |
| シーシャ マックス |
SM12 | グレープミント | 205 | |
| シーシャ マックス |
SM13 | マンゴーアイス | 135 | |
| シーシャ マックス |
SM14 | シンプリーミント | 155 | |
| シーシャ マックス |
SM15 | ブルーラズチェリー | 35 |
| ME01 | メガ 箱 |
ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 90 | |
| ME02 | メガ 箱 |
ブルーラズチェリー | 0 | |
| ME03 | メガ 箱 |
ジューシーピーチ | 0 | |
| ME04 | メガ 箱 |
チェリーベリー | 10 | |
| ME05 | メガ 箱 |
発泡チェリーコーラ | 0 | |
| ME06 | メガ 箱 |
レモン&ライム | 0 | |
| ME07 | メガ 箱 |
ミックスベリー | 0 | |
| ME08 | メガ 箱 |
ミスターブルー | 10 | |
| ME09 | メガ 箱 |
ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 10 | |
| ME10 | メガ 箱 |
ストロベリーアイス | 40 | |
| ME11 | メガ 箱 |
ブルーベリーアイス | 20 | |
| ME12 | メガ 箱 |
スイカアイス | 60 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
スキットルズ | 0 | |
| ME14 | メガ 箱 |
ストロベリーバナナ | 10 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
サワーアップル | 0 | |
| ME16 | メガ 箱 |
ブルーベリーバブルガム | 40 | |
| ME17 | メガ 箱 |
キウイスイカアイス | 0 | |
| ME18 | メガ 箱 |
トリプルマンゴー | 40 | |
| ME19 | メガ 箱 |
ラズベリースイカ | 50 | |
| ME20 | メガ 箱 |
ストロベリーラズベリーアイス | 0 | |
| ME21 | メガ 箱 |
ブルーラズアイス | 110 | |
| ME34 | メガ 箱 |
ブルーラズグミベア | 50 | |
| ME35 | メガ 箱 |
ハバ ババ | 20 | |
| ME36 | メガ 箱 |
パイナップルファンタジー | 0 | |
| ME37 | メガ 箱 |
アップルモヒート | 0 | |
| ME38 | メガ 箱 |
ブルーベリー ラズベリー | 10 | |
| ME39 | メガ 箱 |
カシスコットンキャンディー | 10 | |
| ME41 | メガ 箱 |
夏の桃 | 0 | |
| ME42 | メガ 箱 |
私の愛 | 60 | |
| ME43 | メガ 箱 |
愛 66 | 10 | |
| ME44 | メガ 箱 |
レディキラ | 70 | |
| ME45 | メガ 箱 |
ハワイ | 0 |
| MP01 | メガボックスプロ | ブルーラズチェリー | |
| MP02 | メガボックスプロ | チェリーコーラ | |
| MP03 | メガボックスプロ | ミックスベリー | |
| MP04 | メガボックスプロ | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| MP05 | メガボックスプロ | 新鮮なイチゴ | |
| MP06 | メガボックスプロ | ブルーベリー・サワーラズベリー | |
| MP07 | メガボックスプロ | スイカアイス | |
| MP08 | メガボックスプロ | ダブルアップル | |
| MP09 | メガボックスプロ | キウイスイカアイス | |
| MP10 | メガボックスプロ | ストロベリーキウイ | |
| MP11 | メガボックスプロ | いちごスイカアイス | |
| MP12 | メガボックスプロ | コーラアイス | |
| MP13 | メガボックスプロ | パッションフルーツキウイ | |
| MP14 | メガボックスプロ | 夏の桃 | |
| MP15 | メガボックスプロ | ラブ66 | |
| MP16 | メガボックスプロ | ハワイ | |
| MP17 | メガボックスプロ | グリーンアップルピーチナシ | |
| MP18 | メガボックスプロ | サワーチェリーアイス | |
| MP19 | メガボックスプロ | ブルーラズアイス | |
| MP20 | メガボックスプロ | ホワイトピーチラズ |
| ファルコンプロ | ストロベリーアイス | -20 | |
| ファルコンプロ | チェリーコーラ | -40 | |
| ファルコンプロ | スイカアイス | 60 | |
| ファルコンプロ | ブルーラズチェリー | -10 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーキウイ | 0 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 60 | |
| ファルコンプロ | ストロベリースイカアイス | -10 | |
| ファルコンプロ | キウイスイカアイス | 30 | |
| ファルコンプロ | ミックスベリー | -10 | |
| ファルコンプロ | ジューシーな桃 | -20 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリーアイス | -10 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| ファルコンプロ | ホワイトピーチラズ | -20 | |
| ファルコンプロ | マンゴー パッション フルーツ | 70 | |
| ファルコンプロ | ピーチ・マンゴー・スイカ | 40 | |
| ファルコンプロ | スイカバブルガム | 100 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーバナナ | 70 | |
| ファルコンプロ | ダブルアップル | 150 | |
| ファルコンプロ | キウイパッショングアバ | -10 | |
| ファルコンプロ | チェリーベリー | 0 |
| JK01 | オーロラ | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | |
| JK02 | オーロラ | パッションフルーツキウイ | 15 | |
| JK03 | オーロラ | ストロベリースイカアイス | 10 | |
| JK04 | オーロラ | スイカアイス | 20 | |
| JK05 | オーロラ | ミックスベリー | 10 | |
| JK06 | オーロラ | ブルーラズチェリー | 15 | |
| JK07 | オーロラ | サマーピーチアイス | 15 | |
| JK09 | オーロラ | ストロベリーアイス | 5 | |
| JK10 | オーロラ | 炭酸チェリーコーラ | 15 | |
| JK11 | オーロラ | スイカバブルガム | 20 | |
| JK12 | オーロラ | ピーチベリー | 15 | |
| JK13 | オーロラ | チェリースイカフリーズ | 25 | |
| JK15 | オーロラ | ブルーベリーザクロアイス | 5 | |
| JK18 | オーロラ | ストロベリーキウイ | 25 | |
| JK20 | オーロラ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 15 |
| エアロX | AX01 | フライズグラッセ | ストロベリーアイス | 0 | |
| AX02 | パステク グラッセ | スイカアイス | 25 | ||
| AX03 | パステク・フライズ | ストロベリースイカアイス | 0 | ||
| AX04 | ミルティーユ・フランボワーズ | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | ||
| AX05 | フルーツルージュ | ミックスベリー | 0 | ||
| AX06 | フルーツ・ド・ラ・パッション キウイ | パッションフルーツキウイ | 10 | ||
| AX07 | コーラ・セリーゼ | 炭酸チェリーコーラ | 0 | ||
| AX08 | ミルティーユ・セリーズ | ブルーラズチェリー | 0 | ||
| AX09 | ペッシュ グラッセ | サマーピーチアイス | 0 | ||
| AX10 | ミルティーユグレネードグラッセ | ブルーベリーザクロアイス | 50 | ||
| AX11 | パステーク ゴム ア マッシェ | スイカバブルガム | 40 | ||
| AX12 | ペッシュ フルーツ デ ボワ | ピーチベリー | 0 | ||
| AX13 | フライズ・キウイ | ストロベリーキウイ | 0 | ||
| AX14 | パステク マング ペッシュ | スイカ マンゴー ピーチ | 5 | ||
| AX15 | ミルティーユ・フランボワーズ・スリーズ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 5 |
| HX01 | パンダ | チェリーアイス | |
| HX02 | パンダ | ワイルドベリーアイス | |
| HX04 | パンダ | ストロベリーアイス | |
| HX05 | パンダ | ニューピーチアイス | |
| HX06 | パンダ | 新スイカ氷 | |
| HX10 | パンダ | 新ストロベリーキウイ | |
| HX11 | パンダ | 夏休み | |
| HX12 | パンダ | ストロベリースイカアイス | |
| HX17 | パンダ | 新しいダブルアップル | |
| HX19 | パンダ | ブルーベリー・サワーラズベリー |
| FI01 | フレックスアイス | ブルーチェリーエクスプロージョン | 20 | |
| FI02 | フレックスアイス | ブルーベリーアイス | -10 | |
| FI03 | フレックスアイス | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| FI04 | フレックスアイス | チェリーコーラ | -40 | |
| FI05 | フレックスアイス | チェリー ストロベリー ラズベリー | -50 | |
| FI06 | フレックスアイス | ダブルアップル | 50 | |
| FI07 | フレックスアイス | キウイスイカアイス | 60 | |
| FI08 | フレックスアイス | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| FI09 | フレックスアイス | ミックスベリー | 50 | |
| FI10 | フレックスアイス | ピーチ マンゴー パイナップル | 30 | |
| FI11 | フレックスアイス | 新鮮なイチゴ | -10 | |
| FI12 | フレックスアイス | サワーチェリーグミ | -20 | |
| FI13 | フレックスアイス | ストロベリーキウイ | 70 | |
| FI14 | フレックスアイス | スイカアイス | 40 | |
| FI15 | フレックスアイス | ホワイトピーチラズ | 70 |
| 1062004002 | TP01 | タンクプロ | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 1062004009 | TP02 | タンクプロ | ブルーベリーアイス | 70 | |
| 1062004012 | TP03 | タンクプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 20 | |
| 1062004001 | TP04 | タンクプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| 1062004013 | TP05 | タンクプロ | チェリーベリー | 0 | |
| 1062004011 | TP06 | タンクプロ | チェリーコーラ | 70 | |
| 1062004010 | TP07 | タンクプロ | ダブルアップル | 50 | |
| 1062004015 | TP08 | タンクプロ | ハワイ | 40 | |
| 1062004005 | TP09 | タンクプロ | ミスター・ブルー | 0 | |
| 1062004007 | TP10 | タンクプロ | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 1062004003 | TP11 | タンクプロ | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 1062004006 | TP12 | タンクプロ | ストロベリーアイス | 0 | |
| 1062004008 | TP13 | タンクプロ | ストロベリーキウイ | -10 | |
| 1062004014 | TP14 | タンクプロ | サマーピーチアイス | 0 | |
| 1062004004 | TP15 | タンクプロ | スイカアイス | 0 |
| キツネ | ブルーベリーアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーアイス | 0 | |
| キツネ | スイカアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーキウイ | 125 | |
| キツネ | ブルーラズチェリー | 0 | |
| キツネ | ブルーラズアイス | 80 | |
| キツネ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| キツネ | チェリーベリー | 0 | |
| キツネ | 炭酸チェリーコーラ | 95 | |
| キツネ | ぶどう氷 | 120 | |
| キツネ | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| キツネ | ミックスベリー | 0 | |
| キツネ | ピーチベリー | 65 | |
| キツネ | ストロベリーバナナ | 0 | |
| キツネ | スイカバブルガム | 105 |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 3200 |
| 1 | スイカ | 200 | |
| 2 | グレープ | 200 | |
| 3 | ダブルアップル | 200 | |
| 4 | ブルーラズアイス | 200 | |
| 5 | グレープフルーツ緑茶 | 200 | |
| 6 | ジャムスミン ラズベリー | 200 | |
| 7 | ホワイトピーチバハスプラッシュ | 200 | |
| 8 | スイカチェリー | 200 | |
| 9 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 200 | |
| 10 | チェリーライム | 200 | |
| 11 | パイナップル スイカ | 200 | |
| 12 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 200 | |
| 13 | ストロベリーピーチ+ | 200 | |
| 14 | クランベリー オレンジ バハ スプラッシュ | 200 | |
| 15 | ダブルピーチライム | 200 | |
| 16 | トロピカルレインボーブラスト | 200 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 145 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 0 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 0 | |
| 3 | いちごスイカ | 0 | |
| 4 | ピーチアイス | 0 | |
| 5 | ぶどう氷 | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 0 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 0 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 11 | スイカアイス | 5 | |
| 12 | バナナケーキ | 40 | |
| 13 | リベナライチ | 30 | |
| 14 | ライムコーラ | 0 | |
| 15 | ピンクレモネード | 0 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1550 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 120 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 120 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 175 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 170 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 175 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 180 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 180 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 165 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 135 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 130 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 230 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 20 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 30 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 30 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 30 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 30 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 30 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 10 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 0 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 0 | |
| 11 | 11.グレープセル | 20 | |
| 12 | 12.レモンライム | 30 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 730 |
| 1 | スイカ lce | 130 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 0 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 0 | |
| 4 | ポーラーミント | -20 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 80 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 80 | |
| 7 | グリーンアップルス | 90 | |
| 8 | グラペルス | 90 | |
| 9 | ブルーラズlce | 90 | |
| 10 | アップルペア | 20 | |
| 11 | スイカチェリー | 120 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 0 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 14 | パープルミント | -20 | |
| 15 | チェリーコーラ | 70 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 320 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 60 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 0 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 0 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 75 | |
| 5 | 松葉 | 20 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 0 | |
| 7 | レモンライム | 0 | |
| 8 | マウンテンミント | 20 | |
| 9 | スイカアイス | 45 | |
| 10 | ぶどう氷 | 40 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 45 | |
| 12 | ザクロバースト | 0 | |
| 13 | ペアソーダ | 10 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 5 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 0 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 130 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 0 | |
| 4 | VMT | 70 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 0 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 60 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリーlce | 0 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1454 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 282 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 78 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 265 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 97 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 97 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 236 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 95 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1348 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | -8 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 251 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 146 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 166 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 186 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 139 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1230 |
| 1 | イチゴスイカ | 100 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 150 | |
| 3 | ラッシュアイス | 140 | |
| 4 | ベリーバースト | 150 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 165 | |
| 6 | ハワイ | -20 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 185 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1014 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 167 | |
| 3 | ラッシュアイス | 120 | |
| 4 | ベリーバースト | 116 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 69 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4689 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 442 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 427 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 407 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 568 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 569 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 555 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 379 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 521 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 387 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 434 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5520 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 453 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 613 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 619 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 611 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 557 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 610 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 454 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 569 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 529 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 505 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 1294 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 50 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 40 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 43 | |
