20250905 使い捨てベイプストック
Sep 05, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 5 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1920 | |
| 1 | チェリー | 130 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | ピーチベリー | 70 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 120 | |
| 5 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 90 | |
| 7 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 220 | |
| 9 | スイカアイス | 10 | |
| 10 | ブラックドラゴンアイス | 0 | |
| 11 | ホワイトピーチラズ | 100 | |
| 12 | ストロベリーレッドブル | 170 | |
| 13 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 190 | |
| 14 | チェリーベリー | 50 | |
| 15 | ストロベリーアイス | -20 | |
| 16 | ミックスベリー | 0 | |
| 17 | スイカバブルガム | 160 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 190 | |
| 19 | コーラアイス | -20 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 220 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | -10 | |
| 23 | ミ・アモール | 0 | |
| 24 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 25 | ジューシーな桃 | 0 | |
| 26 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 27 | チェリーストロベリー ラズベリー | 70 | |
| 28 | チェリーレモン | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 30 | ラブ66 | 0 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 3920 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 30 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 140 | |
| 3 | ブラックアイス | 160 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 170 | |
| 5 | ぶどう氷 | 20 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 80 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 90 | |
| 8 | スイカアイス | 160 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 80 | |
| 10 | ミックスベリー | 170 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 140 | |
| 13 | ピーチアイス | 130 | |
| 14 | ベリーバースト | 110 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -10 | |
| 16 | チェリーベリー | 0 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 130 | |
| 18 | ブルーベリーキウイ | 100 | |
| 19 | パッションフルーツキウイ | 20 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 100 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 170 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 170 | |
| 23 | バナナアイス | 130 | |
| 24 | ミスターブルー | 140 | |
| 25 | トリプルメロン | 180 | |
| 26 | スイカ ライチ | 160 | |
| 27 | チェリーアイス | 160 | |
| 28 | レモンライム | 60 | |
| 29 | チェリーコーラ | 0 | |
| 30 | サマーピーチアイス | 50 | |
| 31 | ラブ66 | 140 | |
| 32 | ミ・アモール | 150 | |
| 33 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 140 | |
| 34 | ハワイ | 60 | |
| 35 | レディ・キラ | 190 | |
| 36 | ピーチベリー | 30 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| AL01 | ブラックドラゴンアイス | 200 | |
| AL03 | ブルーラズチェリー | 130 | |
| AL04 | ブルーラズアイス | 180 | |
| AL05 | ブルーベリーバブルガム | 190 | |
| AL06 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 210 | |
| AL07 | ブルーベリー・オン・アイス | 220 | |
| AL08 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 240 | |
| AL09 | 炭酸チェリーコーラ | 170 | |
| AL10 | ぶどう氷 | 210 | |
| AL14 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| AL15 | キウイストロベリー | 130 | |
| AL16 | レモン&ライム | 200 | |
| AL18 | ミックスベリー | 160 | |
| AL19 | ミスターブルー | 30 | |
| AL20 | パッションフルーツ | 180 | |
| AL21 | ピーチベリー | 40 | |
| AL22 | ピーチブルーベリーキャンディ | 130 | |
| AL23 | ピーチアイス | 90 | |
| AL24 | ピーチ マンゴー パイナップル | 20 | |
| AL26 | サワーアップル | 110 | |
| AL27 | ストロベリーバナナ | 10 | |
| AL28 | ストロベリーアイス | 150 | |
| AL29 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 110 | |
| AL30 | ストロベリースイカアイス | 70 | |
| AL31 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 230 | |
| AL33 | スイカ風船ガム | 110 | |
| AL34 | スイカアイス | 100 | |
| AL35 | バナナアイス | 220 | |
| AL36 | ブルーベリーキウイ | 70 | |
| AL37 | チェリーベリー | 190 | |
| AL38 | コーラアイス | 120 | |
| AL39 | クールミント | 190 | |
| AL40 | ダブルアップル | 10 | |
| AL41 | グミベア | 40 | |
| AL42 | ラッシュアイス | 100 | |
| AL43 | ラズベリー・スイカ | 90 | |
| AL44 | ストロベリーキャンディアイス | 200 | |
| AL45 | ストロベリーピナコラーダ | 120 | |
| AL46 | イチゴザクロ | 80 | |
| AL47 | ストロベリーラズベリーアイス | 130 | |
| AL48 | トロピカルパンチ | 40 | |
| AL49 | スイカブラズアイス | 170 | |
| AL50 | スイカ ライチ | 130 | |
| AL51 | サマーピーチアイス | 50 | |
| AL52 | チェリー | 50 | |
| AL53 | チェリーピーチレモネード | 60 | |
| AL54 | ストロベリーポム | 340 | |
| AL55 | いちごぶどう | 90 | |
| AL56 | 国鉄スパークリングチェリー | 180 | |
| AL57 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 180 | |
| AL58 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 180 | |
| AL59 | 国鉄トロピカーナゼスト | 180 | |
| AL60 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 180 |
| メガシーシャ水ギセル | 2 つのリンゴ | 0 | |
| ラブ66 | 0 | ||
| レディ・キラ | -1 | ||
| ストロベリーパンチ | -5 | ||
| ラッシュアイス | 0 | ||
| グレープミント | 71 | ||
| マジック・ラブ | 0 | ||
| ピーチアイス | 0 | ||
| ブルーベリーアイス | 0 | ||
| ハワイ | 0 | ||
| キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | ||
| ミ・アモール | -4 |
| シーシャ マックス |
SM01 | ブルーベリーアイス | 180 | |
| シーシャ マックス |
SM02 | レディ・キラ | 195 | |
| シーシャ マックス |
SM03 | チェリースイカフリーズ | 190 | |
| シーシャ マックス |
SM04 | ベリーアイス | 205 | |
| シーシャ マックス |
SM05 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 260 | |
| シーシャ マックス |
SM06 | ストロベリーキウイ | 235 | |
| シーシャ マックス |
SM07 | ストロベリーパンチ | 195 | |
| シーシャ マックス |
SM08 | ラッシュアイス | 250 | |
| シーシャ マックス |
SM09 | ピーチアイス | 240 | |
| シーシャ マックス |
SM10 | ラブ66 | 195 | |
| シーシャ マックス |
SM11 | 2 つのリンゴ | 185 | |
| シーシャ マックス |
SM12 | グレープミント | 275 | |
| シーシャ マックス |
SM13 | マンゴーアイス | 265 | |
| シーシャ マックス |
SM14 | シンプリーミント | 225 | |
| シーシャ マックス |
SM15 | ブルーラズチェリー | 200 |
| ME01 | メガ 箱 |
ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 130 | |
| ME02 | メガ 箱 |
ブルーラズチェリー | 30 | |
| ME03 | メガ 箱 |
ジューシーピーチ | 0 | |
| ME04 | メガ 箱 |
チェリーベリー | 140 | |
| ME05 | メガ 箱 |
発泡チェリーコーラ | 0 | |
| ME06 | メガ 箱 |
レモン&ライム | -10 | |
| ME07 | メガ 箱 |
ミックスベリー | 50 | |
| ME08 | メガ 箱 |
ミスターブルー | 0 | |
| ME09 | メガ 箱 |
ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 80 | |
| ME10 | メガ 箱 |
ストロベリーアイス | 110 | |
| ME11 | メガ 箱 |
ブルーベリーアイス | 110 | |
| ME12 | メガ 箱 |
スイカアイス | 110 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
スキットルズ | 0 | |
| ME14 | メガ 箱 |
ストロベリーバナナ | 30 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
サワーアップル | 0 | |
| ME16 | メガ 箱 |
ブルーベリーバブルガム | 70 | |
| ME17 | メガ 箱 |
キウイスイカアイス | 0 | |
| ME18 | メガ 箱 |
トリプルマンゴー | 130 | |
| ME19 | メガ 箱 |
ラズベリースイカ | 140 | |
| ME20 | メガ 箱 |
ストロベリーラズベリーアイス | 0 | |
| ME21 | メガ 箱 |
ブルーラズアイス | 150 | |
| ME34 | メガ 箱 |
ブルーラズグミベア | 70 | |
| ME35 | メガ 箱 |
ハバ ババ | 70 | |
| ME36 | メガ 箱 |
パイナップルファンタジー | 30 | |
| ME37 | メガ 箱 |
アップルモヒート | 40 | |
| ME38 | メガ 箱 |
ブルーベリー ラズベリー | 30 | |
| ME39 | メガ 箱 |
カシスコットンキャンディー | 0 | |
| ME41 | メガ 箱 |
夏の桃 | 30 | |
| ME42 | メガ 箱 |
私の愛 | 80 | |
| ME43 | メガ 箱 |
愛 66 | 60 | |
| ME44 | メガ 箱 |
レディキラ | 80 | |
| ME45 | メガ 箱 |
ハワイ | 80 |
| MP01 | メガボックスプロ | ブルーラズチェリー | 50 | |
| MP02 | メガボックスプロ | チェリーコーラ | 80 | |
| MP03 | メガボックスプロ | ミックスベリー | 30 | |
| MP04 | メガボックスプロ | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 40 | |
| MP05 | メガボックスプロ | 新鮮なイチゴ | 110 | |
| MP06 | メガボックスプロ | ブルーベリー・サワーラズベリー | 100 | |
| MP07 | メガボックスプロ | スイカアイス | 100 | |
| MP08 | メガボックスプロ | ダブルアップル | 130 | |
| MP09 | メガボックスプロ | キウイスイカアイス | 80 | |
| MP10 | メガボックスプロ | ストロベリーキウイ | 100 | |
| MP11 | メガボックスプロ | いちごスイカアイス | 130 | |
| MP12 | メガボックスプロ | コーラアイス | 50 | |
| MP13 | メガボックスプロ | パッションフルーツキウイ | 60 | |
| MP14 | メガボックスプロ | 夏の桃 | 10 | |
| MP15 | メガボックスプロ | ラブ66 | 40 | |
| MP16 | メガボックスプロ | ハワイ | 90 | |
| MP17 | メガボックスプロ | グリーンアップルピーチナシ | 90 | |
| MP18 | メガボックスプロ | サワーチェリーアイス | 140 | |
| MP19 | メガボックスプロ | ブルーラズアイス | 50 | |
| MP20 | メガボックスプロ | ホワイトピーチラズ | 50 |
| ファルコンプロ | ストロベリーアイス | 0 | |
| ファルコンプロ | チェリーコーラ | 0 | |
| ファルコンプロ | スイカアイス | 160 | |
| ファルコンプロ | ブルーラズチェリー | -10 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーキウイ | 10 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| ファルコンプロ | ストロベリースイカアイス | 120 | |
| ファルコンプロ | キウイスイカアイス | 50 | |
| ファルコンプロ | ミックスベリー | 0 | |
| ファルコンプロ | ジューシーな桃 | -10 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリーアイス | 0 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| ファルコンプロ | ホワイトピーチラズ | 20 | |
| ファルコンプロ | マンゴー パッション フルーツ | 130 | |
| ファルコンプロ | ピーチ・マンゴー・スイカ | 140 | |
| ファルコンプロ | スイカバブルガム | 140 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーバナナ | 150 | |
| ファルコンプロ | ダブルアップル | 190 | |
| ファルコンプロ | キウイパッショングアバ | 60 | |
| ファルコンプロ | チェリーベリー | 0 |
| JK01 | オーロラ | ブルーベリーレッドラズベリー | 60 | |
| JK02 | オーロラ | パッションフルーツキウイ | 65 | |
| JK03 | オーロラ | ストロベリースイカアイス | 75 | |
| JK04 | オーロラ | スイカアイス | 70 | |
| JK05 | オーロラ | ミックスベリー | 60 | |
| JK06 | オーロラ | ブルーラズチェリー | 65 | |
| JK07 | オーロラ | サマーピーチアイス | 65 | |
| JK09 | オーロラ | ストロベリーアイス | 65 | |
| JK10 | オーロラ | 炭酸チェリーコーラ | 65 | |
| JK11 | オーロラ | スイカバブルガム | 80 | |
| JK12 | オーロラ | ピーチベリー | 65 | |
| JK13 | オーロラ | チェリースイカフリーズ | 75 | |
| JK15 | オーロラ | ブルーベリーザクロアイス | 65 | |
| JK18 | オーロラ | ストロベリーキウイ | 75 | |
| JK20 | オーロラ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 65 |
| エアロX | フライズグラッセ | ストロベリーアイス | 0 | |
| パステク グラッセ | スイカアイス | 25 | ||
| パステク・フライズ | ストロベリースイカアイス | 0 | ||
| ミルティーユ・フランボワーズ | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | ||
| フルーツルージュ | ミックスベリー | 0 | ||
| フルーツ・ド・ラ・パッション キウイ | パッションフルーツキウイ | 20 | ||
| コーラ・セリーゼ | 炭酸チェリーコーラ | 0 | ||
| ミルティーユ・セリーズ | ブルーラズチェリー | 0 | ||
| ペッシュ グラッセ | サマーピーチアイス | 0 | ||
| ミルティーユグレネードグラッセ | ブルーベリーザクロアイス | 65 | ||
| パステーク ゴム ア マッシェ | スイカバブルガム | 45 | ||
| ペッシュ フルーツ デ ボワ | ピーチベリー | 0 | ||
| フライズ・キウイ | ストロベリーキウイ | 0 | ||
| パステク マング ペッシュ | スイカ マンゴー ピーチ | 20 | ||
| ミルティーユ・フランボワーズ・スリーズ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 15 |
| HX01 | パンダ | チェリーアイス | 35 | |
| HX02 | パンダ | ワイルドベリーアイス | 75 | |
| HX04 | パンダ | ストロベリーアイス | 55 | |
| HX05 | パンダ | ニューピーチアイス | 55 | |
| HX06 | パンダ | 新スイカ氷 | 55 | |
| HX10 | パンダ | 新ストロベリーキウイ | 50 | |
| HX11 | パンダ | 夏休み | 55 | |
| HX12 | パンダ | ストロベリースイカアイス | 60 | |
| HX17 | パンダ | 新しいダブルアップル | 80 | |
| HX19 | パンダ | ブルーベリー・サワーラズベリー | 30 |
| FI01 | フレックスアイス | ブルーチェリーエクスプロージョン | 80 | |
| FI02 | フレックスアイス | ブルーベリーアイス | 40 | |
| FI03 | フレックスアイス | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| FI04 | フレックスアイス | チェリーコーラ | 10 | |
| FI05 | フレックスアイス | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| FI06 | フレックスアイス | ダブルアップル | 100 | |
| FI07 | フレックスアイス | キウイスイカアイス | 110 | |
| FI08 | フレックスアイス | キウイ パッションフルーツ グアバ | 60 | |
| FI09 | フレックスアイス | ミックスベリー | 100 | |
| FI10 | フレックスアイス | ピーチ マンゴー パイナップル | 90 | |
| FI11 | フレックスアイス | 新鮮なイチゴ | 50 | |
| FI12 | フレックスアイス | サワーチェリーグミ | 30 | |
| FI13 | フレックスアイス | ストロベリーキウイ | 120 | |
| FI14 | フレックスアイス | スイカアイス | 90 | |
| FI15 | フレックスアイス | ホワイトピーチラズ | 80 |
| タンクプロ | ブルーラズチェリー | 40 | |
| タンクプロ | ブルーベリーアイス | 120 | |
| タンクプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 120 | |
| タンクプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| タンクプロ | チェリーベリー | 50 | |
| タンクプロ | チェリーコーラ | 130 | |
| タンクプロ | ダブルアップル | 70 | |
| タンクプロ | ハワイ | 130 | |
| タンクプロ | ミスター・ブルー | 30 | |
| タンクプロ | ピーチ マンゴー パイナップル | 60 | |
| タンクプロ | ストロベリーバナナ | 40 | |
| タンクプロ | ストロベリーアイス | 90 | |
| タンクプロ | ストロベリーキウイ | 110 | |
| タンクプロ | サマーピーチアイス | 90 | |
| タンクプロ | スイカアイス | 50 |
| キツネ | ブルーベリーアイス | 15 | |
| キツネ | ストロベリーアイス | 40 | |
| キツネ | スイカアイス | 45 | |
| キツネ | ストロベリーキウイ | 170 | |
| キツネ | ブルーラズチェリー | 10 | |
| キツネ | ブルーラズアイス | 115 | |
| キツネ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 30 | |
| キツネ | チェリーベリー | 25 | |
| キツネ | 炭酸チェリーコーラ | 145 | |
| キツネ | ぶどう氷 | 165 | |
| キツネ | キウイ パッションフルーツ グアバ | 135 | |
| キツネ | ミックスベリー | 25 | |
| キツネ | ピーチベリー | 120 | |
| キツネ | ストロベリーバナナ | 35 | |
| キツネ | スイカバブルガム | 155 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 275 | |
| 4 | ピーチアイス | 10 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 30 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 10 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 5 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 11 | スイカアイス | 25 | |
| 12 | バナナケーキ | 60 | |
| 13 | リベナライチ | 60 | |
| 14 | ライムコーラ | 15 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1700 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 130 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 130 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 185 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 190 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 195 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 190 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 190 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 185 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 150 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 1150 |
| 1 | スイカ lce | 130 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 80 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 80 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 80 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 90 | |
| 7 | グリーンアップルス | 100 | |
| 8 | グラペルス | 80 | |
| 9 | ブルーラズlce | 100 | |
| 10 | アップルペア | 100 | |
| 11 | スイカチェリー | 120 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 80 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 80 | |
| 15 | チェリーコーラ | 70 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 90 |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 0 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 0 | |
| 4 | アップルキウイアイス | -5 | |
| 5 | 松葉 | 20 | |
| 8 | マウンテンミント | 30 | |
| 9 | スイカアイス | -5 | |
| 10 | ぶどう氷 | -10 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | -5 | |
| 13 | ペアソーダ | 30 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 35 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 180 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 0 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 80 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリーlce | 0 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 284 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 79 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 266 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 98 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 99 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 237 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 97 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 2 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 261 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 156 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 176 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 196 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 139 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1230 |
| 1 | イチゴスイカ | 100 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 150 | |
| 3 | ラッシュアイス | 140 | |
| 4 | ベリーバースト | 150 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 165 | |
| 6 | ハワイ | -20 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 185 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1044 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 167 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 126 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 79 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5679 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 472 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 587 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 537 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 668 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 609 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 595 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 559 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 611 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 567 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 474 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 6681 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 585 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 724 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 735 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 722 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 624 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 685 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 626 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 700 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 634 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 646 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 2580 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 219 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 202 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 273 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 270 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 274 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 231 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 279 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 302 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 272 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 456 |
| 1 | スイカ氷 1個 | -15 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 34 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 13 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 52 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 73 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 122 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 5 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 78 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 43 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 51 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 4000 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 400 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 400 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 400 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 400 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 400 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 400 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 400 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 400 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 400 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 400 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 3940 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 390 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 400 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 390 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 390 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 400 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 390 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 390 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 400 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 390 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 400 |
| 写真 | いいえ | ブードツインズ 46000 パフ 2% EU 倉庫 | 25 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 0 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 0 | |
