20260310 使い捨てVAPEストックとEuwarehouseが利用可能
Mar 10, 2026
ご伝言
こんにちは、ボス。これが 3 月 10 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | Falcon 16K 2% フレーバー | 5910 | |
| 1 | パイナップル マンゴー オレンジ | 190 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | タイガーブラッド | 190 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 110 | |
| 5 | チェリーレモン | 210 | |
| 6 | JNR ゼスティマーマレードクランチ | 200 | |
| 7 | 国鉄赤パンチ | 180 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 140 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 11 | 国鉄炭酸いちご | 190 | |
| 12 | JNR ベリー-パッション タンジー フィズ | 190 | |
| 13 | 国鉄トロピカーナゼスト | 190 | |
| 15 | さくらぶどう | 60 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 110 | |
| 20 | スイカアイス | 230 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 0 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| 26 | チェリーベリー | 200 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 200 | |
| 28 | ミックスベリー | 200 | |
| 29 | スイカバブルガム | 50 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 150 | |
| 31 | コーラアイス | 110 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 240 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 90 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 160 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 80 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 230 | |
| 37 | ピーチベリー | 220 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 200 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 160 | |
| 41 | ブラックアイス | 200 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 70 | |
| 43 | チェリー | 140 | |
| 44 | ラブ66 | 70 | |
| 45 | ハワイ | 70 | |
| 46 | ミ・アモール | 200 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 200 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 190 | |
| 49 | チェリーストロベリー ラズベリー | 80 | |
| 50 | 新鮮なイチゴ | 70 | |
| 51 | JNR フロステッドミントバースト | 140 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | ファルコン-X 18,000 2% フレーバー | 4960 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 20 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 90 | |
| 3 | クールミント | 170 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 150 | |
| 5 | ぶどう氷 | 150 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 160 | |
| 8 | スイカアイス | 110 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 120 | |
| 10 | ミックスベリー | -50 | |
| 11 | スイカバブルガム | 80 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 170 | |
| 13 | ピーチアイス | -20 | |
| 14 | グミベア | 60 | |
| 15 | ベリーバースト | 150 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 70 | |
| 17 | チェリーベリー | 90 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 160 | |
| 19 | レモン&ライム | 150 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 130 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | -90 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 80 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 40 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 220 | |
| 25 | チェリーコーラ | 90 | |
| 26 | ラブ66 | 50 | |
| 27 | ハワイ | 210 | |
| 28 | ミ・アモール | 120 | |
| 29 | サマーピーチアイス | -90 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 230 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 20 | |
| 32 | ピーチベリー | 170 | |
| 33 | バナナアイス | 200 | |
| 34 | スキットルズ | 60 | |
| 35 | トリプルメロン | 110 | |
| 36 | ミスターブルー | -110 | |
| 37 | チェリーアイス | 160 | |
| 38 | スイカ ライチ | 140 | |
| 39 | ブラックアイス | 150 | |
| 40 | レディ・キラ | 160 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 0 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 170 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 130 | |
| 44 | リンゴ梨 | 130 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 60 | |
| 46 | 国鉄ラズベリールージュガムドロップ | 30 | |
| 47 | 国鉄スパークリングチェリー | 50 | |
| 48 | 国鉄スイカ ルーティフィズ | 90 | |
| 49 | JNR ブルーココアムスー | 190 | |
| 50 | 国鉄ピリッとしたフルーツベリー | 140 |
| AL01 | 1001001060 | エイリアン | ブラックドラゴンアイス | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | エイリアン | ブルーラズチェリー | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | エイリアン | ブルーラズアイス | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | エイリアン | ブルーベリーバブルガム | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | エイリアン | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | エイリアン | ブルーベリー・オン・アイス | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | エイリアン | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | エイリアン | 炭酸チェリーコーラ | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | エイリアン | ぶどう氷 | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | エイリアン | キウイ パッションフルーツ グアバ | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | エイリアン | キウイストロベリー | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | エイリアン | レモン&ライム | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | エイリアン | ミックスベリー | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | エイリアン | ミスターブルー | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | エイリアン | パッションフルーツ | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | エイリアン | ピーチベリー | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | エイリアン | ピーチブルーベリーキャンディ | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | エイリアン | ピーチアイス | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | エイリアン | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | エイリアン | サワーアップル | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | エイリアン | ストロベリーバナナ | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | エイリアン | ストロベリーアイス | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | エイリアン | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | エイリアン | ストロベリースイカアイス | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | エイリアン | ストロベリー・スイカ・レモネード | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | エイリアン | スイカ風船ガム | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | エイリアン | スイカアイス | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | エイリアン | バナナアイス | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | エイリアン | ブルーベリーキウイ | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | エイリアン | チェリーベリー | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | エイリアン | コーラアイス | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | エイリアン | クールミント | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | エイリアン | ダブルアップル | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | エイリアン | グミベア | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | エイリアン | ラッシュアイス | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | エイリアン | ラズベリー・スイカ | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | エイリアン | ストロベリーキャンディアイス | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | エイリアン | ストロベリーピナコラーダ | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | エイリアン | イチゴザクロ | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | エイリアン | ストロベリーラズベリーアイス | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | エイリアン | トロピカルパンチ | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | エイリアン | スイカブラズアイス | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | エイリアン | スイカ ライチ | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | エイリアン | サマーピーチアイス | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | エイリアン | チェリー | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | エイリアン | チェリーピーチレモネード | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | エイリアン | ストロベリーポム | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | エイリアン | いちごぶどう | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | エイリアン | 国鉄スパークリングチェリー | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | エイリアン | 国鉄サニーオレンジの皮 | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | エイリアン | 国鉄ピリッとしたスイカ | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | エイリアン | 国鉄トロピカーナゼスト | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | エイリアン | 国鉄サニーフルーツスパーク | 150 |
| シーシャ マックス |
1043004020 | SM01 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004022 | SM02 | レディ・キラ | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004021 | SM03 | チェリースイカフリーズ | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004028 | SM04 | ベリーアイス | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004023 | SM05 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004019 | SM06 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004031 | SM07 | ストロベリーパンチ | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004025 | SM08 | ラッシュアイス | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004018 | SM09 | ピーチアイス | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004024 | SM10 | ラブ66 | 255 | |
| シーシャ マックス |
1043004029 | SM11 | 2 つのリンゴ | 230 | |
| シーシャ マックス |
1043004026 | SM12 | グレープミント | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004027 | SM13 | マンゴーアイス | 0 | |
| シーシャ マックス |
1043004030 | SM14 | シンプリーミント | 875 | |
| シーシャ マックス |
1043004017 | SM15 | ブルーラズチェリー | 0 |
| 1039001020 | ME01 | メガ 箱 |
ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | メガ 箱 |
ブルーラズチェリー | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | メガ 箱 |
ジューシーピーチ | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | メガ 箱 |
チェリーベリー | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | メガ 箱 |
発泡チェリーコーラ | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | メガ 箱 |
レモン&ライム | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | メガ 箱 |
ミックスベリー | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | メガ 箱 |
ミスターブルー | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | メガ 箱 |
ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | メガ 箱 |
ストロベリーアイス | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | メガ 箱 |
ブルーベリーアイス | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | メガ 箱 |
スイカアイス | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | メガ 箱 |
ストロベリーバナナ | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | メガ 箱 |
ブルーベリーバブルガム | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | メガ 箱 |
キウイスイカアイス | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | メガ 箱 |
トリプルマンゴー | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | メガ 箱 |
ラズベリースイカ | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | メガ 箱 |
ストロベリーラズベリーアイス | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | メガ 箱 |
ブルーラズアイス | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | メガ 箱 |
ブルーラズグミベア | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | メガ 箱 |
ハバ ババ | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | メガ 箱 |
パイナップルファンタジー | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | メガ 箱 |
アップルモヒート | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | メガ 箱 |
ブルーベリー ラズベリー | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | メガ 箱 |
カシスコットンキャンディー | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | メガ 箱 |
夏の桃 | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | メガ 箱 |
私の愛 | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | メガ 箱 |
愛 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | メガ 箱 |
レディキラ | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | メガ 箱 |
ハワイ | 70 |
| 1096010003 | WW201 | ウィンドウィップ | ブルーラズチェリー+チェリー | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | ウィンドウィップ | ミックスベリー+白桃ラズ | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | ウィンドウィップ | フレッシュストロベリーアイス+ブルーベリーサワーラズベリー | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | ウィンドウィップ | スイカアイス+スイカバブルガム | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | ウィンドウィップ | キウイスイカアイス+ストロベリーキウイ | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | ウィンドウィップ | ストロベリースイカアイス+ストロベリーバナナ | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | ウィンドウィップ | チェリーコーラ+サマーピーチ | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | ウィンドウィップ | 愛66+ハワイ | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | ウィンドウィップ | ダブルアップル+青リンゴ・ピーチ・ナシ | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | ウィンドウィップ | ブラックアイス+ブラックドラゴンアイス | 130 |
| 1060001025 | FP01 | ファルコンプロ | ストロベリーアイス | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | ファルコンプロ | チェリーコーラ | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | ファルコンプロ | スイカアイス | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | ファルコンプロ | ブルーラズチェリー | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | ファルコンプロ | ストロベリーキウイ | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | ファルコンプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | ファルコンプロ | ストロベリースイカアイス | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | ファルコンプロ | キウイスイカアイス | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | ファルコンプロ | ミックスベリー | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | ファルコンプロ | ジューシーな桃 | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | ファルコンプロ | ブルーベリーアイス | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | ファルコンプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | ファルコンプロ | ホワイトピーチラズ | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | ファルコンプロ | マンゴー パッション フルーツ | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | ファルコンプロ | ピーチ・マンゴー・スイカ | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | ファルコンプロ | スイカバブルガム | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | ファルコンプロ | ストロベリーバナナ | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | ファルコンプロ | ダブルアップル | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | ファルコンプロ | キウイパッショングアバ | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | ファルコンプロ | チェリーベリー | -30 |
| 1062004002 | TP01 | タンクプロ | ブルーラズチェリー | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | タンクプロ | ブルーベリーアイス | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | タンクプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | タンクプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | タンクプロ | チェリーベリー | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | タンクプロ | チェリーコーラ | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | タンクプロ | ダブルアップル | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | タンクプロ | ハワイ | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | タンクプロ | ミスター・ブルー | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | タンクプロ | ピーチ マンゴー パイナップル | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | タンクプロ | ストロベリーバナナ | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | タンクプロ | ストロベリーアイス | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | タンクプロ | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | タンクプロ | サマーピーチアイス | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | タンクプロ | スイカアイス | 80 | |
| TP16 | タンクプロ | ラブ66 | 40 | ||
| TP17 | タンクプロ | ミ・アモール | 40 | ||
| TP18 | タンクプロ | レディ・キラ | 90 | ||
| TP19 | タンクプロ | ストロベリーレッドブル | 0 | ||
| TP20 | タンクプロ | コーラアイス | 60 | ||
| TP21 | タンクプロ | ドラゴンフルーツ | 60 | ||
| TP22 | タンクプロ | ブルーチェリーエクスプロージョン | 30 | ||
| TP23 | タンクプロ | ピーチベリー | 70 |
| 1068014021 | HX01 | パンダ | チェリーアイス | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | パンダ | ワイルドベリーアイス | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | パンダ | ストロベリーアイス | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | パンダ | ニューピーチアイス | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | パンダ | 新スイカ氷 | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | パンダ | 新ストロベリーキウイ | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | パンダ | 夏休み | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | パンダ | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | パンダ | 新しいダブルアップル | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | パンダ | ブルーベリー・サワーラズベリー | 45 |
エルフバー ラッシュ キング プロ 40000 パフ 在庫あり


エルフバー ムーンナイト 40k パフ 在庫あり


エルフバー GH33000PRO 在庫あり


エルフバー GH23000 在庫あり


エルフバー・ド3 25000のパフが在庫あります


ELFBAR BC45000 パフ入荷しました


ELFBAR BC40000 PRO 在庫あり


| 写真 | エルフバー トリオ 40000 | |
| 1 | ストロベリーオレンジライム | |
| 2 | LAグレープ | |
| 3 | パイナップルライム | |
| 4 | ピーチツイスト | |
| 5 | ブルーベリーPoMスラッシー | |
| 6 | クールメンソール | |
| 7 | ラズベリー・スイカ | |
| 8 | オレンジブラスト | |
| 9 | サワーアップル lce | |
| 10 | スケアリーベリー | |
| 11 | さくらぶどう | |
| 12 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | |
| 13 | ザクロ ブラスト | |
| 14 | ブラックミント | |
| 15 | スイカ lce | |
| 16 | ブルーラズlce |
Bood パルス プロ 25k/50k 2% セール中
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 228 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 0 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 4 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 0 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 19 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 215 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 7 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 7 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 191 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 33 |
Bood パルス プロ 25k/50k 5% セール中
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 180 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 0 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 27 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 0 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 0 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 90 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 7 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 30 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 70 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 2445 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 180 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 130 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 180 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 555 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 470 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 400 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 55 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 175 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 65 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 235 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4530 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 310 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 645 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 595 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 675 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 440 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 585 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 275 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 345 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 205 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 455 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 63 |
| 1 | スイカアイス | -5 | |
| 2 | ストロベリースイカアイス | -5 | |
| 3 | ブルーラズアイス | -18 | |
| 4 | レモンライム | 91 | |
| 5 | ブルーベリー ラズベリー | -27 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | -37 | |
| 7 | ストロベリーアイス | -21 | |
| 8 | ピーチベリー | -24 | |
| 9 | クールミント | 48 | |
| 10 | ブルーベリーアイス | -20 | |
| 11 | ストロベリーココ | 8 | |
| 12 | ピーチミントアイス | 73 |
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ |
| 1 | スイカアイス | |
| 2 | ストロベリースイカアイス | |
| 3 | ブルーラズアイス | |
| 4 | レモンライム | |
| 5 | ブルーベリー ラズベリー | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 7 | ストロベリーアイス | |
| 8 | ピーチベリー | |
| 9 | クールミント | |
| 10 | ブルーベリーアイス | |
| 11 | ストロベリーココ | |
| 12 | ピーチミントアイス |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードパルスストーム12k | 6689 |
| 1 | 1.ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 761 | |
| 2 | 2.トリプルメロン | 728 | |
| 3 | 3.ピーチマンゴーパイナップル | 668 | |
| 4 | 4.いちごスイカ | 667 | |
| 5 | 5.ブラックベリー ドラゴンフルーツ ストロベリー | 599 | |
| 6 | ブルーラズアイス 6個 | 631 | |
| 7 | 7.スイカアイス | 606 | |
| 8 | 8.ストロベリーキウイ | 682 | |
| 9 | 9.金柑レモン | 639 | |
| 10 | 10.キウイパッションフルーツグアバ | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC-------------2% | いいえ | 水分 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | 1.ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 364 | |
| 2 | 2.トリプルメロン | 430 | |
| 3 | 3.ピーチマンゴーパイナップル | 370 | |
| 4 | 4.いちごスイカ | 360 | |
| 5 | 5.ブラックベリー ドラゴンフルーツ ストロベリー | 370 | |
| 6 | ブルーラズアイス 6個 | 400 | |
| 7 | 7.スイカアイス | 360 | |
| 8 | 8.ストロベリーキウイ | 370 | |
| 9 | 9.金柑レモン | 460 | |
| 10 | 10.キウイパッションフルーツグアバ | 370 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | 書籍 150K 7 IN 1 | 1940 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 180 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 200 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 200 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 190 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 190 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 190 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 190 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 200 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 200 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 200 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | 書籍 150K 7 IN 1 | 2903 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 290 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 290 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 300 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 290 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 300 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 290 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 280 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 280 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 283 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 300 |
| 写真 | いいえ | ブードツインズ 46000 パフ 5% EU 倉庫 | 1405 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 140 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 140 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 140 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 145 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 140 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 140 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 140 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 140 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 140 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 140 |
| 写真 | いいえ | ブードツインズ 46000 パフ 2% EU 倉庫 | 1090 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 75 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 130 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 130 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 130 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 110 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 120 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 95 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 100 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 130 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 70 |
| いいえ | BOOD LUMO 60K パフ 5% EU 倉庫 | 800 | |
| 1 | スイカアイス | 60 | |
| 2 | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 80 | |
| 4 | レモンライム | 110 | |
| 5 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 90 | |
| 7 | ストロベリーアイス | 60 | |
| 8 | ピーチベリー | 90 | |
| 9 | クールミント | 130 | |
| 10 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 11 | ストロベリーココ | 120 | |
| 12 | ピーチミントアイス | 60 |
| ----------5%---------- | ストック | ||
| いいえ | Vapsolo Quads 80k パフ | 3470 | |
