20251010 使い捨て VAPE ストックと Euwarehouse が利用可能
Oct 10, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。ここに 10 月 10 日までの在庫リストがあります。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2470 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 60 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | |
| 5 | チェリーレモン | 150 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 160 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 20 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 130 | |
| 20 | スイカアイス | 160 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 0 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 70 | |
| 26 | チェリーベリー | 190 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 80 | |
| 28 | ミックスベリー | 170 | |
| 29 | スイカバブルガム | 110 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 130 | |
| 31 | コーラアイス | 90 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 20 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 120 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 0 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 80 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 90 | |
| 37 | ピーチベリー | 0 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 90 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 90 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 150 | |
| 43 | チェリー | 90 | |
| 44 | ラブ66 | 160 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | 30 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 20 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 10 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 4750 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 3 | クールミント | 170 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 70 | |
| 5 | ぶどう氷 | 100 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 10 | |
| 8 | スイカアイス | 80 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 10 | ミックスベリー | 0 | |
| 11 | スイカバブルガム | 130 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 220 | |
| 13 | ピーチアイス | 80 | |
| 14 | グミベア | 160 | |
| 15 | ベリーバースト | 10 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 130 | |
| 17 | チェリーベリー | 150 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 90 | |
| 19 | レモン&ライム | 130 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 260 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 50 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 200 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 180 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 50 | |
| 25 | チェリーコーラ | 110 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 110 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 90 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 140 | |
| 32 | ピーチベリー | 30 | |
| 33 | バナナアイス | 100 | |
| 34 | スキットルズ | 170 | |
| 35 | トリプルメロン | 0 | |
| 36 | ミスターブルー | 0 | |
| 37 | チェリーアイス | 80 | |
| 38 | スイカ ライチ | 80 | |
| 39 | ブラックアイス | 0 | |
| 26 | ラブ66 | 280 | |
| 27 | ハワイ | 200 | |
| 28 | ミ・アモール | 100 | |
| 40 | レディ・キラ | 130 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 200 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 140 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 180 | |
| 44 | リンゴ梨 | 160 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 60 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | メガボックス | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 4480 | |
| 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 200 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 170 | |
| 3 | ジューシーピーチ | 160 | |
| 4 | チェリーベリー | 180 | |
| 5 | 発泡チェリーコーラ | 160 | |
| 6 | レモン&ライム | 200 | |
| 7 | ミックスベリー | 160 | |
| 8 | ミスターブルー | 170 | |
| 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 150 | |
| 10 | ストロベリーアイス | 150 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 170 | |
| 12 | スイカアイス | 170 | |
| 13 | スキットルズ | 0 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 170 | |
| 15 | サワーアップル | 0 | |
| 16 | ブルーベリーバブルガム | 200 | |
| 17 | キウイスイカアイス | 200 | |
| 18 | トリプルマンゴー | 190 | |
| 19 | ラズベリースイカ | 180 | |
| 20 | ストロベリーラズベリーアイス | 180 | |
| 21 | ブルーラズアイス | 160 | |
| 22 | ブルーラズグミベア | 0 | |
| 23 | ハバ ババ | 200 | |
| 24 | パイナップルファンタジー | 100 | |
| 25 | アップルモヒート | 90 | |
| 26 | ブルーベリー ラズベリー | 90 | |
| 27 | カシスコットンキャンディー | 100 | |
| 28 | 夏桃 | 90 | |
| 29 | ミ・アモール | 90 | |
| 30 | ラブ66 | 100 | |
| 31 | レディ・キラ | 200 | |
| 32 | ハワイ | 100 |
| モデル | エイリアン 10k | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 7880 | |
| 1 | ブラックドラゴンアイス | 220 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 170 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 230 | |
| 4 | ブルーベリーバブルガム | 160 | |
| 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 70 | |
| 6 | ブルーベリー・オン・アイス | 140 | |
| 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 30 | |
| 8 | 炭酸チェリーコーラ | 170 | |
| 9 | ぶどう氷 | 180 | |
| 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 110 | |
| 11 | キウイストロベリー | 150 | |
| 12 | レモン&ライム | 130 | |
| 13 | ミックスベリー | 140 | |
| 14 | ミスターブルー | 180 | |
| 15 | パッションフルーツ | 130 | |
| 16 | ピーチベリー | 120 | |
| 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | 60 | |
| 18 | ピーチアイス | 170 | |
| 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | 170 | |
| 20 | サワーアップル | 110 | |
| 21 | ストロベリーバナナ | 130 | |
| 22 | ストロベリーアイス | 170 | |
| 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 260 | |
| 24 | ストロベリースイカアイス | 110 | |
| 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 240 | |
| 26 | スイカ風船ガム | 40 | |
| 27 | スイカアイス | 170 | |
| 28 | バナナアイス | 130 | |
| 29 | ブルーベリーキウイ | 110 | |
| 30 | チェリーベリー | 30 | |
| 31 | コーラアイス | 120 | |
| 32 | クールミント | 110 | |
| 33 | ダブルアップル | 70 | |
| 34 | グミベア | 160 | |
| 35 | ラッシュアイス | 110 | |
| 36 | ラズベリー・スイカ | 210 | |
| 37 | ストロベリーキャンディアイス | 110 | |
| 38 | ストロベリーピナコラーダ | 230 | |
| 39 | イチゴザクロ | 250 | |
| 40 | ストロベリーラズベリーアイス | 120 | |
| 41 | トロピカルパンチ | 150 | |
| 42 | スイカブラズアイス | 200 | |
| 43 | スイカ ライチ | 270 | |
| 44 | サマーピーチアイス | 380 | |
| 45 | チェリー | 210 | |
| 46 | チェリーピーチレモネード | 230 | |
| 47 | ストロベリーポム | 170 | |
| 48 | いちごぶどう | 110 | |
| 49 | 国鉄スパークリングチェリー | 90 | |
| 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 100 | |
| 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 90 | |
| 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | 70 | |
| 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 90 |
| モデル | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1350 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 70 | |
| 2 | レディ・キラ | 80 | |
| 3 | チェリースイカフリーズ | 140 | |
| 4 | ベリーアイス | 80 | |
| 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 50 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 25 | |
| 7 | ストロベリーパンチ | 120 | |
| 8 | ラッシュアイス | 100 | |
| 9 | ピーチアイス | 60 | |
| 10 | ラブ66 | 95 | |
| 11 | 2 つのリンゴ | 70 | |
| 12 | グレープミント | 75 | |
| 13 | マンゴーアイス | 135 | |
| 14 | シンプリーミント | 115 | |
| 15 | ブルーラズチェリー | 135 |
| モデル | 国鉄フレックスアイス21000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 250 | |
| 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 0 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| 4 | チェリーコーラ | 0 | |
| 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | ダブルアップル | 40 | |
| 7 | キウイスイカアイス | 40 | |
| 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 9 | ミックスベリー | 30 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 30 | |
| 11 | 新鮮なイチゴ | 0 | |
| 12 | サワーチェリーグミ | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 40 | |
| 14 | スイカアイス | 40 | |
| 15 | ホワイトピーチラズ | 10 |
| モデル | 国鉄タンクプロ 33000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 4310 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 160 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 170 | |
| 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 160 | |
| 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 170 | |
| 5 | チェリーベリー | 200 | |
| 6 | チェリーコーラ | 180 | |
| 7 | ダブルアップル | 190 | |
| 8 | ハワイ | 200 | |
| 9 | ミスター・ブルー | 200 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 200 | |
| 11 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| 12 | ストロベリーアイス | 180 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 190 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 150 | |
| 15 | スイカアイス | 180 | |
| 16 | ラブ66 | 200 | |
| 17 | ミ・アモール | 200 | |
| 18 | レディ・キラ | 200 | |
| 19 | ストロベリーレッドブル | 200 | |
| 20 | コーラアイス | 200 | |
| 21 | ドラゴンフルーツ | 200 | |
| 22 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 200 | |
| 23 | ピーチベリー | 200 |
| モデル | ジュニア アレオ X 32000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 460 | |
| 1 | ストロベリーアイス | -10 | |
| 2 | スイカアイス | 75 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 20 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 10 | |
| 5 | ミックスベリー | 0 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 7 | 炭酸チェリーコーラ | -10 | |
| 8 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 9 | サマーピーチアイス | -10 | |
| 10 | ブルーベリーザクロアイス | 75 | |
| 11 | スイカバブルガム | 165 | |
| 12 | ピーチベリー | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | -10 | |
| 14 | スイカ マンゴー ピーチ | 155 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 |
| モデル | 国鉄FOX 10000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2310 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 190 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 190 | |
| 3 | スイカアイス | 190 | |
| 4 | ストロベリーキウイ | 105 | |
| 5 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 6 | ブルーラズアイス | 70 | |
| 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 200 | |
| 8 | チェリーベリー | 200 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 75 | |
| 10 | ぶどう氷 | 110 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 70 | |
| 12 | ミックスベリー | 190 | |
| 13 | ピーチベリー | 240 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 200 | |
| 15 | スイカバブルガム | 90 |
| モデル | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ストロベリーアイス | |
| 2 | チェリーコーラ | |
| 3 | スイカアイス | |
| 4 | ブルーラズチェリー | |
| 5 | ストロベリーキウイ | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | |
| 8 | キウイスイカアイス | |
| 9 | ミックスベリー | |
| 10 | ジューシーな桃 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| 16 | スイカバブルガム | |
| 17 | ストロベリーバナナ | |
| 18 | ダブルアップル | |
| 19 | キウイパッショングアバ | |
| 20 | チェリーベリー |
| モデル | Jnr RageGorilla 55000 パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ストロベリーアイス | |
| 2 | チェリーコーラ | |
| 3 | スイカアイス | |
| 4 | ブルーラズチェリー | |
| 5 | ストロベリーキウイ | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | |
| 8 | キウイスイカアイス | |
| 9 | ミックスベリー | |
| 10 | ジューシーな桃 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| 16 | スイカバブルガム | |
| 17 | ストロベリーバナナ | |
| 18 | ダブルアップル | |
| 19 | キウイパッショングアバ | |
| 20 | チェリーベリー |
| モデル | ジュニアパンダ 25500パフ |
预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 225 | |
| 1 | チェリーアイス | 25 | |
| 2 | ワイルドベリーアイス | 40 | |
| 3 | ストロベリーアイス | 15 | |
| 4 | ニューピーチアイス | 15 | |
| 5 | 新スイカ氷 | 25 | |
| 6 | 新ストロベリーキウイ | 15 | |
| 7 | 夏休み | 40 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 9 | 新しいダブルアップル | 50 | |
| 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 0 |
| モデル | Jnr BarPro 10000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 2 | 2.いちごスイカlce | |
| 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 8 | 8.スイカlce | |
| 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 12 | 12.ミックスベリー | |
| 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | ジュニア オーロラ 27k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1050 | |
| 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | 65 | |
| 2 | パッションフルーツキウイ | 80 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 65 | |
| 4 | スイカアイス | 80 | |
| 5 | ミックスベリー | 75 | |
| 6 | ブルーラズチェリー | 70 | |
| 7 | サマーピーチアイス | 80 | |
| 8 | ストロベリーアイス | 40 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 40 | |
| 10 | スイカバブルガム | 85 | |
| 11 | ピーチベリー | 70 | |
| 12 | チェリースイカフリーズ | 80 | |
| 13 | ブルーベリーザクロアイス | 70 | |
| 14 | ストロベリーキウイ | 85 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 65 |
| モデル | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1540 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 2 | チェリーコーラ | 80 | |
| 3 | ミックスベリー | 30 | |
| 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 50 | |
| 5 | 新鮮なイチゴ | 60 | |
| 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 80 | |
| 7 | スイカアイス | 130 | |
| 8 | ダブルアップル | 150 | |
| 9 | キウイスイカアイス | 140 | |
| 10 | ストロベリーキウイ | 100 | |
| 11 | いちごスイカアイス | 140 | |
| 12 | コーラアイス | 70 | |
| 13 | パッションフルーツキウイ | 90 | |
| 14 | 夏の桃 | 20 | |
| 15 | ラブ66 | 40 | |
| 16 | ハワイ | 90 | |
| 17 | 青リンゴ桃梨 | 130 | |
| 18 | サワーチェリーアイス | 80 | |
| 19 | ブルーラズアイス | 10 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 50 |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 2440 |
| 1 | スイカ | 165 | |
| 2 | グレープ | 165 | |
| 3 | ダブルアップル | 145 | |
| 4 | ブルーラズアイス | 165 | |
| 5 | グレープフルーツ緑茶 | 165 | |
| 6 | ジャムスミン ラズベリー | 165 | |
| 7 | ホワイトピーチバハスプラッシュ | 135 | |
| 8 | スイカチェリー | 145 | |
| 9 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 165 | |
| 10 | チェリーライム | 145 | |
| 11 | パイナップル スイカ | 145 | |
| 12 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 145 | |
| 13 | ストロベリーピーチ+ | 135 | |
| 14 | クランベリー オレンジ バハ スプラッシュ | 165 | |
| 15 | ダブルピーチライム | 145 | |
| 16 | トロピカルレインボーブラスト | 145 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 1450 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 90 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 90 | |
| 3 | いちごスイカ | 90 | |
| 4 | ピーチアイス | 90 | |
| 5 | ぶどう氷 | 90 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 100 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 100 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 100 | |
| 9 | マイアミミント | 130 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 90 | |
| 11 | スイカアイス | 100 | |
| 12 | バナナケーキ | 100 | |
| 13 | リベナライチ | 100 | |
| 14 | ライムコーラ | 90 | |
| 15 | ピンクレモネード | 90 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1500 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 110 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 120 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 170 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 170 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 170 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 170 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 170 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 170 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 130 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 120 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 200 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 10 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 50 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 0 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 40 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 0 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 0 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 20 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 30 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 20 | |
| 11 | 11.グレープセル | 0 | |
| 12 | 12.レモンライム | 30 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 2380 |
| 1 | スイカ lce | 200 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 170 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 180 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 190 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 190 | |
| 7 | グリーンアップルス | 190 | |
| 8 | グラペルス | 180 | |
| 9 | ブルーラズlce | 200 | |
| 10 | アップルペア | 180 | |
| 11 | スイカチェリー | 180 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 170 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 170 | |
| 15 | チェリーコーラ | 180 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 390 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 10 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 0 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 10 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 50 | |
| 5 | 松葉 | 0 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 40 | |
| 7 | レモンライム | 40 | |
| 8 | マウンテンミント | 50 | |
| 9 | スイカアイス | 30 | |
| 10 | ぶどう氷 | 30 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 40 | |
| 12 | ザクロバースト | 0 | |
| 13 | ペアソーダ | 0 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 50 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 40 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 1500 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 130 | |
| 2 | ダブルアップル | -30 | |
| 3 | ぶどう氷 | 130 | |
| 4 | VMT | 140 | |
| 5 | スイカレモン | 100 | |
| 6 | スイカ lce | 150 | |
| 7 | いちごぶどう | 100 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 130 | |
| 9 | ピーチベリー | 140 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 100 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 0 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 70 | |
| 13 | グレープチェリー | 130 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 110 | |
| 15 | ブルーベリー lce | 100 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1127 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 259 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 48 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 47 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 50 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 69 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 237 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 78 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 70 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 204 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 65 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1211 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 269 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | -1 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 154 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 0 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 230 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 130 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 139 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 180 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 120 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 343 |
| 1 | イチゴスイカ | 8 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 59 | |
| 3 | ラッシュアイス | 30 | |
| 4 | ベリーバースト | 40 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 33 | |
| 6 | ハワイ | 0 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 30 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 73 | |
| 9 | ブラックアイス | 60 | |
| 10 | ティファニー | 10 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 2853 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 282 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 241 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 211 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 383 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 377 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 383 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 193 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 343 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 191 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 249 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 2529 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 117 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 362 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 349 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 336 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 241 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 289 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 96 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 270 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 230 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 239 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 3147 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 288 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 308 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 310 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 308 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 323 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 370 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 313 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 306 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 315 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 306 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 4564 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 326 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 354 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 236 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 470 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 661 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 683 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 370 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 530 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 484 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 450 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 55 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 6 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 7 | |
