20250915 使い捨て VAPE ストックと Euwarehouse が利用可能
Sep 15, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 15 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2920 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 110 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 100 | |
| 5 | チェリーレモン | 0 | |
| 7 | グレープフルーツレモネードアイス | 0 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 30 | |
| 13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 0 | |
| 15 | さくらぶどう | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 40 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 19 | スイカ マンゴー ピーチ | 0 | |
| 20 | スイカアイス | 0 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 30 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 130 | |
| 26 | チェリーベリー | 30 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 120 | |
| 28 | ミックスベリー | 10 | |
| 29 | スイカバブルガム | 150 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| 31 | コーラアイス | 130 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 160 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 130 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 120 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 150 | |
| 37 | ピーチベリー | 50 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 160 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 140 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 200 | |
| 43 | チェリー | 130 | |
| 44 | ラブ66 | 0 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | 130 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 130 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 70 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 8030 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 200 | |
| 3 | クールミント | 200 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 150 | |
| 5 | ぶどう氷 | 170 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 240 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 8 | スイカアイス | 200 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 200 | |
| 10 | ミックスベリー | 130 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 260 | |
| 13 | ピーチアイス | 400 | |
| 14 | グミベア | 200 | |
| 15 | ベリーバースト | 260 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 10 | |
| 17 | チェリーベリー | 0 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 280 | |
| 19 | レモン&ライム | 220 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 310 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 250 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 320 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 110 | |
| 25 | チェリーコーラ | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | -20 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 130 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 200 | |
| 32 | ピーチベリー | 20 | |
| 33 | バナナアイス | 140 | |
| 34 | スキットルズ | 200 | |
| 35 | トリプルメロン | 130 | |
| 36 | ミスターブルー | 120 | |
| 37 | チェリーアイス | 310 | |
| 38 | スイカ ライチ | 120 | |
| 39 | ブラックアイス | 120 | |
| 26 | ラブ66 | 320 | |
| 27 | ハワイ | 270 | |
| 28 | ミ・アモール | 140 | |
| 40 | レディ・キラ | 160 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 200 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 200 | |
| 44 | リンゴ梨 | 200 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 200 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | メガボックス | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 370 | |
| 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 60 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 3 | ジューシーピーチ | 0 | |
| 4 | チェリーベリー | -10 | |
| 5 | 発泡チェリーコーラ | 0 | |
| 6 | レモン&ライム | 0 | |
| 7 | ミックスベリー | 0 | |
| 8 | ミスターブルー | -10 | |
| 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | -10 | |
| 10 | ストロベリーアイス | 10 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 12 | スイカアイス | 40 | |
| 13 | スキットルズ | 0 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 15 | サワーアップル | 0 | |
| 16 | ブルーベリーバブルガム | 30 | |
| 17 | キウイスイカアイス | 0 | |
| 18 | トリプルマンゴー | 20 | |
| 19 | ラズベリースイカ | 30 | |
| 20 | ストロベリーラズベリーアイス | 0 | |
| 21 | ブルーラズアイス | 80 | |
| 22 | ブルーラズグミベア | 40 | |
| 23 | ハバ ババ | 20 | |
| 24 | パイナップルファンタジー | 0 | |
| 25 | アップルモヒート | 0 | |
| 26 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 27 | カシスコットンキャンディー | 10 | |
| 28 | 夏桃 | 0 | |
| 29 | ミ・アモール | 10 | |
| 30 | ラブ66 | 0 | |
| 31 | レディ・キラ | 50 | |
| 32 | ハワイ | 0 |
| モデル | エイリアン 10k | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 8400 | |
| 1 | ブラックドラゴンアイス | 140 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 100 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 170 | |
| 4 | ブルーベリーバブルガム | 130 | |
| 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 160 | |
| 6 | ブルーベリー・オン・アイス | 140 | |
| 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 170 | |
| 8 | 炭酸チェリーコーラ | 130 | |
| 9 | ぶどう氷 | 100 | |
| 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 240 | |
| 11 | キウイストロベリー | 240 | |
| 12 | レモン&ライム | 170 | |
| 13 | ミックスベリー | 90 | |
| 14 | ミスターブルー | 150 | |
| 15 | パッションフルーツ | 120 | |
| 16 | ピーチベリー | 110 | |
| 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | 90 | |
| 18 | ピーチアイス | 180 | |
| 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | 130 | |
| 20 | サワーアップル | 240 | |
| 21 | ストロベリーバナナ | 140 | |
| 22 | ストロベリーアイス | 80 | |
| 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 100 | |
| 24 | ストロベリースイカアイス | 220 | |
| 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 210 | |
| 26 | スイカ風船ガム | 70 | |
| 27 | スイカアイス | 260 | |
| 28 | バナナアイス | 190 | |
| 29 | ブルーベリーキウイ | 190 | |
| 30 | チェリーベリー | 60 | |
| 31 | コーラアイス | 260 | |
| 32 | クールミント | 160 | |
| 33 | ダブルアップル | 200 | |
| 34 | グミベア | 120 | |
| 35 | ラッシュアイス | 270 | |
| 36 | ラズベリー・スイカ | 220 | |
| 37 | ストロベリーキャンディアイス | 130 | |
| 38 | ストロベリーピナコラーダ | 110 | |
| 39 | イチゴザクロ | 240 | |
| 40 | ストロベリーラズベリーアイス | 90 | |
| 41 | トロピカルパンチ | 160 | |
| 42 | スイカブラズアイス | 160 | |
| 43 | スイカ ライチ | 140 | |
| 44 | サマーピーチアイス | 140 | |
| 45 | チェリー | 190 | |
| 46 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| 47 | ストロベリーポム | 20 | |
| 48 | いちごぶどう | 280 | |
| 49 | 国鉄スパークリングチェリー | 80 | |
| 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 180 | |
| 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 180 | |
| 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | 180 | |
| 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 170 |
| モデル | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 3730 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 240 | |
| 2 | レディ・キラ | 265 | |
| 3 | チェリースイカフリーズ | 295 | |
| 4 | ベリーアイス | 235 | |
| 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 210 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 275 | |
| 7 | ストロベリーパンチ | 280 | |
| 8 | ラッシュアイス | 250 | |
| 9 | ピーチアイス | 285 | |
| 10 | ラブ66 | 275 | |
| 11 | 2 つのリンゴ | 190 | |
| 12 | グレープミント | 155 | |
| 13 | マンゴーアイス | 285 | |
| 14 | シンプリーミント | 205 | |
| 15 | ブルーラズチェリー | 285 |
| モデル | 国鉄フレックスアイス21000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 360 | |
| 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 20 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| 4 | チェリーコーラ | 0 | |
| 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | ダブルアップル | 50 | |
| 7 | キウイスイカアイス | 60 | |
| 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| 9 | ミックスベリー | 50 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 30 | |
| 11 | 新鮮なイチゴ | 0 | |
| 12 | サワーチェリーグミ | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 60 | |
| 14 | スイカアイス | 40 | |
| 15 | ホワイトピーチラズ | 20 |
| モデル | 国鉄タンクプロ 33000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 240 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 70 | |
| 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 20 | |
| 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| 5 | チェリーベリー | 0 | |
| 6 | チェリーコーラ | 70 | |
| 7 | ダブルアップル | 40 | |
| 8 | ハワイ | 40 | |
| 9 | ミスター・ブルー | 0 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 11 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 12 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 15 | スイカアイス | 0 |
| モデル | ジュニア アレオ X 32000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ストロベリーアイス | |
| 2 | スイカアイス | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 5 | ミックスベリー | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | |
| 7 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 8 | ブルーラズチェリー | |
| 9 | サマーピーチアイス | |
| 10 | ブルーベリーザクロアイス | |
| 11 | スイカバブルガム | |
| 12 | ピーチベリー | |
| 13 | ストロベリーキウイ | |
| 14 | スイカ マンゴー ピーチ | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| モデル | 国鉄FOX 10000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 670 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 3 | スイカアイス | 0 | |
| 4 | ストロベリーキウイ | 125 | |
| 5 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 6 | ブルーラズアイス | 80 | |
| 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| 8 | チェリーベリー | 0 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 95 | |
| 10 | ぶどう氷 | 120 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| 12 | ミックスベリー | 0 | |
| 13 | ピーチベリー | 65 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 15 | スイカバブルガム | 105 |
| モデル | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1450 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 60 | |
| 2 | チェリーコーラ | 40 | |
| 3 | スイカアイス | 80 | |
| 4 | ブルーラズチェリー | 70 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 80 | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 80 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 70 | |
| 8 | キウイスイカアイス | 80 | |
| 9 | ミックスベリー | 70 | |
| 10 | ジューシーな桃 | 60 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 70 | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 80 | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | 60 | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | 80 | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 80 | |
| 16 | スイカバブルガム | 80 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 80 | |
| 18 | ダブルアップル | 80 | |
| 19 | キウイパッショングアバ | 70 | |
| 20 | チェリーベリー | 80 |
| モデル | ジュニアパンダ 25500パフ |
|
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | チェリーアイス | |
| 2 | ワイルドベリーアイス | |
| 3 | ストロベリーアイス | |
| 4 | ニューピーチアイス | |
| 5 | 新スイカ氷 | |
| 6 | 新ストロベリーキウイ | |
| 7 | 夏休み | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | |
| 9 | 新しいダブルアップル | |
| 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー |
| モデル | Jnr BarPro 10000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 2 | 2.いちごスイカlce | |
| 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 8 | 8.スイカlce | |
| 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 12 | 12.ミックスベリー | |
| 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | ジュニア オーロラ 27k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 210 | |
| 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | |
| 2 | パッションフルーツキウイ | 15 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 10 | |
| 4 | スイカアイス | 20 | |
| 5 | ミックスベリー | 10 | |
| 6 | ブルーラズチェリー | 15 | |
| 7 | サマーピーチアイス | 15 | |
| 8 | ストロベリーアイス | 5 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 15 | |
| 10 | スイカバブルガム | 20 | |
| 11 | ピーチベリー | 15 | |
| 12 | チェリースイカフリーズ | 25 | |
| 13 | ブルーベリーザクロアイス | 5 | |
| 14 | ストロベリーキウイ | 25 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 15 |
| モデル | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ブルーラズチェリー | |
| 2 | チェリーコーラ | |
| 3 | ミックスベリー | |
| 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 5 | 新鮮なイチゴ | |
| 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | |
| 7 | スイカアイス | |
| 8 | ダブルアップル | |
| 9 | キウイスイカアイス | |
| 10 | ストロベリーキウイ | |
| 11 | いちごスイカアイス | |
| 12 | コーラアイス | |
| 13 | パッションフルーツキウイ | |
| 14 | 夏の桃 | |
| 15 | ラブ66 | |
| 16 | ハワイ | |
| 17 | グリーンアップルピーチナシ | |
| 18 | サワーチェリーアイス | |
| 19 | ブルーラズアイス | |
| 20 | ホワイトピーチラズ |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 3200 |
| 1 | スイカ | 200 | |
| 2 | グレープ | 200 | |
| 3 | ダブルアップル | 200 | |
| 4 | ブルーラズアイス | 200 | |
| 5 | グレープフルーツ緑茶 | 200 | |
| 6 | ジャムスミン ラズベリー | 200 | |
| 7 | ホワイトピーチバハスプラッシュ | 200 | |
| 8 | スイカチェリー | 200 | |
| 9 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 200 | |
| 10 | チェリーライム | 200 | |
| 11 | パイナップル スイカ | 200 | |
| 12 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 200 | |
| 13 | ストロベリーピーチ+ | 200 | |
| 14 | クランベリー オレンジ バハ スプラッシュ | 200 | |
| 15 | ダブルピーチライム | 200 | |
| 16 | トロピカルレインボーブラスト | 200 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 140 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 0 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 0 | |
| 3 | いちごスイカ | 0 | |
| 4 | ピーチアイス | 0 | |
| 5 | ぶどう氷 | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 0 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 0 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 11 | スイカアイス | 5 | |
| 12 | バナナケーキ | 40 | |
| 13 | リベナライチ | 25 | |
| 14 | ライムコーラ | 0 | |
| 15 | ピンクレモネード | 0 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1650 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 130 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 130 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 185 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 180 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 185 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 180 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 190 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 175 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 140 |
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | |
| 3 | 3.チェリースイカ | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 7 | 7.マイアミミント | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | |
| 9 | 9.スイカアイス | |
| 10 | 10.ザクロバースト | |
| 11 | 11.グレープセル | |
| 12 | 12.レモンライム |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 680 |
| 1 | スイカ lce | 110 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 80 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 80 | |
| 7 | グリーンアップルス | 80 | |
| 8 | グラペルス | 70 | |
| 9 | ブルーラズlce | 80 | |
| 10 | アップルペア | 10 | |
| 11 | スイカチェリー | 120 | |
| 15 | チェリーコーラ | 50 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 115 |
| 4 | アップルキウイアイス | 20 | |
| 5 | 松葉 | 10 | |
| 8 | マウンテンミント | 20 | |
| 9 | スイカアイス | 35 | |
| 10 | ぶどう氷 | 30 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 130 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 0 | |
| 4 | VMT | 70 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 0 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 60 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリーlce | 0 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 280 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 80 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 68 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 60 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 90 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 90 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 81 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 215 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 77 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 320 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 10 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 174 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 0 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 20 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 260 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 150 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 170 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 190 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 140 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1155 |
| 1 | イチゴスイカ | 28 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 150 | |
| 3 | ラッシュアイス | 150 | |
| 4 | ベリーバースト | 140 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 164 | |
| 6 | ハワイ | 0 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 130 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 183 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 857 |
| 1 | イチゴスイカ | 0 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 160 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 110 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 48 | |
| 6 | ハワイ | 51 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 56 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 77 | |
| 9 | ブラックアイス | 160 | |
| 10 | ティファニー | 65 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4586 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 468 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 406 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 376 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 553 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 562 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 564 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 358 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 509 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 371 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 419 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5716 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 432 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 657 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 619 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 641 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 572 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 630 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 481 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 580 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 580 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 524 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 1087 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 40 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 20 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 32 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 140 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 180 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 245 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 20 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 170 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 140 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 3746 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 368 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 367 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 209 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 351 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 515 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 521 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 360 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 350 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 355 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 350 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 1930 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 191 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 178 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 218 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 192 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 217 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 184 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 184 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 193 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 181 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 192 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 2489 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 221 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 284 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 244 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 220 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 264 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 241 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 261 | |
