20250916 使い捨て電子タバコの在庫と Euwarehouse が利用可能
Sep 16, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 16 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2920 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 110 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 100 | |
| 5 | チェリーレモン | 0 | |
| 7 | グレープフルーツレモネードアイス | 0 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 30 | |
| 13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 0 | |
| 15 | さくらぶどう | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 40 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 19 | スイカ マンゴー ピーチ | 0 | |
| 20 | スイカアイス | 0 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 30 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 130 | |
| 26 | チェリーベリー | 30 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 120 | |
| 28 | ミックスベリー | 10 | |
| 29 | スイカバブルガム | 150 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| 31 | コーラアイス | 130 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 160 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 130 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 120 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 150 | |
| 37 | ピーチベリー | 50 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 160 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 140 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 200 | |
| 43 | チェリー | 130 | |
| 44 | ラブ66 | 0 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | 130 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 130 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 70 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 8030 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 200 | |
| 3 | クールミント | 200 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 150 | |
| 5 | ぶどう氷 | 170 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 240 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 8 | スイカアイス | 200 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 200 | |
| 10 | ミックスベリー | 130 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 260 | |
| 13 | ピーチアイス | 400 | |
| 14 | グミベア | 200 | |
| 15 | ベリーバースト | 260 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 10 | |
| 17 | チェリーベリー | 0 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 280 | |
| 19 | レモン&ライム | 220 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 310 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 250 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 320 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 110 | |
| 25 | チェリーコーラ | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | -20 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 130 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 200 | |
| 32 | ピーチベリー | 20 | |
| 33 | バナナアイス | 140 | |
| 34 | スキットルズ | 200 | |
| 35 | トリプルメロン | 130 | |
| 36 | ミスターブルー | 120 | |
| 37 | チェリーアイス | 310 | |
| 38 | スイカ ライチ | 120 | |
| 39 | ブラックアイス | 120 | |
| 26 | ラブ66 | 320 | |
| 27 | ハワイ | 270 | |
| 28 | ミ・アモール | 140 | |
| 40 | レディ・キラ | 160 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 200 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 200 | |
| 44 | リンゴ梨 | 200 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 200 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| AL01 | ブラックドラゴンアイス | 140 | |
| AL03 | ブルーラズチェリー | 250 | |
| AL04 | ブルーラズアイス | 120 | |
| AL05 | ブルーベリーバブルガム | 220 | |
| AL06 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 110 | |
| AL07 | ブルーベリー・オン・アイス | 180 | |
| AL08 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 120 | |
| AL09 | 炭酸チェリーコーラ | 230 | |
| AL10 | ぶどう氷 | 250 | |
| AL14 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 140 | |
| AL15 | キウイストロベリー | 240 | |
| AL16 | レモン&ライム | 220 | |
| AL18 | ミックスベリー | 240 | |
| AL19 | ミスターブルー | 100 | |
| AL20 | パッションフルーツ | 170 | |
| AL21 | ピーチベリー | 160 | |
| AL22 | ピーチブルーベリーキャンディ | 120 | |
| AL23 | ピーチアイス | 280 | |
| AL24 | ピーチ マンゴー パイナップル | 280 | |
| AL26 | サワーアップル | 140 | |
| AL27 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| AL28 | ストロベリーアイス | 230 | |
| AL29 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 100 | |
| AL30 | ストロベリースイカアイス | 170 | |
| AL31 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 260 | |
| AL33 | スイカ風船ガム | 150 | |
| AL34 | スイカアイス | 210 | |
| AL35 | バナナアイス | 140 | |
| AL36 | ブルーベリーキウイ | 140 | |
| AL37 | チェリーベリー | 140 | |
| AL38 | コーラアイス | 180 | |
| AL39 | クールミント | 140 | |
| AL40 | ダブルアップル | 130 | |
| AL41 | グミベア | 220 | |
| AL42 | ラッシュアイス | 120 | |
| AL43 | ラズベリー・スイカ | 260 | |
| AL44 | ストロベリーキャンディアイス | 180 | |
| AL45 | ストロベリーピナコラーダ | 260 | |
| AL46 | イチゴザクロ | 290 | |
| AL47 | ストロベリーラズベリーアイス | 130 | |
| AL48 | トロピカルパンチ | 210 | |
| AL49 | スイカブラズアイス | 210 | |
| AL50 | スイカ ライチ | 290 | |
| AL51 | サマーピーチアイス | 480 | |
| AL52 | チェリー | 230 | |
| AL53 | チェリーピーチレモネード | 250 | |
| AL54 | ストロベリーポム | 170 | |
| AL55 | いちごぶどう | 130 | |
| AL56 | 国鉄スパークリングチェリー | 130 | |
| AL57 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 130 | |
| AL58 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 130 | |
| AL59 | 国鉄トロピカーナゼスト | 130 | |
| AL60 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 120 |
| シーシャ マックス |
SM01 | ブルーベリーアイス | 225 | |
| シーシャ マックス |
SM02 | レディ・キラ | 245 | |
| シーシャ マックス |
SM03 | チェリースイカフリーズ | 285 | |
| シーシャ マックス |
SM04 | ベリーアイス | 220 | |
| シーシャ マックス |
SM05 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 180 | |
| シーシャ マックス |
SM06 | ストロベリーキウイ | 240 | |
| シーシャ マックス |
SM07 | ストロベリーパンチ | 275 | |
| シーシャ マックス |
SM08 | ラッシュアイス | 235 | |
| シーシャ マックス |
SM09 | ピーチアイス | 255 | |
| シーシャ マックス |
SM10 | ラブ66 | 250 | |
| シーシャ マックス |
SM11 | 2 つのリンゴ | 180 | |
| シーシャ マックス |
SM12 | グレープミント | 145 | |
| シーシャ マックス |
SM13 | マンゴーアイス | 260 | |
| シーシャ マックス |
SM14 | シンプリーミント | 185 | |
| シーシャ マックス |
SM15 | ブルーラズチェリー | 280 |
| ME01 | メガ 箱 |
ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 10 | |
| ME02 | メガ 箱 |
ブルーラズチェリー | 0 | |
| ME03 | メガ 箱 |
ジューシーピーチ | 0 | |
| ME04 | メガ 箱 |
チェリーベリー | -10 | |
| ME05 | メガ 箱 |
発泡チェリーコーラ | 0 | |
| ME06 | メガ 箱 |
レモン&ライム | 0 | |
| ME07 | メガ 箱 |
ミックスベリー | -10 | |
| ME08 | メガ 箱 |
ミスターブルー | -10 | |
| ME09 | メガ 箱 |
ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | -20 | |
| ME10 | メガ 箱 |
ストロベリーアイス | -10 | |
| ME11 | メガ 箱 |
ブルーベリーアイス | 0 | |
| ME12 | メガ 箱 |
スイカアイス | 10 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
スキットルズ | 0 | |
| ME14 | メガ 箱 |
ストロベリーバナナ | 0 | |
| 不生产 | メガ 箱 |
サワーアップル | 0 | |
| ME16 | メガ 箱 |
ブルーベリーバブルガム | 30 | |
| ME17 | メガ 箱 |
キウイスイカアイス | 0 | |
| ME18 | メガ 箱 |
トリプルマンゴー | 10 | |
| ME19 | メガ 箱 |
ラズベリースイカ | 20 | |
| ME20 | メガ 箱 |
ストロベリーラズベリーアイス | 0 | |
| ME21 | メガ 箱 |
ブルーラズアイス | 50 | |
| ME34 | メガ 箱 |
ブルーラズグミベア | 20 | |
| ME35 | メガ 箱 |
ハバ ババ | 10 | |
| ME36 | メガ 箱 |
パイナップルファンタジー | 0 | |
| ME37 | メガ 箱 |
アップルモヒート | 0 | |
| ME38 | メガ 箱 |
ブルーベリー ラズベリー | -10 | |
| ME39 | メガ 箱 |
カシスコットンキャンディー | 0 | |
| ME41 | メガ 箱 |
夏の桃 | 0 | |
| ME42 | メガ 箱 |
私の愛 | 0 | |
| ME43 | メガ 箱 |
愛 66 | 0 | |
| ME44 | メガ 箱 |
レディキラ | 30 | |
| ME45 | メガ 箱 |
ハワイ | 0 |
| MP01 | メガボックスプロ | ブルーラズチェリー | |
| MP02 | メガボックスプロ | チェリーコーラ | |
| MP03 | メガボックスプロ | ミックスベリー | |
| MP04 | メガボックスプロ | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| MP05 | メガボックスプロ | 新鮮なイチゴ | |
| MP06 | メガボックスプロ | ブルーベリー・サワーラズベリー | |
| MP07 | メガボックスプロ | スイカアイス | |
| MP08 | メガボックスプロ | ダブルアップル | |
| MP09 | メガボックスプロ | キウイスイカアイス | |
| MP10 | メガボックスプロ | ストロベリーキウイ | |
| MP11 | メガボックスプロ | いちごスイカアイス | |
| MP12 | メガボックスプロ | コーラアイス | |
| MP13 | メガボックスプロ | パッションフルーツキウイ | |
| MP14 | メガボックスプロ | 夏の桃 | |
| MP15 | メガボックスプロ | ラブ66 | |
| MP16 | メガボックスプロ | ハワイ | |
| MP17 | メガボックスプロ | グリーンアップルピーチナシ | |
| MP18 | メガボックスプロ | サワーチェリーアイス | |
| MP19 | メガボックスプロ | ブルーラズアイス | |
| MP20 | メガボックスプロ | ホワイトピーチラズ |
| ファルコンプロ | ストロベリーアイス | 20 | |
| ファルコンプロ | チェリーコーラ | 10 | |
| ファルコンプロ | スイカアイス | 60 | |
| ファルコンプロ | ブルーラズチェリー | 50 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーキウイ | 40 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 50 | |
| ファルコンプロ | ストロベリースイカアイス | 40 | |
| ファルコンプロ | キウイスイカアイス | 70 | |
| ファルコンプロ | ミックスベリー | 40 | |
| ファルコンプロ | ジューシーな桃 | 10 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリーアイス | 40 | |
| ファルコンプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 50 | |
| ファルコンプロ | ホワイトピーチラズ | 30 | |
| ファルコンプロ | マンゴー パッション フルーツ | 40 | |
| ファルコンプロ | ピーチ・マンゴー・スイカ | 50 | |
| ファルコンプロ | スイカバブルガム | 80 | |
| ファルコンプロ | ストロベリーバナナ | 60 | |
| ファルコンプロ | ダブルアップル | 40 | |
| ファルコンプロ | キウイパッショングアバ | 20 | |
| ファルコンプロ | チェリーベリー | 40 |
| JK01 | オーロラ | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | |
| JK02 | オーロラ | パッションフルーツキウイ | 15 | |
| JK03 | オーロラ | ストロベリースイカアイス | 10 | |
| JK04 | オーロラ | スイカアイス | 20 | |
| JK05 | オーロラ | ミックスベリー | 10 | |
| JK06 | オーロラ | ブルーラズチェリー | 15 | |
| JK07 | オーロラ | サマーピーチアイス | 15 | |
| JK09 | オーロラ | ストロベリーアイス | 5 | |
| JK10 | オーロラ | 炭酸チェリーコーラ | 15 | |
| JK11 | オーロラ | スイカバブルガム | 20 | |
| JK12 | オーロラ | ピーチベリー | 15 | |
| JK13 | オーロラ | チェリースイカフリーズ | 25 | |
| JK15 | オーロラ | ブルーベリーザクロアイス | 5 | |
| JK18 | オーロラ | ストロベリーキウイ | 25 | |
| JK20 | オーロラ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 15 |
| エアロX | AX01 | フライズグラッセ | ストロベリーアイス | |
| AX02 | パステク グラッセ | スイカアイス | ||
| AX03 | パステク・フライズ | ストロベリースイカアイス | ||
| AX04 | ミルティーユ・フランボワーズ | ブルーベリーレッドラズベリー | ||
| AX05 | フルーツルージュ | ミックスベリー | ||
| AX06 | フルーツ・ド・ラ・パッション キウイ | パッションフルーツキウイ | ||
| AX07 | コーラ・セリーゼ | 炭酸チェリーコーラ | ||
| AX08 | ミルティーユ・セリーズ | ブルーラズチェリー | ||
| AX09 | ペッシュ グラッセ | サマーピーチアイス | ||
| AX10 | ミルティーユグレネードグラッセ | ブルーベリーザクロアイス | ||
| AX11 | パステーク ゴム ア マッシェ | スイカバブルガム | ||
| AX12 | ペッシュ フルーツ デ ボワ | ピーチベリー | ||
| AX13 | フライズ・キウイ | ストロベリーキウイ | ||
| AX14 | パステク マング ペッシュ | スイカ マンゴー ピーチ | ||
| AX15 | ミルティーユ・フランボワーズ・スリーズ | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| HX01 | パンダ | チェリーアイス | |
| HX02 | パンダ | ワイルドベリーアイス | |
| HX04 | パンダ | ストロベリーアイス | |
| HX05 | パンダ | ニューピーチアイス | |
| HX06 | パンダ | 新スイカ氷 | |
| HX10 | パンダ | 新ストロベリーキウイ | |
| HX11 | パンダ | 夏休み | |
| HX12 | パンダ | ストロベリースイカアイス | |
| HX17 | パンダ | 新しいダブルアップル | |
| HX19 | パンダ | ブルーベリー・サワーラズベリー |
| FI01 | フレックスアイス | ブルーチェリーエクスプロージョン | 20 | |
| FI02 | フレックスアイス | ブルーベリーアイス | 0 | |
| FI03 | フレックスアイス | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| FI04 | フレックスアイス | チェリーコーラ | 0 | |
| FI05 | フレックスアイス | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| FI06 | フレックスアイス | ダブルアップル | 50 | |
| FI07 | フレックスアイス | キウイスイカアイス | 60 | |
| FI08 | フレックスアイス | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| FI09 | フレックスアイス | ミックスベリー | 40 | |
| FI10 | フレックスアイス | ピーチ マンゴー パイナップル | 30 | |
| FI11 | フレックスアイス | 新鮮なイチゴ | 0 | |
| FI12 | フレックスアイス | サワーチェリーグミ | 0 | |
| FI13 | フレックスアイス | ストロベリーキウイ | 50 | |
| FI14 | フレックスアイス | スイカアイス | 40 | |
| FI15 | フレックスアイス | ホワイトピーチラズ | 20 |
| 1062004002 | TP01 | タンクプロ | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 1062004009 | TP02 | タンクプロ | ブルーベリーアイス | 40 | |
| 1062004012 | TP03 | タンクプロ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -30 | |
| 1062004001 | TP04 | タンクプロ | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| 1062004013 | TP05 | タンクプロ | チェリーベリー | 0 | |
| 1062004011 | TP06 | タンクプロ | チェリーコーラ | 40 | |
| 1062004010 | TP07 | タンクプロ | ダブルアップル | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | タンクプロ | ハワイ | 20 | |
| 1062004005 | TP09 | タンクプロ | ミスター・ブルー | 0 | |
| 1062004007 | TP10 | タンクプロ | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 1062004003 | TP11 | タンクプロ | ストロベリーバナナ | -10 | |
| 1062004006 | TP12 | タンクプロ | ストロベリーアイス | 0 | |
| 1062004008 | TP13 | タンクプロ | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | タンクプロ | サマーピーチアイス | 0 | |
| 1062004004 | TP15 | タンクプロ | スイカアイス | -10 |
| キツネ | ブルーベリーアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーアイス | 0 | |
| キツネ | スイカアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーキウイ | 115 | |
| キツネ | ブルーラズチェリー | 0 | |
| キツネ | ブルーラズアイス | 70 | |
| キツネ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| キツネ | チェリーベリー | 0 | |
| キツネ | 炭酸チェリーコーラ | 85 | |
| キツネ | ぶどう氷 | 110 | |
| キツネ | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| キツネ | ミックスベリー | 0 | |
| キツネ | ピーチベリー | 55 | |
| キツネ | ストロベリーバナナ | 0 | |
| キツネ | スイカバブルガム | 105 |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 3200 |
| 1 | スイカ | 200 | |
| 2 | グレープ | 200 | |
| 3 | ダブルアップル | 200 | |
| 4 | ブルーラズアイス | 200 | |
| 5 | グレープフルーツ緑茶 | 200 | |
| 6 | ジャムスミン ラズベリー | 200 | |
| 7 | ホワイトピーチバハスプラッシュ | 200 | |
| 8 | スイカチェリー | 200 | |
| 9 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 200 | |
| 10 | チェリーライム | 200 | |
| 11 | パイナップル スイカ | 200 | |
| 12 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 200 | |
| 13 | ストロベリーピーチ+ | 200 | |
| 14 | クランベリー オレンジ バハ スプラッシュ | 200 | |
| 15 | ダブルピーチライム | 200 | |
| 16 | トロピカルレインボーブラスト | 200 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 135 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 0 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 0 | |
| 3 | いちごスイカ | 0 | |
| 4 | ピーチアイス | 0 | |
| 5 | ぶどう氷 | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 0 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 0 | |
| 9 | マイアミミント | 55 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 11 | スイカアイス | 5 | |
| 12 | バナナケーキ | 40 | |
| 13 | リベナライチ | 25 | |
| 14 | ライムコーラ | 0 | |
| 15 | ピンクレモネード | 0 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1650 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 130 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 130 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 185 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 180 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 185 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 180 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 190 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 175 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 140 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 1200 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 100 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 100 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 100 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 100 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 100 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 100 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 100 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 100 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 100 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 100 | |
| 11 | 11.グレープセル | 100 | |
| 12 | 12.レモンライム | 100 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 630 |
| 1 | スイカ lce | 100 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 10 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 10 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 70 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 70 | |
| 7 | グリーンアップルス | 70 | |
| 8 | グラペルス | 60 | |
| 9 | ブルーラズlce | 70 | |
| 10 | アップルペア | 0 | |
| 11 | スイカチェリー | 110 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 10 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 15 | チェリーコーラ | 50 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 100 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 100 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 100 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 100 | |
| 5 | 松葉 | 100 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 100 | |
| 7 | レモンライム | 100 | |
| 8 | マウンテンミント | 100 | |
| 9 | スイカアイス | 100 | |
| 10 | ぶどう氷 | 100 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 100 | |
| 12 | ザクロバースト | 100 | |
| 13 | ペアソーダ | 100 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 100 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 120 |
| 4 | VMT | 70 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 50 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 280 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 80 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 68 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 60 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 90 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 90 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 81 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 215 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 77 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 320 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 10 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 174 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 0 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 20 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 260 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 150 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 170 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 190 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 140 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 795 |
| 1 | イチゴスイカ | 8 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 110 | |
| 3 | ラッシュアイス | 80 | |
| 4 | ベリーバースト | 100 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 114 | |
| 6 | ハワイ | 0 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 80 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 143 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 50 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 767 |
| 1 | イチゴスイカ | 0 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 160 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 100 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 38 | |
| 6 | ハワイ | 11 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 46 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 67 | |
| 9 | ブラックアイス | 150 | |
| 10 | ティファニー | 65 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4586 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 468 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 406 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 376 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 553 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 562 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 564 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 358 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 509 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 371 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 419 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5601 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 422 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 632 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 609 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 631 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 562 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 620 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 471 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 570 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 570 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 514 |
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 1930 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 191 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 178 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 218 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 192 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 217 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 184 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 184 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 193 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 181 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 192 |
| PIC-------------5% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 2489 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 221 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 284 | |
