20250912 使い捨てベイプストックと倉庫が利用可能
Sep 12, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 12 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。

| アイレックス ツインズ 40000パフ 5% |
いいえ。 | フレーバー | ストック |
| 1 | レモンライム&スイカアイス | 30 | |
| 8 | ストロベリーバナナ&フィジーチェリー | 210 | |
| 9 | パイナップル ココナッツ & ストロベリー バナナ | 260 | |
| 総計 | 500 |
| アイレックス ターボボックス 30000 パフ 5% | いいえ。 | フレーバー | ストック |
| 1 | スイカアイス | 60 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 20 | |
| 3 | ジュースピーチアイス | 220 | |
| 4 | ぶどう氷 | 50 | |
| 5 | グレープチェリー | 30 | |
| 6 | クランベリー | 100 | |
| 7 | ピーチベリー | 190 | |
| 9 | オレンジスイカ | 260 | |
| 10 | キウイパイナップルアイス | 30 | |
| 11 | チェリーコーラアイス | 20 | |
| 总计合計 | 980 |
| IREX LITHE POD キット | 序号 | 色 | ストック |
| 1 | 绿色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 381 | |
| 2 | 橘色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊) | 382 | |
| 3 | 红色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 384 | |
| 4 | 蓝色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 277 | |
| 5 | 灰色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 354 | |
| 総計 | 1778 |
| Uwin Twins クリスタル 40K (0 2 3 5可選択) | |
| 1.ブルーベリーオンアイス/サマーピーチアイス | 1930 |
| 2.キウイ パッションフルーツ グアバ/ブルーベリー ラズベリー | 2080 |
| 3.ストロベリーキウイ/ぶどうアイス | 1690 |
| 4.キウイパッションフルーツグアバ/リンゴ2個 | 2230 |
| 5.ストロベリースイカ/レモンライム | 2090 |
| 6.ブルーベリーラズベリー/チェリーアイス | 1900 |
| 7.ストロベリー・ラズベリー・チェリー/ミスター・ブルー | 2420 |
| 8.ピーチマンゴーパイナップル/レッドブル | 1140 |
| 9.スイカアイス/ミックスベリー | 1700 |
| 10.ストロベリーバナナ/ラブ66 | 2120 |
| 11.ダルゴンフルーツバナナチェリー/ピンクレモネード | 2320 |
| 12.ピーチマンゴー/チェリーコーラ | 2010 |
| 13.ストロベリーアイス/マンゴーオンアイス | 1310 |
| 14.ブルーラズアイス/ドラゴンフルーツアイス | 1920 |
| 15.ストロベリーレッドブル/チェリーアイス | 2260 |
| 29120 |
| Uwin Tornado Triple 60K (3 in 1) 0 2 3 5 選択可能 | ||
| 1.チェリーアイス/ストロベリーレッドブル/ブルーベリーラズベリー | 470 | 960 |
| 2.ブルーベリーアイス/ストロベリースイカ/ストロベリーラズベリーチェリーアイス | 450 | 960 |
| 3.ピンクレモネード/バニラアイス/ストロベリーラズベリーキャンディ | 450 | 960 |
| 4.ストロベリーキウイ/ラブ66(パッションフルーツメロン)/ブルーラズアイス | 430 | 960 |
| 5.レモンライム/ストロベリーバナナ/ミックスフルーツ | 420 | 960 |
| 6.スイカアイス/コーラアイス/ミスターブルー | 450 | 960 |
| 7.サマーピーチアイス/ブルーベリーラズベリー/ストロベリーレッドブル | 470 | 960 |
| 8.キウイ パッションフルーツ グアバ/ピーチマンゴー/ラズベリー スイカ/ | 430 | 960 |
| 9.レッドブル/チェリーアイス/レモンライム | 530 | 960 |
| 10.ストロベリーアイス/夏桃アイス/ぶどうアイス | 430 | 960 |
| 11.ミックスベリー/ドラゴンフルーツアイス/ストロベリースイカバブルガム | 400 | 960 |
| 12.チェリーコーラ/ストロベリーバニラコーラ/グレープベリー | 480 | 960 |
| Uwin Tornado が 35K を破りました(0 2 3 5可选) | |
| 1.ブルーベリー・ラズベリー | 430 |
| 2.いちごスイカ | 460 |
| 3.ブルーベリーオンアイス | 560 |
| 4.スイカアイス | 370 |
| 5.サマーピーチアイス | 310 |
| 6.チェリーアイス | 740 |
| 7.ストロベリーラズベリーチェリーアイス | 480 |
| 8.キウイ パッションフルーツ グアバ | 870 |
| 9.ストロベリーアイス | 440 |
| 10.チェリーコーラ | 400 |
| 11.ミックスベリー | 270 |
| 12.ミスター・ブルー | 500 |
| 5830 |
| Fumot Leopard 40K 库存表 | |
| 1. ミックスベリー | |
| 2. ブルーベリー ラズベリー | |
| 3. イチゴスイカ | |
| 4. ストロベリーアイス | |
| 5. チェリーアイス | |
| 6. スイカアイス | |
| 7. キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 8. ドクター・ブルー | |
| 9. 氷上のブルーベリー | |
| 10. ピーチベリー | |
| 11. ピンクレモネード | |
| 12. ストロベリーバナナ | |
| 13. スイカバブルガム | |
| 14. ピーチマンゴーパイナップル | |
| 15. ブラックドラゴンアイス | |
| 16. ブルーベリーチェリークランベリー | |
| 17. ブルーラズグミベア | |
| 18. ブラックベリー レッドラズベリー | |
| 19. グリーンアップルピーチ | |
| 20. ニューブルーチェリークランベリー | |
| 21. パッションフルーツキウイ | |
| 22.マンゴーパッションフルーツ | |
| 23. ブルーラズチェリー | |
| 24. チェリースイカフリーズ | |
| 25. ブルーベリーザクロアイス |
| メディア マックス |
ブルーラズアイス | |
| メディア マックス |
ストロベリーアイス | |
| メディア マックス |
スイカアイス | |
| メディア マックス |
マイアミミント | |
| メディア マックス |
サワーアップルアイス | |
| メディア マックス |
ブルーベリー・スイカ | |
| メディア マックス |
クソファブ | |
| メディア マックス |
チェリーストロベリー ラズベリー | |
| メディア マックス |
ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| メディア マックス |
ストロベリーバナナ | |
| メディア マックス |
ミックスベリー | |
| メディア マックス |
ブルーベリー ラズベリー | |
| メディア マックス |
炭酸チェリーコーラ | |
| メディア マックス |
ブルーラズチェリー | |
| メディア マックス |
ストロベリーキウイ | |
| メディア マックス |
ストロベリースイカアイス |
| FN01 | ブラックベリー レッドラズベリー | 63 | |
| FN02 | ブルーラズアイス | 95 | |
| FN03 | ブルーベリーザクロアイス | 81 | |
| FN04 | ブルーベリーレッドラズベリー | 63 | |
| FN05 | チェリーレモン | 45 | |
| FN07 | グレープフルーツレモネードアイス | 80 | |
| FN08 | グリーンアップルピーチナシ | 75 | |
| FN09 | マンゴー パッション フルーツ | 108 | |
| FN10 | パッションフルーツキウイ | 69 | |
| FN11 | 桃烏龍茶 | 60 | |
| FN13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 79 | |
| FN15 | さくらぶどう | 69 | |
| FN16 | ストロベリーキウイ | 75 | |
| FN17 | ストロベリースイカアイス | 92 | |
| FN19 | スイカ マンゴー ピーチ | 60 | |
| FN20 | スイカアイス | 59 | |
| FN21 | ベリーバースト | 70 | |
| FN22 | ホワイトピーチラズ | 62 | |
| FN23 | ハバ ババ ストロベリー | 72 | |
| FN24 | ストロベリーピナコラーダ | 83 | |
| FN25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 68 | |
| FN26 | チェリーベリー | 80 | |
| FN27 | ストロベリーアイス | 94 | |
| FN28 | ミックスベリー | 70 | |
| FN29 | スイカバブルガム | 82 | |
| FN30 | ストロベリーバナナ | 75 | |
| FN31 | コーラアイス | 61 | |
| FN32 | ブルーベリーキウイ | 100 | |
| FN33 | ブルーラズチェリー | 69 | |
| FN34 | チェリースイカフリーズ | 64 | |
| FN35 | 炭酸チェリーコーラ | 79 | |
| FN36 | ジューシーな桃 | 96 | |
| FN37 | ピーチベリー | 101 | |
| FN38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 50 | |
| FN39 | タイガーブラッド | 69 | |
| FN40 | サマーピーチアイス | 75 | |
| FN41 | ブラックアイス | 68 | |
| FN42 | ブラックドラゴンアイス | 100 | |
| FN43 | チェリー | 67 | |
| FN44 | ラブ66 | 60 | |
| FN45 | ハワイ | 60 | |
| FN46 | ミ・アモール | 60 | |
| FN47 | ストロベリーレッドブル | 27 | |
| FN48 | ドラゴンフルーツ | 67 | |
| FN49 | ラズベリールバーブ | 51 | |
| FN50 | イチゴ リンゴ ナシ | 86 | |
| FN51 | サワーチェリーグミ | 87 | |
| FN52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 87 | |
| FN53 | 新鮮なイチゴ | 60 | |
| 3573 |
| FX01 | ファルコンX | ブルーラズアイス | 4 | |
| FX02 | ファルコンX | ブルーベリー ラズベリー | -1 | |
| FX03 | ファルコンX | クールミント | 6 | |
| FX04 | ファルコンX | キウイスイカアイス | 13 | |
| FX05 | ファルコンX | ぶどう氷 | -4 | |
| FX06 | ファルコンX | ストロベリーキウイ | 5 | |
| FX07 | ファルコンX | ストロベリースイカアイス | 20 | |
| FX08 | ファルコンX | スイカアイス | -3 | |
| FX09 | ファルコンX | ストロベリーアイス | 0 | |
| FX10 | ファルコンX | ミックスベリー | 0 | |
| FX11 | ファルコンX | スイカバブルガム | 25 | |
| FX12 | ファルコンX | サワーアップルアイス | 4 | |
| FX13 | ファルコンX | ピーチアイス | 0 | |
| FX14 | ファルコンX | グミベア | 10 | |
| FX15 | ファルコンX | ベリーバースト | 11 | |
| FX16 | ファルコンX | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -3 | |
| FX17 | ファルコンX | チェリーベリー | 12 | |
| FX18 | ファルコンX | ストロベリーバナナ | 13 | |
| FX19 | ファルコンX | レモン&ライム | 4 | |
| FX20 | ファルコンX | ブルーベリーキウイ | 16 | |
| FX21 | ファルコンX | パッションフルーツキウイ | -4 | |
| FX22 | ファルコンX | ホワイトピーチラズ | 12 | |
| FX23 | ファルコンX | ブルーラズチェリー | -1 | |
| FX24 | ファルコンX | チェリースイカフリーズ | 26 | |
| FX25 | ファルコンX | チェリーコーラ | 1 | |
| FX29 | ファルコンX | サマーピーチアイス | 0 | |
| FX30 | ファルコンX | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 9 | |
| FX31 | ファルコンX | ピーチ マンゴー パイナップル | 9 | |
| FX32 | ファルコンX | ピーチベリー | 6 | |
| FX33 | ファルコンX | バナナアイス | 13 | |
| FX34 | ファルコンX | スキットルズ | 24 | |
| FX35 | ファルコンX | トリプルメロン | 15 | |
| FX36 | ファルコンX | ミスターブルー | 8 | |
| FX37 | ファルコンX | チェリーアイス | 26 | |
| FX38 | ファルコンX | スイカ ライチ | 27 | |
| FX39 | ファルコンX | ブラックアイス | 5 | |
| FX26 | ファルコンX | ラブ66 | 1 | |
| FX27 | ファルコンX | ハワイ | 19 | |
| FX28 | ファルコンX | ミ・アモール | 27 | |
| FX40 | ファルコンX | レディ・キラ | 17 | |
| FX41 | ファルコンX | ラズベリールバーブ | 34 | |
| FX42 | ファルコンX | チェリーピーチレモネード | 3 | |
| FX43 | ファルコンX | ブルーチェリー爆発 | 22 | |
| FX44 | ファルコンX | リンゴ梨 | 26 | |
| FX45 | ファルコンX | トロピカルフルーツ | 37 | |
| 494 |
| AL01 | ブラックドラゴンアイス | 140 | |
| AL03 | ブルーラズチェリー | 100 | |
| AL04 | ブルーラズアイス | 170 | |
| AL05 | ブルーベリーバブルガム | 130 | |
| AL06 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 160 | |
| AL07 | ブルーベリー・オン・アイス | 150 | |
| AL08 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 170 | |
| AL09 | 炭酸チェリーコーラ | 130 | |
| AL10 | ぶどう氷 | 100 | |
| AL14 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 240 | |
| AL15 | キウイストロベリー | 250 | |
| AL16 | レモン&ライム | 180 | |
| AL18 | ミックスベリー | 90 | |
| AL19 | ミスターブルー | 150 | |
| AL20 | パッションフルーツ | 120 | |
| AL21 | ピーチベリー | 110 | |
| AL22 | ピーチブルーベリーキャンディ | 90 | |
| AL23 | ピーチアイス | 190 | |
| AL24 | ピーチ マンゴー パイナップル | 130 | |
| AL26 | サワーアップル | 240 | |
| AL27 | ストロベリーバナナ | 140 | |
| AL28 | ストロベリーアイス | 90 | |
| AL29 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 100 | |
| AL30 | ストロベリースイカアイス | 230 | |
| AL31 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 210 | |
| AL33 | スイカ風船ガム | 80 | |
| AL34 | スイカアイス | 260 | |
| AL35 | バナナアイス | 190 | |
| AL36 | ブルーベリーキウイ | 200 | |
| AL37 | チェリーベリー | 70 | |
| AL38 | コーラアイス | 260 | |
| AL39 | クールミント | 160 | |
| AL40 | ダブルアップル | 200 | |
| AL41 | グミベア | 130 | |
| AL42 | ラッシュアイス | 270 | |
| AL43 | ラズベリー・スイカ | 230 | |
| AL44 | ストロベリーキャンディアイス | 140 | |
| AL45 | ストロベリーピナコラーダ | 110 | |
| AL46 | イチゴザクロ | 240 | |
| AL47 | ストロベリーラズベリーアイス | 90 | |
| AL48 | トロピカルパンチ | 160 | |
| AL49 | スイカブラズアイス | 160 | |
| AL50 | スイカ ライチ | 140 | |
| AL51 | サマーピーチアイス | 140 | |
| AL52 | チェリー | 190 | |
| AL53 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| AL54 | ストロベリーポム | 20 | |
| AL55 | いちごぶどう | 280 | |
| AL56 | 国鉄スパークリングチェリー | 80 | |
| AL57 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 180 | |
| AL58 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 180 | |
| AL59 | 国鉄トロピカーナゼスト | 180 | |
| AL60 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 170 | |
| 8520 |
| シーシャ マックス |
SM01 | ブルーベリーアイス | -10 | |
| シーシャ マックス |
SM02 | レディ・キラ | 15 | |
| シーシャ マックス |
SM03 | チェリースイカフリーズ | 45 | |
| シーシャ マックス |
SM04 | ベリーアイス | 85 | |
| シーシャ マックス |
SM05 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 65 | |
| シーシャ マックス |
SM06 | ストロベリーキウイ | 30 | |
| シーシャ マックス |
SM07 | ストロベリーパンチ | 30 | |
| シーシャ マックス |
SM08 | ラッシュアイス | 100 | |
| シーシャ マックス |
SM09 | ピーチアイス | 35 | |
| シーシャ マックス |
SM10 | ラブ66 | 25 | |
| シーシャ マックス |
SM11 | 2 つのリンゴ | 40 | |
| シーシャ マックス |
SM12 | グレープミント | 205 | |
| シーシャ マックス |
SM13 | マンゴーアイス | 135 | |
| シーシャ マックス |
SM14 | シンプリーミント | 155 | |
| シーシャ マックス |
SM15 | ブルーラズチェリー | 35 | |
| 990 |
| キツネ | ブルーベリーアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーアイス | 0 | |
| キツネ | スイカアイス | 0 | |
| キツネ | ストロベリーキウイ | 125 | |
| キツネ | ブルーラズチェリー | 0 | |
| キツネ | ブルーラズアイス | 80 | |
| キツネ | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| キツネ | チェリーベリー | 0 | |
| キツネ | 炭酸チェリーコーラ | 95 | |
| キツネ | ぶどう氷 | 120 | |
| キツネ | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| キツネ | ミックスベリー | 0 | |
| キツネ | ピーチベリー | 65 | |
| キツネ | ストロベリーバナナ | 0 | |
| キツネ | スイカバブルガム | 105 | |
| 670 |
EUの倉庫
| いいえ。 | モデル | 写真 | 風味 |
| 1 | バングキング 30K | 1.スイカアイス/ブルーベリーミント。 | |
| 2.スイカアイス/ストロベリー&マンゴー。 | |||
| 3.イチゴとスイカ/キウイパッションフルーツグアバ | |||
| 4.イチゴとスイカ/ブドウの氷。 | |||
| 5.ブルーベリーアイス/ブラックドラゴンアイス。 | |||
| 6.8.ブルーベリーアイス/ストロベリーとバナナ。 | |||
| 7.レッドブル/ブルーベリースイカ。 | |||
| 8.レッドブル/スイカバブルキャンディ。 | |||
| 9.ブルーベリーラズベリー/ピーチマンゴースイカ。 | |||
| 10.ブルーベリー ラズベリー/カビの生えた混合フルーツ。 | |||
| 11.ストロベリーキウイ/ピーチアイス。 | |||
| 12.ストロベリーキウイ/サワーアップルラズベリー。 | |||
| 2 | バン ブレイズ 40K | スイカ/イチゴスイカ | |
| ブルーベリーアイス/ブルーベリーラズベリー | |||
| マンゴーアイス/ストロベリーマンゴー | |||
| ミックスフルーツ/トリプルベリー | |||
| ピーチアイス/マンゴーピーチ | |||
| チェリー/チェリーコーク | |||
| ぶどう/ブルーベリーぶどう | |||
| ブラックドラゴニス/レッドブル | |||
| ストロベリーアイス/ストロベリーキウイ | |||
| トロピカルフルーツ/トリプルスイカ | |||
| サマータイム/アップルアイス | |||
| メアリーの夢/アロエ・マンゴー・メロンアイス | |||
| キウイ パッションフルーツ グアバ/ブルーベリー チェリー | |||
| ビーチセックス / ラズベリースイカ | |||
| アサイー ストーム アイス / ラブ 666 | |||
| 3 | バングキング 50K | 1.スイカアイス/ブルーベリーミント | |
| 2.スイカ/ブルーベリーチェリー | |||
| 3.ブルーベリーアイス/ピーチマンゴースイカ | |||
| 4.ブルーベリーアイス/ピーチアイス | |||
| 5.ブルーベリー ラズベリー/ミックスベリー | |||
| 6.ブルーベリーラズベリー/グレープアイス | |||
| 7.レッドブル/ストロベリーバナナ | |||
| 8.レッドブル/ブルーベリースイカ | |||
| 9.ストロベリーマンゴー/スイカバブルガム | |||
| 10.ストロベリーマンゴー/ストロベリーキウイ | |||
| 11.ストロベリースイカ/ブラックドラゴンアイス | |||
| 12.ストロベリー・スイカ/キウイ・パッションフルーツ・グアバ | |||
| 4 | バングキング 60k | 1.スイカアイス/ブルーベリーミント/フイアイス/ライムロマンス | |
| 2.スイカアイス/ブルーベリーチェリー/サマータイム/サワーマンゴーパイナップル | |||
| 3.ブルーベリーアイス/ピーチアイス/レインボーキャンディ/レモンサワーオレンジ | |||
| 4.ブルーベリーアイス/ピーチマンゴースイカ/パッションキス/メロンアップル | |||
| 5.ブルーベリーラズベリー/ミックスベリー/カリフォルニアチェリー/パッションフルーツマンゴー | |||
| 6.ブルーベリーラズベリー/グレープアイス/ベリーアイス/アロエマンゴーメロン | |||
| 7.エナジードリンク/ストロベリーバナナ/マンゴーピーチアプリコット/パッションフルーツキウイライム | |||
| 8.エナジードリンクブルーベリースイカ/サワーアップルラズベリー/グミベア | |||
| 9.ストロベリーマンゴー/スイカバブルガム/レッドモヒート/love66 | |||
| 10.ストロベリーマンゴー/ストロベリーキウイ/アップルグレープ/スイカドラゴンフルーツ | |||
| 11.ストロベリースイカ/ブラックアイス/サーティーンメロン/クランベリーグレープ | |||
| 12.ストロベリースイカ/キウイパッションフルーツグアバ/マンゴーアイス/スイカサワーピーチ | |||
| 5 | バングキング 85k | 1.スイカ/レッドブル/ストロベリーキウイ | |
| 2.レモンライム/ストロベリースイカ/ブルーベリーアイス | |||
| 3.ストロベリーバナナ/ラズベリースイカ/ピンクレモネード | |||
| 4.ブルーラズチェリー/クールミント/ピーチマンゴー | |||
| 5.トロピカルフルーツ/ストロベリー・スイカ/レモン・ピーチ | |||
| 6.パイナップルココナッツ/ストロベリーバナナ/ブルーラズ | |||
| 7.ストロベリースイカ/トリプルメロン/ストロベリーアイス | |||
| 8.ミックスベリー/マンゴーピーチ/グレープアイス | |||
| 9.ストロベリーバニラコーク/ピーチアイス/ブラックドラゴンアイス | |||
| 10.ラッシュアイス/キウイパッションフルーツグアバ/ストローマンゴー | |||
| 11.ストロベリースイカ/スイカ/ブルーラズアイス | |||
| 12.ベリーレモネード/スターロウベリーレッドブル/ストロベリーポンプ | |||
| 13.ダブルアップル/フルーティフュージョン/パイナップルアイス | |||
| 14.コーラアイス/ミスターブルー/チェリーコーラ | |||
| 15.ストロベリードーナツ/バナナアイス/love66 | |||
| 6 | バングブレイズ100K | 1.スイカアイス/ストロベリーマンバ/ストロベリースイカ/スイカアイスストロベリーマンバ/スイカアイスストロベリースイカ/ストロベリーマンバストロベリースイカ | |
| 2.フジアイス/アップルグレープ/チェリーザクロ/フジアイスアップルグレープ/フジアイスチェリーザクロ/アップルグレープチェリーザクロ | |||
| 3.ブルーベリーアイス/ラズベリーレモン/スイカバブルガム/ブルーベリーアイスラズベリーレモン/ブルーベリーアイススイカバブルガム/ラズベリーレモンスイカバブルガム | |||
| 4. ブルーベリー ラズベリー/サワー パイナップル オレンジ/ラズベリー スイカ/ブルーベリー ラズベリー サワーパイナップル オレンジ/ブルーベリー ラズベリー ラズベリー スイカ/サワーパイナップル オレンジ ラズベリー スイカ | |||
| 5.グレープアイス/マンゴーピーチ/ブルーベリースイカ/グレープアイスマンゴーピーチ/グレープアイスブルーベリースイカ/マンゴーピーチブルーベリースイカ | |||
| 6.ストロベリーアイス/ピーチレモン/キウイパッションフルーツグアバ/ストロベリーアイス ピーチレモン/ストロベリーアイス キウイ パッションフルーツ グアバ/ピーチレモン キウイ パッションフルーツ グアバ |
|||
| 7.パイナップルココナッツ/ブルーベリーレッドブル/スイカアイス/パイナップルココナッツブルーベリーレッドブル/パイナップルココナッツスイカアイス/ブルーベリーレッドブルスイカアイス | |||
| 8.ストロベリーキウイ/ブルーベリーココナッツ/ミックスベリー/ストロベリーキウイブルーベリーココナッツ/ストロベリーキウイミックスベリー/ブルーベリーココナッツミックスベリー | |||
| 9.レモンロマンス/ブルーベリーラズベリー/ピーチメンソール/レモンロマンス ブルーベリーラズベリー/レモンロマンスピーチメンソール/ブルーベリーラズベリーピーチメンソール | |||
| 10.ピーチアイス/カシスパイナップルアイス/グリーンアップルキウイ/ピーチアイス カシスパイナップルアイス/ピーチアイス グリーンアップルキウイ/カシスパイナップルアイス グリーンアップルキウイ | |||
| 7 | バングキング 25K | 1.ブルーラズアイス | |
| 2.ジューシーピーチアイス | |||
| 3.いちごスイカ | |||
| 4.スイカアイス | |||
| 5.ストロベリーバナナ | |||
| 6.サワーアップルアイス | |||
| 7.トリプルベリーアイス | |||
| 8.トロピカルフルーツ | |||
| 9.チェリーボム | |||
| 10.ぶどう氷 | |||
| 11.ピーチマンゴー | |||
| 12.ストロベリーマンゴー | |||
| 8 | バングキング 35K | 1.ブルーラズアイス/ジューシーピーチアイス | |
| 2.いちごスイカ/スイカアイス | |||
| 3.ストロベリーバナナ/ダブルアップル | |||
| 4.トリプルベリーアイス/トロピカルフルーツ | |||
| 5.チェリーボム/グレープアイス | |||
| 6.ピーチマンゴー/ストロベリーマンゴー | |||
| 7.マンゴーオンライム/クールミント | |||
| 8.チェリーポップ/ミスターブルー | |||
| 9.ブラックドラゴンアイス/ストロベリーキウイ | |||
| 10.レッドブル/ピーチベリー | |||
| 11.ピンクレモン/ミスターブルー | |||
| 12.キウイ パッションフルーツ グアバ/ブルーチェリー レモン | |||
| 9 | バングキング 30k プロ | 酸っぱいリンゴ/ブルーベリー ラズベリー | |
| さくらぶどう/ストロベリーライチ | |||
| マンゴーピーチ/バナナアイス | |||
| ダブルアップル/キウイパッションフルーツ ザクロ | |||
| パイナップルアイス/ブルーフュージョン | |||
| ブラックドラゴンアイス/マンゴーパイナップルピーチ | |||
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 3500 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 160 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 150 | |
| 5 | チェリーレモン | 0 | |
| 7 | グレープフルーツレモネードアイス | 0 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 80 | |
| 13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 0 | |
| 15 | さくらぶどう | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 19 | スイカ マンゴー ピーチ | 0 | |
| 20 | スイカアイス | 0 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 80 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 180 | |
| 26 | チェリーベリー | 30 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 120 | |
| 28 | ミックスベリー | 10 | |
| 29 | スイカバブルガム | 150 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| 31 | コーラアイス | 130 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 210 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 180 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 170 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 200 | |
| 37 | ピーチベリー | 50 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 160 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 140 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 200 | |
| 43 | チェリー | 130 | |
| 44 | ラブ66 | 0 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | 160 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 180 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 70 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 8030 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 200 | |
| 3 | クールミント | 200 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 150 | |
| 5 | ぶどう氷 | 170 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 240 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 200 | |
| 8 | スイカアイス | 200 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 200 | |
| 10 | ミックスベリー | 130 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 260 | |
| 13 | ピーチアイス | 400 | |
| 14 | グミベア | 200 | |
| 15 | ベリーバースト | 260 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 10 | |
| 17 | チェリーベリー | 0 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 280 | |
| 19 | レモン&ライム | 220 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 310 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 250 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 320 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 110 | |
| 25 | チェリーコーラ | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | -20 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 130 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 200 | |
| 32 | ピーチベリー | 20 | |
| 33 | バナナアイス | 140 | |
| 34 | スキットルズ | 200 | |
| 35 | トリプルメロン | 130 | |
| 36 | ミスターブルー | 120 | |
| 37 | チェリーアイス | 310 | |
| 38 | スイカ ライチ | 120 | |
| 39 | ブラックアイス | 120 | |
| 26 | ラブ66 | 320 | |
| 27 | ハワイ | 270 | |
| 28 | ミ・アモール | 140 | |
| 40 | レディ・キラ | 160 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 200 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 200 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 200 | |
