20250908 使い捨てベイプストック
Sep 08, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 8 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1560 | |
| 1 | ブラックベリーレッドラズベリー | 0 | |
| 2 | ブルーラズアイス | -30 | |
| 3 | ブルーベリーザクロアイス | 0 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 120 | |
| 5 | チェリーレモン | 0 | |
| 7 | グレープフルーツレモネードアイス | 0 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 90 | |
| 13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 0 | |
| 15 | さくらぶどう | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 210 | |
| 19 | スイカ マンゴー ピーチ | 0 | |
| 20 | スイカアイス | 10 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 90 | |
| 24 | ストロベリーピナコラーダ | 0 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 190 | |
| 26 | チェリーベリー | 50 | |
| 27 | ストロベリーアイス | -70 | |
| 28 | ミックスベリー | 0 | |
| 29 | スイカバブルガム | 160 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 180 | |
| 31 | コーラアイス | -70 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 220 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | -20 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | -30 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 0 | |
| 37 | ピーチベリー | 60 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | -40 | |
| 39 | タイガーブラッド | 0 | |
| 40 | サマーピーチアイス | -60 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 0 | |
| 43 | チェリー | 130 | |
| 44 | ラブ66 | 0 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | -40 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 160 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 50 | イチゴ リンゴ ナシ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 70 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 2620 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 10 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | -80 | |
| 3 | クールミント | 0 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 160 | |
| 5 | ぶどう氷 | 20 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 40 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | -110 | |
| 8 | スイカアイス | -40 | |
| 9 | ストロベリーアイス | -120 | |
| 10 | ミックスベリー | 170 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 140 | |
| 13 | ピーチアイス | -80 | |
| 14 | グミベア | 0 | |
| 15 | ベリーバースト | 110 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -20 | |
| 17 | チェリーベリー | 0 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 130 | |
| 19 | レモン&ライム | 50 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 80 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 90 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 170 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 170 | |
| 25 | チェリーコーラ | 0 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 120 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 32 | ピーチベリー | 20 | |
| 33 | バナナアイス | 130 | |
| 34 | スキットルズ | 0 | |
| 35 | トリプルメロン | 160 | |
| 36 | ミスターブルー | 130 | |
| 37 | チェリーアイス | 160 | |
| 38 | スイカ ライチ | 160 | |
| 39 | ブラックアイス | 140 | |
| 26 | ラブ66 | 140 | |
| 27 | ハワイ | 70 | |
| 28 | ミ・アモール | 150 | |
| 40 | レディ・キラ | 180 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 0 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 0 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 0 | |
| 44 | リンゴ梨 | 0 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 0 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | メガボックス | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 1230 | |
| 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 110 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | -10 | |
| 3 | ジューシーピーチ | 0 | |
| 4 | チェリーベリー | 110 | |
| 5 | 発泡チェリーコーラ | 0 | |
| 6 | レモン&ライム | 0 | |
| 7 | ミックスベリー | 30 | |
| 8 | ミスターブルー | 0 | |
| 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 20 | |
| 10 | ストロベリーアイス | 40 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 70 | |
| 12 | スイカアイス | 90 | |
| 13 | スキットルズ | 0 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 0 | |
| 15 | サワーアップル | 0 | |
| 16 | ブルーベリーバブルガム | 70 | |
| 17 | キウイスイカアイス | 0 | |
| 18 | トリプルマンゴー | 110 | |
| 19 | ラズベリースイカ | 100 | |
| 20 | ストロベリーラズベリーアイス | 0 | |
| 21 | ブルーラズアイス | 140 | |
| 22 | ブルーラズグミベア | 60 | |
| 23 | ハバ ババ | 70 | |
| 24 | パイナップルファンタジー | 0 | |
| 25 | アップルモヒート | 10 | |
| 26 | ブルーベリー ラズベリー | 10 | |
| 27 | カシスコットンキャンディー | 0 | |
| 28 | 夏桃 | 0 | |
| 29 | ミ・アモール | 60 | |
| 30 | ラブ66 | 10 | |
| 31 | レディ・キラ | 80 | |
| 32 | ハワイ | 50 |
| モデル | エイリアン 10k | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 5800 | |
| 1 | ブラックドラゴンアイス | 150 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 130 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 170 | |
| 4 | ブルーベリーバブルガム | 180 | |
| 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 190 | |
| 6 | ブルーベリー・オン・アイス | 180 | |
| 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 220 | |
| 8 | 炭酸チェリーコーラ | 140 | |
| 9 | ぶどう氷 | 170 | |
| 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 50 | |
| 11 | キウイストロベリー | 70 | |
| 12 | レモン&ライム | 180 | |
| 13 | ミックスベリー | 120 | |
| 14 | ミスターブルー | 0 | |
| 15 | パッションフルーツ | 150 | |
| 16 | ピーチベリー | 0 | |
| 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | 110 | |
| 18 | ピーチアイス | 40 | |
| 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | 10 | |
| 20 | サワーアップル | 70 | |
| 21 | ストロベリーバナナ | -10 | |
| 22 | ストロベリーアイス | 110 | |
| 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 100 | |
| 24 | ストロベリースイカアイス | 30 | |
| 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 200 | |
| 26 | スイカ風船ガム | 100 | |
| 27 | スイカアイス | 60 | |
| 28 | バナナアイス | 190 | |
| 29 | ブルーベリーキウイ | 30 | |
| 30 | チェリーベリー | 150 | |
| 31 | コーラアイス | 80 | |
| 32 | クールミント | 160 | |
| 33 | ダブルアップル | 0 | |
| 34 | グミベア | -10 | |
| 35 | ラッシュアイス | 70 | |
| 36 | ラズベリー・スイカ | 60 | |
| 37 | ストロベリーキャンディアイス | 170 | |
| 38 | ストロベリーピナコラーダ | 110 | |
| 39 | イチゴザクロ | 70 | |
| 40 | ストロベリーラズベリーアイス | 100 | |
| 41 | トロピカルパンチ | 0 | |
| 42 | スイカブラズアイス | 160 | |
| 43 | スイカ ライチ | 130 | |
| 44 | サマーピーチアイス | 10 | |
| 45 | チェリー | 30 | |
| 46 | チェリーピーチレモネード | 50 | |
| 47 | ストロベリーポム | 330 | |
| 48 | いちごぶどう | 90 | |
| 49 | 国鉄スパークリングチェリー | 180 | |
| 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 180 | |
| 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 180 | |
| 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | 180 | |
| 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 180 |
| モデル | JNR メガシーシャ水ギセル 100k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 32 | |
| 1 | 2 つのリンゴ | 0 | |
| 2 | ラブ66 | 0 | |
| 3 | レディ・キラ | -1 | |
| 4 | ストロベリーパンチ | -5 | |
| 5 | ラッシュアイス | 0 | |
| 6 | グレープミント | 52 | |
| 7 | マジック・ラブ | 0 | |
| 8 | ピーチアイス | 0 | |
| 9 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 10 | ハワイ | 0 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | -10 | |
| 12 | ミ・アモール | -4 |
| モデル | ジュニア ラディアンス 31000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 85 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| 4 | チェリーベリー | 0 | |
| 5 | ダブルアップル | 85 | |
| 6 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 7 | ハワイ | 0 | |
| 8 | ミックスベリー | 0 | |
| 9 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 11 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 12 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 13 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 0 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 15 | スイカアイス | 0 |
| モデル | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2550 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 115 | |
| 2 | レディ・キラ | 145 | |
| 3 | チェリースイカフリーズ | 155 | |
| 4 | ベリーアイス | 155 | |
| 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 195 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 190 | |
| 7 | ストロベリーパンチ | 155 | |
| 8 | ラッシュアイス | 200 | |
| 9 | ピーチアイス | 180 | |
| 10 | ラブ66 | 150 | |
| 11 | 2 つのリンゴ | 130 | |
| 12 | グレープミント | 220 | |
| 13 | マンゴーアイス | 200 | |
| 14 | シンプリーミント | 215 | |
| 15 | ブルーラズチェリー | 145 |
| モデル | 国鉄フレックスアイス21000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1020 | |
| 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 80 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 40 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| 4 | チェリーコーラ | 10 | |
| 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | ダブルアップル | 100 | |
| 7 | キウイスイカアイス | 110 | |
| 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 60 | |
| 9 | ミックスベリー | 100 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 90 | |
| 11 | 新鮮なイチゴ | 50 | |
| 12 | サワーチェリーグミ | 30 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 14 | スイカアイス | 90 | |
| 15 | ホワイトピーチラズ | 70 |
| モデル | 国鉄タンクプロ 33000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1080 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 40 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 110 | |
| 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 110 | |
| 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 60 | |
| 5 | チェリーベリー | 40 | |
| 6 | チェリーコーラ | 120 | |
| 7 | ダブルアップル | 70 | |
| 8 | ハワイ | 110 | |
| 9 | ミスター・ブルー | 30 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 40 | |
| 11 | ストロベリーバナナ | 40 | |
| 12 | ストロベリーアイス | 90 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 100 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 80 | |
| 15 | スイカアイス | 40 |
| モデル | ジュニア アレオ X 32000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 135 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 2 | スイカアイス | 15 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 0 | |
| 5 | ミックスベリー | -10 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 20 | |
| 7 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 8 | ブルーラズチェリー | -10 | |
| 9 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 10 | ブルーベリーザクロアイス | 50 | |
| 11 | スイカバブルガム | 40 | |
| 12 | ピーチベリー | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 14 | スイカ マンゴー ピーチ | 15 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 15 |
| モデル | 国鉄FOX 10000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1230 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 15 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 40 | |
| 3 | スイカアイス | 45 | |
| 4 | ストロベリーキウイ | 170 | |
| 5 | ブルーラズチェリー | 10 | |
| 6 | ブルーラズアイス | 115 | |
| 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 30 | |
| 8 | チェリーベリー | 25 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 145 | |
| 10 | ぶどう氷 | 165 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 135 | |
| 12 | ミックスベリー | 25 | |
| 13 | ピーチベリー | 120 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 35 | |
| 15 | スイカバブルガム | 155 |
| モデル | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 880 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 2 | チェリーコーラ | 0 | |
| 3 | スイカアイス | 110 | |
| 4 | ブルーラズチェリー | -20 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 10 | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 80 | |
| 8 | キウイスイカアイス | 40 | |
| 9 | ミックスベリー | -10 | |
| 10 | ジューシーな桃 | 0 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 50 | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | 0 | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | 120 | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 80 | |
| 16 | スイカバブルガム | 130 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 100 | |
| 18 | ダブルアップル | 170 | |
| 19 | キウイパッショングアバ | 40 | |
| 20 | チェリーベリー | -20 |
| モデル | ジュニアパンダ 25500パフ |
预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 450 | |
| 1 | チェリーアイス | 25 | |
| 2 | ワイルドベリーアイス | 65 | |
| 3 | ストロベリーアイス | 55 | |
| 4 | ニューピーチアイス | 35 | |
| 5 | 新スイカ氷 | 55 | |
| 6 | 新ストロベリーキウイ | 30 | |
| 7 | 夏休み | 35 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 40 | |
| 9 | 新しいダブルアップル | 80 | |
| 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 30 |
| モデル | Jnr BarPro 10000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 2 | 2.いちごスイカlce | |
| 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 8 | 8.スイカlce | |
| 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 12 | 12.ミックスベリー | |
| 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | ジュニア オーロラ 27k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 965 | |
| 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | 50 | |
| 2 | パッションフルーツキウイ | 65 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 65 | |
| 4 | スイカアイス | 70 | |
| 5 | ミックスベリー | 60 | |
| 6 | ブルーラズチェリー | 65 | |
| 7 | サマーピーチアイス | 65 | |
| 8 | ストロベリーアイス | 55 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 65 | |
| 10 | スイカバブルガム | 70 | |
| 11 | ピーチベリー | 65 | |
| 12 | チェリースイカフリーズ | 75 | |
| 13 | ブルーベリーザクロアイス | 55 | |
| 14 | ストロベリーキウイ | 75 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 65 |
| モデル | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1470 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 50 | |
| 2 | チェリーコーラ | 80 | |
| 3 | ミックスベリー | 30 | |
| 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 40 | |
| 5 | 新鮮なイチゴ | 110 | |
| 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 90 | |
| 7 | スイカアイス | 90 | |
| 8 | ダブルアップル | 130 | |
| 9 | キウイスイカアイス | 80 | |
| 10 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 11 | いちごスイカアイス | 120 | |
| 12 | コーラアイス | 50 | |
| 13 | パッションフルーツキウイ | 50 | |
| 14 | 夏の桃 | 10 | |
| 15 | ラブ66 | 40 | |
| 16 | ハワイ | 90 | |
| 17 | グリーンアップルピーチナシ | 90 | |
| 18 | サワーチェリーアイス | 140 | |
| 19 | ブルーラズアイス | 40 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 50 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 255 | |
| 4 | ピーチアイス | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 30 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 10 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 5 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 11 | スイカアイス | 25 | |
| 12 | バナナケーキ | 60 | |
| 13 | リベナライチ | 50 | |
| 14 | ライムコーラ | 15 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1700 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 130 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 130 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 185 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 190 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 195 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 190 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 190 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 185 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 155 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 150 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 230 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 20 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 30 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 30 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 30 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 30 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 30 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 10 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 0 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 0 | |
| 11 | 11.グレープセル | 20 | |
| 12 | 12.レモンライム | 30 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 1020 |
| 1 | スイカ lce | 110 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 70 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 80 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 70 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 80 | |
| 7 | グリーンアップルス | 90 | |
| 8 | グラペルス | 80 | |
| 9 | ブルーラズlce | 80 | |
| 10 | アップルペア | 100 | |
| 11 | スイカチェリー | 120 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 70 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 50 | |
| 15 | チェリーコーラ | 60 |
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | |
| 4 | アップルキウイアイス | |
| 5 | 松葉 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | |
| 7 | レモンライム | |
| 8 | マウンテンミント | |
| 9 | スイカアイス | |
| 10 | ぶどう氷 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | |
| 12 | ザクロバースト | |
| 13 | ペアソーダ | |
| 14 | ブルーラズアイス | |
| 15 | グラニー・チェリー |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 180 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 0 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 80 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリーlce | 0 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 284 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 79 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 266 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 98 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 99 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 237 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 97 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 2 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 261 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 156 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 176 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 196 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 139 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1230 |
| 1 | イチゴスイカ | 100 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 150 | |
| 3 | ラッシュアイス | 140 | |
| 4 | ベリーバースト | 150 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 165 | |
| 6 | ハワイ | -20 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 185 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1034 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 167 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 126 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 69 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5709 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 482 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 587 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 537 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 668 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 609 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 595 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 559 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 621 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 567 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 484 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 6049 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 574 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 714 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 730 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 712 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 608 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 670 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 615 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 690 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 100 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 636 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 2445 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 202 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 152 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 273 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 270 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 264 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 181 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 279 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 302 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 264 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 456 |
| 1 | スイカ氷 1個 | -15 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 34 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 13 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 52 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 73 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 122 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 5 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 78 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 43 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 51 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 3700 |
