20250901 使い捨てベイプストック
Sep 01, 2025
ご伝言
こんにちは、ボス。これが 9 月 1 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2500 | |
| 1 | チェリー | 140 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | ピーチベリー | 110 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 170 | |
| 5 | マンゴー パッション フルーツ | 50 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 100 | |
| 7 | ストロベリーキウイ | 130 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 240 | |
| 9 | スイカアイス | 50 | |
| 10 | ブラックドラゴンアイス | -20 | |
| 11 | ホワイトピーチラズ | 130 | |
| 12 | ストロベリーレッドブル | 180 | |
| 13 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 210 | |
| 14 | チェリーベリー | 60 | |
| 15 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 16 | ミックスベリー | 60 | |
| 17 | スイカバブルガム | 170 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 200 | |
| 19 | コーラアイス | 0 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 110 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 240 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 0 | |
| 23 | ミ・アモール | 0 | |
| 24 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 25 | ジューシーな桃 | 10 | |
| 26 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 27 | チェリーストロベリー ラズベリー | 110 | |
| 28 | チェリーレモン | 40 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 30 | ラブ66 | 10 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 5060 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 50 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 200 | |
| 3 | ブラックアイス | 160 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 170 | |
| 5 | ぶどう氷 | 120 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 100 | |
| 8 | スイカアイス | 170 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 110 | |
| 10 | ミックスベリー | 210 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 160 | |
| 13 | ピーチアイス | 190 | |
| 14 | ベリーバースト | 120 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 20 | |
| 16 | チェリーベリー | 60 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 150 | |
| 18 | ブルーベリーキウイ | 180 | |
| 19 | パッションフルーツキウイ | 170 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 170 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 170 | |
| 23 | バナナアイス | 150 | |
| 24 | ミスターブルー | 160 | |
| 25 | トリプルメロン | 200 | |
| 26 | スイカ ライチ | 160 | |
| 27 | チェリーアイス | 180 | |
| 28 | レモンライム | 120 | |
| 29 | チェリーコーラ | 0 | |
| 30 | サマーピーチアイス | 70 | |
| 31 | ラブ66 | 170 | |
| 32 | ミ・アモール | 170 | |
| 33 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 150 | |
| 34 | ハワイ | 100 | |
| 35 | レディ・キラ | 210 | |
| 36 | ピーチベリー | 60 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | 当前库存 | メガボックス | |
| 2460 | いいえ | フレーバー | |
| 160 | 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | |
| 110 | 2 | ブルーラズチェリー | |
| 40 | 3 | ジューシーピーチ | |
| 190 | 4 | チェリーベリー | |
| -10 | 5 | 発泡チェリーコーラ | |
| 0 | 6 | レモン&ライム | |
| 90 | 7 | ミックスベリー | |
| 50 | 8 | ミスターブルー | |
| 110 | 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 120 | 10 | ストロベリーアイス | |
| 120 | 11 | ブルーベリーアイス | |
| 120 | 12 | スイカアイス | |
| 0 | 13 | スキットルズ | |
| 50 | 14 | ストロベリーバナナ | |
| 0 | 15 | サワーアップル | |
| 100 | 16 | ブルーベリーバブルガム | |
| 0 | 17 | キウイスイカアイス | |
| 150 | 18 | トリプルマンゴー | |
| 170 | 19 | ラズベリースイカ | |
| 50 | 20 | ストロベリーラズベリーアイス | |
| 160 | 21 | ブルーラズアイス | |
| 80 | 22 | ブルーラズグミベア | |
| 70 | 23 | ハバ ババ | |
| 50 | 24 | パイナップルファンタジー | |
| 50 | 25 | アップルモヒート | |
| 60 | 26 | ブルーベリー ラズベリー | |
| 10 | 27 | カシスコットンキャンディー | |
| 60 | 28 | 夏桃 | |
| 80 | 29 | ミ・アモール | |
| 60 | 30 | ラブ66 | |
| 80 | 31 | レディ・キラ | |
| 80 | 32 | ハワイ |
| モデル | 当前库存 | エイリアン 10k | |
| 7790 | いいえ | フレーバー | |
| 50 | 1 | ブラックドラゴンアイス | |
| 150 | 2 | ブルーラズチェリー | |
| 210 | 3 | ブルーラズアイス | |
| 90 | 4 | ブルーベリーバブルガム | |
| 240 | 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | |
| 230 | 6 | ブルーベリー・オン・アイス | |
| 70 | 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 210 | 8 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 250 | 9 | ぶどう氷 | |
| 170 | 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 200 | 11 | キウイストロベリー | |
| 30 | 12 | レモン&ライム | |
| 190 | 13 | ミックスベリー | |
| 100 | 14 | ミスターブルー | |
| 210 | 15 | パッションフルーツ | |
| 110 | 16 | ピーチベリー | |
| 140 | 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | |
| 170 | 18 | ピーチアイス | |
| 80 | 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 180 | 20 | サワーアップル | |
| 90 | 21 | ストロベリーバナナ | |
| 180 | 22 | ストロベリーアイス | |
| 140 | 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 130 | 24 | ストロベリースイカアイス | |
| 70 | 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | |
| 130 | 26 | スイカ風船ガム | |
| 150 | 27 | スイカアイス | |
| 80 | 28 | バナナアイス | |
| 140 | 29 | ブルーベリーキウイ | |
| 50 | 30 | チェリーベリー | |
| 170 | 31 | コーラアイス | |
| 70 | 32 | クールミント | |
| 80 | 33 | ダブルアップル | |
| 110 | 34 | グミベア | |
| 120 | 35 | ラッシュアイス | |
| 120 | 36 | ラズベリー・スイカ | |
| 220 | 37 | ストロベリーキャンディアイス | |
| 170 | 38 | ストロベリーピナコラーダ | |
| 140 | 39 | イチゴザクロ | |
| 140 | 40 | ストロベリーラズベリーアイス | |
| 90 | 41 | トロピカルパンチ | |
| 190 | 42 | スイカブラズアイス | |
| 160 | 43 | スイカ ライチ | |
| 120 | 44 | サマーピーチアイス | |
| 70 | 45 | チェリー | |
| 80 | 46 | チェリーピーチレモネード | |
| 390 | 47 | ストロベリーポム | |
| 110 | 48 | いちごぶどう | |
| 200 | 49 | 国鉄スパークリングチェリー | |
| 200 | 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | |
| 200 | 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | |
| 200 | 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | |
| 200 | 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク |
| モデル | 当前库存 | JNR メガシーシャ水ギセル 100k | |
| 414 | いいえ | フレーバー | |
| 0 | 1 | 2 つのリンゴ | |
| 0 | 2 | ラブ66 | |
| -1 | 3 | レディ・キラ | |
| -5 | 4 | ストロベリーパンチ | |
| 150 | 5 | ラッシュアイス | |
| 227 | 6 | グレープミント | |
| -10 | 7 | マジック・ラブ | |
| 0 | 8 | ピーチアイス | |
| -4 | 9 | ブルーベリーアイス | |
| 0 | 10 | ハワイ | |
| 65 | 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| -8 | 12 | ミ・アモール |
| モデル | 当前库存 | ジュニア ラディアンス 31000パフ | |
| 85 | いいえ | フレーバー | |
| 0 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 0 | 2 | ブルーラズアイス | |
| 0 | 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 0 | 4 | チェリーベリー | |
| 85 | 5 | ダブルアップル | |
| 0 | 6 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 0 | 7 | ハワイ | |
| 0 | 8 | ミックスベリー | |
| 0 | 9 | パッションフルーツキウイ | |
| 0 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 0 | 11 | ストロベリーアイス | |
| 0 | 12 | ストロベリーキウイ | |
| 0 | 13 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 0 | 14 | サマーピーチアイス | |
| 0 | 15 | スイカアイス |
| モデル | 当前库存 | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | |
| 2075 | いいえ | フレーバー | |
| 135 | 1 | ブルーベリーアイス | |
| 160 | 2 | レディ・キラ | |
| 125 | 3 | チェリースイカフリーズ | |
| 235 | 4 | ベリーアイス | |
| 110 | 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | |
| 170 | 6 | ストロベリーキウイ | |
| 115 | 7 | ストロベリーパンチ | |
| 80 | 8 | ラッシュアイス | |
| 105 | 9 | ピーチアイス | |
| 155 | 10 | ラブ66 | |
| 205 | 11 | 2 つのリンゴ | |
| 105 | 12 | グレープミント | |
| 115 | 13 | マンゴーアイス | |
| 240 | 14 | シンプリーミント | |
| 20 | 15 | ブルーラズチェリー |
| モデル | 当前库存 | 国鉄フレックスアイス21000パフ | |
| 1120 | いいえ | フレーバー | |
| 90 | 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | |
| 50 | 2 | ブルーベリーアイス | |
| 80 | 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 20 | 4 | チェリーコーラ | |
| 10 | 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | |
| 100 | 6 | ダブルアップル | |
| 110 | 7 | キウイスイカアイス | |
| 70 | 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 100 | 9 | ミックスベリー | |
| 100 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 60 | 11 | 新鮮なイチゴ | |
| 30 | 12 | サワーチェリーグミ | |
| 120 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 90 | 14 | スイカアイス | |
| 90 | 15 | ホワイトピーチラズ |
| モデル | 当前库存 | 国鉄タンクプロ33000パフ | |
| 1520 | いいえ | フレーバー | |
| 60 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 140 | 2 | ブルーベリーアイス | |
| 160 | 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 90 | 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 50 | 5 | チェリーベリー | |
| 150 | 6 | チェリーコーラ | |
| 80 | 7 | ダブルアップル | |
| 160 | 8 | ハワイ | |
| 60 | 9 | ミスター・ブルー | |
| 100 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 40 | 11 | ストロベリーバナナ | |
| 110 | 12 | ストロベリーアイス | |
| 130 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 110 | 14 | サマーピーチアイス | |
| 80 | 15 | スイカアイス |
| モデル | 当前库存 | ジュニア アレオ X 32000パフ | |
| 565 | いいえ | フレーバー | |
| 10 | 1 | ストロベリーアイス | |
| 60 | 2 | スイカアイス | |
| 10 | 3 | ストロベリースイカアイス | |
| 40 | 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 0 | 5 | ミックスベリー | |
| 55 | 6 | パッションフルーツキウイ | |
| 5 | 7 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 55 | 8 | ブルーラズチェリー | |
| 0 | 9 | サマーピーチアイス | |
| 120 | 10 | ブルーベリーザクロアイス | |
| 60 | 11 | スイカバブルガム | |
| 0 | 12 | ピーチベリー | |
| 5 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 85 | 14 | スイカ マンゴー ピーチ | |
| 60 | 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| モデル | 当前库存 | 国鉄FOX 10000パフ | |
| 1330 | いいえ | フレーバー | |
| 25 | 1 | ブルーベリーアイス | |
| 45 | 2 | ストロベリーアイス | |
| 50 | 3 | スイカアイス | |
| 180 | 4 | ストロベリーキウイ | |
| 15 | 5 | ブルーラズチェリー | |
| 120 | 6 | ブルーラズアイス | |
| 40 | 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 30 | 8 | チェリーベリー | |
| 150 | 9 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 170 | 10 | ぶどう氷 | |
| 140 | 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 30 | 12 | ミックスベリー | |
| 125 | 13 | ピーチベリー | |
| 45 | 14 | ストロベリーバナナ | |
| 165 | 15 | スイカバブルガム |
| モデル | 当前库存 | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | |
| 2090 | いいえ | フレーバー | |
| 60 | 1 | ストロベリーアイス | |
| 0 | 2 | チェリーコーラ | |
| 190 | 3 | スイカアイス | |
| -10 | 4 | ブルーラズチェリー | |
| 90 | 5 | ストロベリーキウイ | |
| 30 | 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 150 | 7 | ストロベリースイカアイス | |
| 90 | 8 | キウイスイカアイス | |
| 10 | 9 | ミックスベリー | |
| 50 | 10 | ジューシーな桃 | |
| 50 | 11 | ブルーベリーアイス | |
| 130 | 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 50 | 13 | ホワイトピーチラズ | |
| 180 | 14 | マンゴー パッション フルーツ | |
| 170 | 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| 200 | 16 | スイカバブルガム | |
| 210 | 17 | ストロベリーバナナ | |
| 240 | 18 | ダブルアップル | |
| 140 | 19 | キウイパッショングアバ | |
| 60 | 20 | チェリーベリー |
| モデル | 当前库存 | ジュニアパンダ 25500パフ |
|
| 605 | いいえ | フレーバー | |
| 40 | 1 | チェリーアイス | |
| 80 | 2 | ワイルドベリーアイス | |
| 60 | 3 | ストロベリーアイス | |
| 60 | 4 | ニューピーチアイス | |
| 60 | 5 | 新スイカ氷 | |
| 55 | 6 | 新ストロベリーキウイ | |
| 60 | 7 | 夏休み | |
| 65 | 8 | ストロベリースイカアイス | |
| 90 | 9 | 新しいダブルアップル | |
| 35 | 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー |
| モデル | 当前库存 | Jnr BarPro 10000パフ | |
| 0 | いいえ | フレーバー | |
| 0 | 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 0 | 2 | 2.イチゴスイカlce | |
| 0 | 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 0 | 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 0 | 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 0 | 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 0 | 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 0 | 8 | 8.スイカlce | |
| 0 | 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 0 | 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 0 | 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 0 | 12 | 12.ミックスベリー | |
| 0 | 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 0 | 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 0 | 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | 当前库存 | ジュニア オーロラ 27k | |
| 1015 | いいえ | フレーバー | |
| 60 | 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 65 | 2 | パッションフルーツキウイ | |
| 75 | 3 | ストロベリースイカアイス | |
| 70 | 4 | スイカアイス | |
| 60 | 5 | ミックスベリー | |
| 65 | 6 | ブルーラズチェリー | |
| 65 | 7 | サマーピーチアイス | |
| 65 | 8 | ストロベリーアイス | |
| 65 | 9 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 80 | 10 | スイカバブルガム | |
| 65 | 11 | ピーチベリー | |
| 75 | 12 | チェリースイカフリーズ | |
| 65 | 13 | ブルーベリーザクロアイス | |
| 75 | 14 | ストロベリーキウイ | |
| 65 | 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| モデル | 当前库存 | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | |
| 1710 | いいえ | フレーバー | |
| 70 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 90 | 2 | チェリーコーラ | |
| 50 | 3 | ミックスベリー | |
| 60 | 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 120 | 5 | 新鮮なイチゴ | |
| 100 | 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | |
| 100 | 7 | スイカアイス | |
| 140 | 8 | ダブルアップル | |
| 80 | 9 | キウイスイカアイス | |
| 100 | 10 | ストロベリーキウイ | |
| 130 | 11 | いちごスイカアイス | |
| 70 | 12 | コーラアイス | |
| 70 | 13 | パッションフルーツキウイ | |
| 30 | 14 | 夏の桃 | |
| 40 | 15 | ラブ66 | |
| 90 | 16 | ハワイ | |
| 110 | 17 | グリーンアップルピーチナシ | |
| 150 | 18 | サワーチェリーアイス | |
| 60 | 19 | ブルーラズアイス | |
| 50 | 20 | ホワイトピーチラズ |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 525 |
| 1 | スイカ | 60 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 45 | |
| 3 | ジャムスミン ラズベリー | 65 | |
| 4 | スイカチェリー | 20 | |
| 5 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 55 | |
| 6 | チェリーライム | 30 | |
| 7 | パイナップル スイカ | 55 | |
| 8 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 70 | |
| 9 | ストロベリーピーチ+ | 60 | |
| 10 | トロピカルレインボーブラスト | 65 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 280 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 0 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 0 | |
| 3 | いちごスイカ | 0 | |
| 4 | ピーチアイス | 10 | |
| 5 | ぶどう氷 | 0 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 30 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 10 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 5 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 11 | スイカアイス | 30 | |
| 12 | バナナケーキ | 55 | |
| 13 | リベナライチ | 65 | |
| 14 | ライムコーラ | 15 | |
| 15 | ピンクレモネード | 0 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 145 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 10 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 20 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 25 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 0 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 20 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 10 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 20 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 0 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 40 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 0 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 40 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 0 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 0 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 0 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 30 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 10 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 0 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 0 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 0 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 0 | |
| 11 | 11.グレープセル | 0 | |
| 12 | 12.レモンライム | 0 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 1400 |
| 1 | スイカ lce | 140 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 100 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 100 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 100 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 110 | |
| 7 | グリーンアップルス | 120 | |
| 8 | グラペルス | 100 | |
| 9 | ブルーラズlce | 120 | |
| 10 | アップルペア | 120 | |
| 11 | スイカチェリー | 140 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 100 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 100 | |
| 15 | チェリーコーラ | 90 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 170 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 0 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 5 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 10 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 10 | |
| 5 | 松葉 | 15 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 0 | |
| 7 | レモンライム | 0 | |
| 8 | マウンテンミント | 25 | |
| 9 | スイカアイス | 10 | |
| 10 | ぶどう氷 | 10 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 5 | |
| 12 | ザクロバースト | 0 | |
| 13 | ペアソーダ | 30 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 50 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 0 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 320 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 30 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 100 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリー lce | 50 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 284 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 79 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 266 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 98 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 99 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 237 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 97 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 2 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 281 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 176 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 196 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 216 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 159 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1315 |
| 1 | イチゴスイカ | 110 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 160 | |
| 3 | ラッシュアイス | 150 | |
| 4 | ベリーバースト | 160 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 180 | |
| 6 | ハワイ | -10 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 205 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1049 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 172 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 126 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 79 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 3276 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 282 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 349 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 319 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 390 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 350 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 338 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 269 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 359 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 340 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 280 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4422 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 430 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 446 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 452 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 437 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 430 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 451 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 442 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 447 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 439 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 448 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 2767 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 239 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 222 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 293 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 285 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 305 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 268 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 242 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 309 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 322 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 282 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 456 |
| 1 | スイカ氷 1個 | -15 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 34 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 13 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 52 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 73 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 122 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 5 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 78 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 43 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 51 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 153 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 28 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 9 | |
