20250926 使い捨て VAPE ストックと Euwarehouse が利用可能
Sep 26, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 26 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。 https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 3840 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 70 | |
| 5 | チェリーレモン | 200 | |
| 7 | グレープフルーツレモネードアイス | 0 | |
| 8 | グリーンアップルピーチナシ | 0 | |
| 9 | マンゴー パッション フルーツ | 210 | |
| 10 | パッションフルーツキウイ | 20 | |
| 13 | パイナップル マンゴー オレンジ | 0 | |
| 15 | さくらぶどう | 0 | |
| 16 | ストロベリーキウイ | 20 | |
| 17 | ストロベリースイカアイス | 180 | |
| 19 | スイカ マンゴー ピーチ | 0 | |
| 20 | スイカアイス | 200 | |
| 21 | ベリーバースト | 0 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 0 | |
| 25 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 110 | |
| 26 | チェリーベリー | 230 | |
| 27 | ストロベリーアイス | 120 | |
| 28 | ミックスベリー | 210 | |
| 29 | スイカバブルガム | 150 | |
| 30 | ストロベリーバナナ | 170 | |
| 31 | コーラアイス | 130 | |
| 32 | ブルーベリーキウイ | 60 | |
| 33 | ブルーラズチェリー | 160 | |
| 34 | チェリースイカフリーズ | 120 | |
| 35 | 炭酸チェリーコーラ | 120 | |
| 36 | ジューシーな桃 | 130 | |
| 37 | ピーチベリー | 50 | |
| 38 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 130 | |
| 40 | サマーピーチアイス | 130 | |
| 41 | ブラックアイス | 0 | |
| 42 | ブラックドラゴンアイス | 190 | |
| 43 | チェリー | 130 | |
| 44 | ラブ66 | 200 | |
| 45 | ハワイ | 0 | |
| 46 | ミ・アモール | 130 | |
| 47 | ストロベリーレッドブル | 120 | |
| 48 | ドラゴンフルーツ | 0 | |
| 52 | チェリーストロベリー ラズベリー | 50 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 6860 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 170 | |
| 3 | クールミント | 190 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 100 | |
| 5 | ぶどう氷 | 150 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 220 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 30 | |
| 8 | スイカアイス | 180 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 10 | ミックスベリー | 80 | |
| 11 | スイカバブルガム | 160 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 250 | |
| 13 | ピーチアイス | 250 | |
| 14 | グミベア | 190 | |
| 15 | ベリーバースト | 140 | |
| 16 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 180 | |
| 17 | チェリーベリー | 170 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 150 | |
| 19 | レモン&ライム | 200 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 280 | |
| 21 | パッションフルーツキウイ | 120 | |
| 22 | ホワイトピーチラズ | 270 | |
| 23 | ブルーラズチェリー | 180 | |
| 24 | チェリースイカフリーズ | 90 | |
| 25 | チェリーコーラ | 190 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 180 | |
| 30 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 130 | |
| 31 | ピーチ マンゴー パイナップル | 180 | |
| 32 | ピーチベリー | 100 | |
| 33 | バナナアイス | 140 | |
| 34 | スキットルズ | 200 | |
| 35 | トリプルメロン | 0 | |
| 36 | ミスターブルー | 10 | |
| 37 | チェリーアイス | 110 | |
| 38 | スイカ ライチ | 110 | |
| 39 | ブラックアイス | 10 | |
| 26 | ラブ66 | 320 | |
| 27 | ハワイ | 260 | |
| 28 | ミ・アモール | 140 | |
| 40 | レディ・キラ | 160 | |
| 41 | ラズベリールバーブ | 200 | |
| 42 | チェリーピーチレモネード | 190 | |
| 43 | ブルーチェリー爆発 | 200 | |
| 44 | リンゴ梨 | 200 | |
| 45 | トロピカルフルーツ | 80 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | メガボックス | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | |
| 2 | ブルーラズチェリー | |
| 3 | ジューシーピーチ | |
| 4 | チェリーベリー | |
| 5 | 発泡チェリーコーラ | |
| 6 | レモン&ライム | |
| 7 | ミックスベリー | |
| 8 | ミスターブルー | |
| 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 10 | ストロベリーアイス | |
| 11 | ブルーベリーアイス | |
| 12 | スイカアイス | |
| 13 | スキットルズ | |
| 14 | ストロベリーバナナ | |
| 15 | サワーアップル | |
| 16 | ブルーベリーバブルガム | |
| 17 | キウイスイカアイス | |
| 18 | トリプルマンゴー | |
| 19 | ラズベリースイカ | |
| 20 | ストロベリーラズベリーアイス | |
| 21 | ブルーラズアイス | |
| 22 | ブルーラズグミベア | |
| 23 | ハバ ババ | |
| 24 | パイナップルファンタジー | |
| 25 | アップルモヒート | |
| 26 | ブルーベリー ラズベリー | |
| 27 | カシスコットンキャンディー | |
| 28 | 夏桃 | |
| 29 | ミ・アモール | |
| 30 | ラブ66 | |
| 31 | レディ・キラ | |
| 32 | ハワイ |
| モデル | エイリアン 10k | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 8320 | |
| 1 | ブラックドラゴンアイス | 50 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 210 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 40 | |
| 4 | ブルーベリーバブルガム | 200 | |
| 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 90 | |
| 6 | ブルーベリー・オン・アイス | 160 | |
| 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| 8 | 炭酸チェリーコーラ | 220 | |
| 9 | ぶどう氷 | 210 | |
| 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 120 | |
| 11 | キウイストロベリー | 190 | |
| 12 | レモン&ライム | 140 | |
| 13 | ミックスベリー | 200 | |
| 14 | ミスターブルー | 0 | |
| 15 | パッションフルーツ | 140 | |
| 16 | ピーチベリー | 140 | |
| 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | 90 | |
| 18 | ピーチアイス | 210 | |
| 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | 220 | |
| 20 | サワーアップル | 120 | |
| 21 | ストロベリーバナナ | 170 | |
| 22 | ストロベリーアイス | 190 | |
| 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 60 | |
| 24 | ストロベリースイカアイス | 160 | |
| 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 260 | |
| 26 | スイカ風船ガム | 70 | |
| 27 | スイカアイス | 180 | |
| 28 | バナナアイス | 130 | |
| 29 | ブルーベリーキウイ | 130 | |
| 30 | チェリーベリー | 90 | |
| 31 | コーラアイス | 140 | |
| 32 | クールミント | 120 | |
| 33 | ダブルアップル | 100 | |
| 34 | グミベア | 200 | |
| 35 | ラッシュアイス | 110 | |
| 36 | ラズベリー・スイカ | 240 | |
| 37 | ストロベリーキャンディアイス | 160 | |
| 38 | ストロベリーピナコラーダ | 260 | |
| 39 | イチゴザクロ | 280 | |
| 40 | ストロベリーラズベリーアイス | 130 | |
| 41 | トロピカルパンチ | 170 | |
| 42 | スイカブラズアイス | 200 | |
| 43 | スイカ ライチ | 270 | |
| 44 | サマーピーチアイス | 430 | |
| 45 | チェリー | 210 | |
| 46 | チェリーピーチレモネード | 240 | |
| 47 | ストロベリーポム | 170 | |
| 48 | いちごぶどう | 130 | |
| 49 | 国鉄スパークリングチェリー | 100 | |
| 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 110 | |
| 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 100 | |
| 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | 100 | |
| 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 90 |
| モデル | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2185 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 125 | |
| 2 | レディ・キラ | 145 | |
| 3 | チェリースイカフリーズ | 200 | |
| 4 | ベリーアイス | 145 | |
| 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 130 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 145 | |
| 7 | ストロベリーパンチ | 165 | |
| 8 | ラッシュアイス | 140 | |
| 9 | ピーチアイス | 80 | |
| 10 | ラブ66 | 140 | |
| 11 | 2 つのリンゴ | 115 | |
| 12 | グレープミント | 125 | |
| 13 | マンゴーアイス | 190 | |
| 14 | シンプリーミント | 140 | |
| 15 | ブルーラズチェリー | 200 |
| モデル | 国鉄フレックスアイス21000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 300 | |
| 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 10 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 20 | |
| 4 | チェリーコーラ | 0 | |
| 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | ダブルアップル | 40 | |
| 7 | キウイスイカアイス | 50 | |
| 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 10 | |
| 9 | ミックスベリー | 30 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 30 | |
| 11 | 新鮮なイチゴ | 0 | |
| 12 | サワーチェリーグミ | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 50 | |
| 14 | スイカアイス | 40 | |
| 15 | ホワイトピーチラズ | 20 |
| モデル | 国鉄タンクプロ33000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ブルーラズチェリー | |
| 2 | ブルーベリーアイス | |
| 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 5 | チェリーベリー | |
| 6 | チェリーコーラ | |
| 7 | ダブルアップル | |
| 8 | ハワイ | |
| 9 | ミスター・ブルー | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 11 | ストロベリーバナナ | |
| 12 | ストロベリーアイス | |
| 13 | ストロベリーキウイ | |
| 14 | サマーピーチアイス | |
| 15 | スイカアイス |
| モデル | ジュニア アレオ X 32000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2445 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 140 | |
| 2 | スイカアイス | 170 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 180 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 180 | |
| 5 | ミックスベリー | 165 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 170 | |
| 7 | 炭酸チェリーコーラ | 115 | |
| 8 | ブルーラズチェリー | 160 | |
| 9 | サマーピーチアイス | 125 | |
| 10 | ブルーベリーザクロアイス | 160 | |
| 11 | スイカバブルガム | 190 | |
| 12 | ピーチベリー | 170 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 170 | |
| 14 | スイカ マンゴー ピーチ | 180 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 170 |
| モデル | 国鉄FOX 10000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2410 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 200 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 200 | |
| 3 | スイカアイス | 200 | |
| 4 | ストロベリーキウイ | 115 | |
| 5 | ブルーラズチェリー | 200 | |
| 6 | ブルーラズアイス | 70 | |
| 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 200 | |
| 8 | チェリーベリー | 200 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 85 | |
| 10 | ぶどう氷 | 110 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 80 | |
| 12 | ミックスベリー | 200 | |
| 13 | ピーチベリー | 250 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 200 | |
| 15 | スイカバブルガム | 100 |
| モデル | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | ストロベリーアイス | |
| 2 | チェリーコーラ | |
| 3 | スイカアイス | |
| 4 | ブルーラズチェリー | |
| 5 | ストロベリーキウイ | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | |
| 8 | キウイスイカアイス | |
| 9 | ミックスベリー | |
| 10 | ジューシーな桃 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| 16 | スイカバブルガム | |
| 17 | ストロベリーバナナ | |
| 18 | ダブルアップル | |
| 19 | キウイパッショングアバ | |
| 20 | チェリーベリー |
| モデル | ジュニア時代ゴリラ55000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 260 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 2 | チェリーコーラ | 0 | |
| 3 | スイカアイス | 20 | |
| 4 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 0 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 30 | |
| 8 | キウイスイカアイス | 50 | |
| 9 | ミックスベリー | 0 | |
| 10 | ジューシーな桃 | 0 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 10 | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | 0 | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | 50 | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 50 | |
| 16 | スイカバブルガム | 40 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 10 | |
| 18 | ダブルアップル | 0 | |
| 19 | キウイパッショングアバ | 0 | |
| 20 | チェリーベリー | 0 |
| モデル | ジュニアパンダ 25500パフ |
预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 675 | |
| 1 | チェリーアイス | 70 | |
| 2 | ワイルドベリーアイス | 75 | |
| 3 | ストロベリーアイス | 70 | |
| 4 | ニューピーチアイス | 70 | |
| 5 | 新スイカ氷 | 80 | |
| 6 | 新ストロベリーキウイ | 70 | |
| 7 | 夏休み | 75 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 30 | |
| 9 | 新しいダブルアップル | 95 | |
| 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 40 |
| モデル | Jnr BarPro 10000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 2 | 2.イチゴスイカlce | |
| 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 8 | 8.スイカlce | |
| 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 12 | 12.ミックスベリー | |
| 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | ジュニア オーロラ 27k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1625 | |
| 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | 100 | |
| 2 | パッションフルーツキウイ | 115 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 100 | |
| 4 | スイカアイス | 115 | |
| 5 | ミックスベリー | 110 | |
| 6 | ブルーラズチェリー | 105 | |
| 7 | サマーピーチアイス | 115 | |
| 8 | ストロベリーアイス | 95 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 105 | |
| 10 | スイカバブルガム | 120 | |
| 11 | ピーチベリー | 105 | |
| 12 | チェリースイカフリーズ | 115 | |
| 13 | ブルーベリーザクロアイス | 105 | |
| 14 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 100 |
| モデル | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1720 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 10 | |
| 2 | チェリーコーラ | 100 | |
| 3 | ミックスベリー | 40 | |
| 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 50 | |
| 5 | 新鮮なイチゴ | 80 | |
| 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 80 | |
| 7 | スイカアイス | 140 | |
| 8 | ダブルアップル | 150 | |
| 9 | キウイスイカアイス | 160 | |
| 10 | ストロベリーキウイ | 110 | |
| 11 | いちごスイカアイス | 140 | |
| 12 | コーラアイス | 80 | |
| 13 | パッションフルーツキウイ | 100 | |
| 14 | 夏の桃 | 20 | |
| 15 | ラブ66 | 50 | |
| 16 | ハワイ | 90 | |
| 17 | グリーンアップルピーチナシ | 130 | |
| 18 | サワーチェリーアイス | 90 | |
| 19 | ブルーラズアイス | 40 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 60 |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 2640 |
| 1 | スイカ | 165 | |
| 2 | グレープ | 165 | |
| 3 | ダブルアップル | 165 | |
| 4 | ブルーラズアイス | 165 | |
| 5 | グレープフルーツ緑茶 | 165 | |
| 6 | ジャムスミン ラズベリー | 165 | |
| 7 | ホワイトピーチバハスプラッシュ | 165 | |
| 8 | スイカチェリー | 165 | |
| 9 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 165 | |
| 10 | チェリーライム | 165 | |
| 11 | パイナップル スイカ | 165 | |
| 12 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 165 | |
| 13 | ストロベリーピーチ+ | 165 | |
| 14 | クランベリー オレンジ バハ スプラッシュ | 165 | |
| 15 | ダブルピーチライム | 165 | |
| 16 | トロピカルレインボーブラスト | 165 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 1550 | |
| 1 | エルフの雄牛 | 100 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | 100 | |
| 3 | いちごスイカ | 100 | |
| 4 | ピーチアイス | 100 | |
| 5 | ぶどう氷 | 100 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 100 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 100 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 100 | |
| 9 | マイアミミント | 140 | |
| 10 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 11 | スイカアイス | 100 | |
| 12 | バナナケーキ | 110 | |
| 13 | リベナライチ | 100 | |
| 14 | ライムコーラ | 100 | |
| 15 | ピンクレモネード | 100 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1400 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 100 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 110 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 160 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 160 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 160 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 160 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 160 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 160 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 120 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 110 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 870 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 70 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 70 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 70 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 70 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 70 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 70 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 70 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 70 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 70 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 70 | |
| 11 | 11.グレープセル | 70 | |
| 12 | 12.レモンライム | 100 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 2600 |
| 1 | スイカ lce | 200 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 200 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 200 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 200 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 200 | |
| 7 | グリーンアップルス | 200 | |
| 8 | グラペルス | 200 | |
| 9 | ブルーラズlce | 200 | |
| 10 | アップルペア | 200 | |
| 11 | スイカチェリー | 200 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 200 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 200 | |
| 15 | チェリーコーラ | 200 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 90 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 90 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 100 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 100 | |
| 5 | 松葉 | 100 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 90 | |
| 7 | レモンライム | 90 | |
| 8 | マウンテンミント | 100 | |
| 9 | スイカアイス | 80 | |
| 10 | ぶどう氷 | 80 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 90 | |
| 12 | ザクロバースト | 100 | |
| 13 | ペアソーダ | 100 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 90 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 2530 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 160 | |
| 2 | ダブルアップル | 170 | |
| 3 | ぶどう氷 | 170 | |
| 4 | VMT | 200 | |
| 5 | スイカレモン | 160 | |
| 6 | スイカ lce | 160 | |
| 7 | いちごぶどう | 160 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 160 | |
| 9 | ピーチベリー | 160 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 170 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 210 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 150 | |
| 13 | グレープチェリー | 160 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 170 | |
| 15 | ブルーベリー lce | 170 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1152 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 260 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 59 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 47 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 50 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 80 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 237 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 79 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 70 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 205 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 65 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1284 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 290 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 0 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 164 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 0 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 240 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 140 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 150 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 180 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 130 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 345 |
| 1 | イチゴスイカ | 8 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 50 | |
| 3 | ラッシュアイス | 30 | |
| 4 | ベリーバースト | 40 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 34 | |
| 6 | ハワイ | 0 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 30 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 83 | |
| 9 | ブラックアイス | 60 | |
| 10 | ティファニー | 10 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 20 |
| 1 | イチゴスイカ | 0 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 0 | |
| 3 | ラッシュアイス | 0 | |
| 4 | ベリーバースト | 0 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 6 | |
| 6 | ハワイ | 1 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 4 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 5 | |
| 9 | ブラックアイス | 3 | |
| 10 | ティファニー | 1 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4133 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 418 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 376 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 346 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 523 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 512 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 504 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 325 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 449 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 311 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 369 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5376 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 412 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 622 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 599 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 621 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 522 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 580 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 461 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 530 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 535 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 494 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 3168 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 298 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 308 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 310 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 308 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 324 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 370 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 313 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 306 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 315 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 316 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 4689 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 367 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 365 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 237 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 481 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 682 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 683 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 380 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 530 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 504 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 460 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
