20250904 使い捨てベイプストック
Sep 04, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 9 月 4 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 2020 | |
| 1 | チェリー | 130 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | ピーチベリー | 80 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 140 | |
| 5 | マンゴー パッション フルーツ | 10 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 100 | |
| 7 | ストロベリーキウイ | 100 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 220 | |
| 9 | スイカアイス | 10 | |
| 10 | ブラックドラゴンアイス | -20 | |
| 11 | ホワイトピーチラズ | 100 | |
| 12 | ストロベリーレッドブル | 170 | |
| 13 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 190 | |
| 14 | チェリーベリー | 50 | |
| 15 | ストロベリーアイス | -20 | |
| 16 | ミックスベリー | 30 | |
| 17 | スイカバブルガム | 170 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 190 | |
| 19 | コーラアイス | -20 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 90 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 220 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | -10 | |
| 23 | ミ・アモール | 0 | |
| 24 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 25 | ジューシーな桃 | 0 | |
| 26 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 27 | チェリーストロベリー ラズベリー | 80 | |
| 28 | チェリーレモン | 10 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 30 | ラブ66 | 0 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 4070 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 30 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 190 | |
| 3 | ブラックアイス | 160 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 170 | |
| 5 | ぶどう氷 | 20 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 90 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 90 | |
| 8 | スイカアイス | 160 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 80 | |
| 10 | ミックスベリー | 180 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 150 | |
| 13 | ピーチアイス | 130 | |
| 14 | ベリーバースト | 120 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | -10 | |
| 16 | チェリーベリー | 0 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 140 | |
| 18 | ブルーベリーキウイ | 100 | |
| 19 | パッションフルーツキウイ | 20 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 100 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 170 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 170 | |
| 23 | バナナアイス | 140 | |
| 24 | ミスターブルー | 150 | |
| 25 | トリプルメロン | 190 | |
| 26 | スイカ ライチ | 160 | |
| 27 | チェリーアイス | 160 | |
| 28 | レモンライム | 70 | |
| 29 | チェリーコーラ | 0 | |
| 30 | サマーピーチアイス | 50 | |
| 31 | ラブ66 | 140 | |
| 32 | ミ・アモール | 150 | |
| 33 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 140 | |
| 34 | ハワイ | 60 | |
| 35 | レディ・キラ | 190 | |
| 36 | ピーチベリー | 40 |
| モデル | Media Max 40k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1000 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 100 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 3 | スイカアイス | 100 | |
| 4 | マイアミミント | 100 | |
| 5 | サワーアップルアイス | 100 | |
| 6 | ブルーベリー・スイカ | 100 | |
| 7 | クソファブ | 100 | |
| 8 | チェリーストロベリー ラズベリー | 100 | |
| 9 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 100 | |
| 10 | ストロベリーバナナ | 100 |
| モデル | メガボックス | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 1950 | |
| 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | 140 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 40 | |
| 3 | ジューシーピーチ | -10 | |
| 4 | チェリーベリー | 140 | |
| 5 | 発泡チェリーコーラ | -30 | |
| 6 | レモン&ライム | -10 | |
| 7 | ミックスベリー | 60 | |
| 8 | ミスターブルー | 10 | |
| 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 90 | |
| 10 | ストロベリーアイス | 110 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 120 | |
| 12 | スイカアイス | 110 | |
| 13 | スキットルズ | 0 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 40 | |
| 15 | サワーアップル | -10 | |
| 16 | ブルーベリーバブルガム | 70 | |
| 17 | キウイスイカアイス | 0 | |
| 18 | トリプルマンゴー | 130 | |
| 19 | ラズベリースイカ | 160 | |
| 20 | ストロベリーラズベリーアイス | 10 | |
| 21 | ブルーラズアイス | 160 | |
| 22 | ブルーラズグミベア | 80 | |
| 23 | ハバ ババ | 70 | |
| 24 | パイナップルファンタジー | 40 | |
| 25 | アップルモヒート | 50 | |
| 26 | ブルーベリー ラズベリー | 50 | |
| 27 | カシスコットンキャンディー | 0 | |
| 28 | 夏桃 | 30 | |
| 29 | ミ・アモール | 80 | |
| 30 | ラブ66 | 60 | |
| 31 | レディ・キラ | 80 | |
| 32 | ハワイ | 80 |
| モデル | エイリアン 10k | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 7390 | |
| 1 | ブラックドラゴンアイス | 30 | |
| 2 | ブルーラズチェリー | 150 | |
| 3 | ブルーラズアイス | 210 | |
| 4 | ブルーベリーバブルガム | 80 | |
| 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 230 | |
| 6 | ブルーベリー・オン・アイス | 230 | |
| 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| 8 | 炭酸チェリーコーラ | 210 | |
| 9 | ぶどう氷 | 240 | |
| 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 140 | |
| 11 | キウイストロベリー | 200 | |
| 12 | レモン&ライム | 30 | |
| 13 | ミックスベリー | 190 | |
| 14 | ミスターブルー | 100 | |
| 15 | パッションフルーツ | 210 | |
| 16 | ピーチベリー | 110 | |
| 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | 130 | |
| 18 | ピーチアイス | 150 | |
| 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | 80 | |
| 20 | サワーアップル | 160 | |
| 21 | ストロベリーバナナ | 70 | |
| 22 | ストロベリーアイス | 170 | |
| 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 140 | |
| 24 | ストロベリースイカアイス | 90 | |
| 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | 60 | |
| 26 | スイカ風船ガム | 120 | |
| 27 | スイカアイス | 110 | |
| 28 | バナナアイス | 60 | |
| 29 | ブルーベリーキウイ | 130 | |
| 30 | チェリーベリー | 40 | |
| 31 | コーラアイス | 160 | |
| 32 | クールミント | 70 | |
| 33 | ダブルアップル | 80 | |
| 34 | グミベア | 110 | |
| 35 | ラッシュアイス | 120 | |
| 36 | ラズベリー・スイカ | 110 | |
| 37 | ストロベリーキャンディアイス | 220 | |
| 38 | ストロベリーピナコラーダ | 160 | |
| 39 | イチゴザクロ | 140 | |
| 40 | ストロベリーラズベリーアイス | 140 | |
| 41 | トロピカルパンチ | 90 | |
| 42 | スイカブラズアイス | 180 | |
| 43 | スイカ ライチ | 160 | |
| 44 | サマーピーチアイス | 110 | |
| 45 | チェリー | 70 | |
| 46 | チェリーピーチレモネード | 80 | |
| 47 | ストロベリーポム | 390 | |
| 48 | いちごぶどう | 110 | |
| 49 | 国鉄スパークリングチェリー | 190 | |
| 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | 190 | |
| 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | 190 | |
| 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | 190 | |
| 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク | 190 |
| モデル | JNR メガシーシャ水ギセル 100k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 250 | |
| 1 | 2 つのリンゴ | 0 | |
| 2 | ラブ66 | 0 | |
| 3 | レディ・キラ | -1 | |
| 4 | ストロベリーパンチ | -5 | |
| 5 | ラッシュアイス | 80 | |
| 6 | グレープミント | 166 | |
| 7 | マジック・ラブ | -10 | |
| 8 | ピーチアイス | 0 | |
| 9 | ブルーベリーアイス | 0 | |
| 10 | ハワイ | 0 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 24 | |
| 12 | ミ・アモール | -4 |
| モデル | ジュニア ラディアンス 31000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 85 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 0 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 0 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 0 | |
| 4 | チェリーベリー | 0 | |
| 5 | ダブルアップル | 85 | |
| 6 | 炭酸チェリーコーラ | 0 | |
| 7 | ハワイ | 0 | |
| 8 | ミックスベリー | 0 | |
| 9 | パッションフルーツキウイ | 0 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 0 | |
| 11 | ストロベリーアイス | 0 | |
| 12 | ストロベリーキウイ | 0 | |
| 13 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 0 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 15 | スイカアイス | 0 |
| モデル | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1660 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 100 | |
| 2 | レディ・キラ | 115 | |
| 3 | チェリースイカフリーズ | 105 | |
| 4 | ベリーアイス | 215 | |
| 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | 70 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 150 | |
| 7 | ストロベリーパンチ | 95 | |
| 8 | ラッシュアイス | 55 | |
| 9 | ピーチアイス | 60 | |
| 10 | ラブ66 | 115 | |
| 11 | 2 つのリンゴ | 195 | |
| 12 | グレープミント | 75 | |
| 13 | マンゴーアイス | 85 | |
| 14 | シンプリーミント | 225 | |
| 15 | ブルーラズチェリー | 0 |
| モデル | 国鉄フレックスアイス21000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1050 | |
| 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | 80 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 40 | |
| 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 70 | |
| 4 | チェリーコーラ | 10 | |
| 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | 0 | |
| 6 | ダブルアップル | 100 | |
| 7 | キウイスイカアイス | 110 | |
| 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 70 | |
| 9 | ミックスベリー | 100 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 100 | |
| 11 | 新鮮なイチゴ | 50 | |
| 12 | サワーチェリーグミ | 30 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 14 | スイカアイス | 90 | |
| 15 | ホワイトピーチラズ | 80 |
| モデル | 国鉄タンクプロ 33000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1400 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 40 | |
| 2 | ブルーベリーアイス | 140 | |
| 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 140 | |
| 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 80 | |
| 5 | チェリーベリー | 50 | |
| 6 | チェリーコーラ | 140 | |
| 7 | ダブルアップル | 70 | |
| 8 | ハワイ | 160 | |
| 9 | ミスター・ブルー | 50 | |
| 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | 90 | |
| 11 | ストロベリーバナナ | 40 | |
| 12 | ストロベリーアイス | 100 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 120 | |
| 14 | サマーピーチアイス | 100 | |
| 15 | スイカアイス | 80 |
| モデル | ジュニア アレオ X 32000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 535 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 10 | |
| 2 | スイカアイス | 60 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 0 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 40 | |
| 5 | ミックスベリー | 0 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 55 | |
| 7 | 炭酸チェリーコーラ | 5 | |
| 8 | ブルーラズチェリー | 45 | |
| 9 | サマーピーチアイス | 0 | |
| 10 | ブルーベリーザクロアイス | 120 | |
| 11 | スイカバブルガム | 60 | |
| 12 | ピーチベリー | 0 | |
| 13 | ストロベリーキウイ | 5 | |
| 14 | スイカ マンゴー ピーチ | 85 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 50 |
| モデル | 国鉄FOX 10000パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1330 | |
| 1 | ブルーベリーアイス | 25 | |
| 2 | ストロベリーアイス | 45 | |
| 3 | スイカアイス | 50 | |
| 4 | ストロベリーキウイ | 180 | |
| 5 | ブルーラズチェリー | 15 | |
| 6 | ブルーラズアイス | 120 | |
| 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 40 | |
| 8 | チェリーベリー | 30 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 150 | |
| 10 | ぶどう氷 | 170 | |
| 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 140 | |
| 12 | ミックスベリー | 30 | |
| 13 | ピーチベリー | 125 | |
| 14 | ストロベリーバナナ | 45 | |
| 15 | スイカバブルガム | 165 |
| モデル | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1740 | |
| 1 | ストロベリーアイス | 20 | |
| 2 | チェリーコーラ | -10 | |
| 3 | スイカアイス | 170 | |
| 4 | ブルーラズチェリー | -20 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 70 | |
| 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 20 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 140 | |
| 8 | キウイスイカアイス | 60 | |
| 9 | ミックスベリー | -10 | |
| 10 | ジューシーな桃 | 40 | |
| 11 | ブルーベリーアイス | 30 | |
| 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | 120 | |
| 13 | ホワイトピーチラズ | 40 | |
| 14 | マンゴー パッション フルーツ | 150 | |
| 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | 160 | |
| 16 | スイカバブルガム | 180 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 190 | |
| 18 | ダブルアップル | 220 | |
| 19 | キウイパッショングアバ | 130 | |
| 20 | チェリーベリー | 40 |
| モデル | ジュニアパンダ 25500パフ |
预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 600 | |
| 1 | チェリーアイス | 40 | |
| 2 | ワイルドベリーアイス | 80 | |
| 3 | ストロベリーアイス | 60 | |
| 4 | ニューピーチアイス | 60 | |
| 5 | 新スイカ氷 | 60 | |
| 6 | 新ストロベリーキウイ | 55 | |
| 7 | 夏休み | 60 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 65 | |
| 9 | 新しいダブルアップル | 85 | |
| 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 35 |
| モデル | Jnr BarPro 10000パフ | |
| いいえ | フレーバー | |
| 1 | 1.ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 2 | 2.いちごスイカlce | |
| 3 | 3.スイカバブルガム | |
| 4 | 4.チェリースイカフリーズ | |
| 5 | 5.グリーンアップルピーチ | |
| 6 | 6.ブルーベリーザクロlce | |
| 7 | 7.パッションフルーツキウイ | |
| 8 | 8.スイカlce | |
| 9 | 9.ブラックドラゴンlce | |
| 10 | 10.ストロベリーlce | |
| 11 | 11.発泡チェリーコーラ | |
| 12 | 12.ミックスベリー | |
| 13 | 13.ブルーラズチェリー | |
| 14 | 14.サマーピーチlce | |
| 15 | 15.ピーチベリー |
| モデル | ジュニア オーロラ 27k | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1015 | |
| 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | 60 | |
| 2 | パッションフルーツキウイ | 65 | |
| 3 | ストロベリースイカアイス | 75 | |
| 4 | スイカアイス | 70 | |
| 5 | ミックスベリー | 60 | |
| 6 | ブルーラズチェリー | 65 | |
| 7 | サマーピーチアイス | 65 | |
| 8 | ストロベリーアイス | 65 | |
| 9 | 炭酸チェリーコーラ | 65 | |
| 10 | スイカバブルガム | 80 | |
| 11 | ピーチベリー | 65 | |
| 12 | チェリースイカフリーズ | 75 | |
| 13 | ブルーベリーザクロアイス | 65 | |
| 14 | ストロベリーキウイ | 75 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 65 |
| モデル | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 1710 | |
| 1 | ブルーラズチェリー | 70 | |
| 2 | チェリーコーラ | 90 | |
| 3 | ミックスベリー | 50 | |
| 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | 60 | |
| 5 | 新鮮なイチゴ | 120 | |
| 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | 100 | |
| 7 | スイカアイス | 100 | |
| 8 | ダブルアップル | 140 | |
| 9 | キウイスイカアイス | 80 | |
| 10 | ストロベリーキウイ | 100 | |
| 11 | いちごスイカアイス | 130 | |
| 12 | コーラアイス | 70 | |
| 13 | パッションフルーツキウイ | 70 | |
| 14 | 夏の桃 | 30 | |
| 15 | ラブ66 | 40 | |
| 16 | ハワイ | 90 | |
| 17 | グリーンアップルピーチナシ | 110 | |
| 18 | サワーチェリーアイス | 150 | |
| 19 | ブルーラズアイス | 60 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 50 |
| ストック | |||
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | 275 | |
| 4 | ピーチアイス | 10 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 30 | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | 10 | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | 5 | |
| 9 | マイアミミント | 60 | |
| 11 | スイカアイス | 25 | |
| 12 | バナナケーキ | 60 | |
| 13 | リベナライチ | 60 | |
| 14 | ライムコーラ | 15 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 1800 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 140 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 150 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 200 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 200 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 200 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 200 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 200 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 200 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 160 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 150 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 1400 |
| 1 | スイカ lce | 140 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 100 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 100 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 100 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 110 | |
| 7 | グリーンアップルス | 120 | |
| 8 | グラペルス | 100 | |
| 9 | ブルーラズlce | 120 | |
| 10 | アップルペア | 120 | |
| 11 | スイカチェリー | 140 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 100 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 100 | |
| 15 | チェリーコーラ | 90 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 140 |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 10 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 0 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 0 | |
| 5 | 松葉 | 20 | |
| 8 | マウンテンミント | 30 | |
| 9 | スイカアイス | 10 | |
| 10 | ぶどう氷 | 10 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 0 | |
| 13 | ペアソーダ | 30 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 30 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 180 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 0 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 80 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリーlce | 0 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 284 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 79 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 266 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 98 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 99 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 237 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 97 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 2 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 261 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 156 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 176 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 196 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 139 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1230 |
| 1 | イチゴスイカ | 100 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 150 | |
| 3 | ラッシュアイス | 140 | |
| 4 | ベリーバースト | 150 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 165 | |
| 6 | ハワイ | -20 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 185 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1044 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 167 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 126 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 79 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 5724 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 483 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 588 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 538 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 669 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 610 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 596 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 560 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 627 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 568 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 485 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 7001 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 635 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 764 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 750 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 757 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 669 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 710 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 661 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 725 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 659 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 671 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 2590 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 219 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 202 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 273 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 270 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 274 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 231 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 289 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 302 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 272 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 456 |
| 1 | スイカ氷 1個 | -15 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 34 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 13 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 52 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 73 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 122 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 5 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 78 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 43 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 51 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 4500 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 450 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 450 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 450 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 450 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 450 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 450 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 450 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 450 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 450 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 450 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 4500 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 450 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 450 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 450 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 450 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 450 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 450 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 450 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 450 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 450 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 450 |
| 写真 | いいえ | ブードツインズ 46000 パフ 2% EU 倉庫 | 25 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 0 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 0 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 0 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 25 | |
