20250828 使い捨てベイプストック
Aug 28, 2025
伝言を残す
こんにちは、ボス。これが 8 月 28 日までの在庫リストです。その他のブランドやセール商品もお気軽にメッセージください。
売れ筋: エルフバー、ヴォゾル、ブード、ヴァプソロ、アリバーバー、ネクサ、ワカ、アル・ファケル、フモ・アズール、JNR、バン、エルフワールド...
製品のビデオについては、YouTube をご覧ください。https://www.youtube.com/@baishltd
この記事には 3 つの部分があります。
1.連絡先情報
2. 通常の売れ筋在庫
3. 毎日新製品
連絡先情報
Whatsapp経由でお問い合わせください
| リン | 86 17328511751 |
| ジアンナ | 86 13352912726 |
| ショーン | 86 17302619331 |
| ジュディ | 86 17301986753 |
| フローラ | 86 13316513080 |
| エイミー | 86 13316527835 |
| アンバー | 86 17118809108 |
| ティナ | 86 13378410765 |
| モリー | 86 13316955080 |
| アリス | 86 13360069973 |
| アンナ | 86 13316538290 |
| ジェニファー | 86 17301978250 |
| ケイ | 86 13352947061 |
| デイジー | 86 13392898096 |
| キャシー | 86 13316929336 |
| ウェンディ | 86 13316585026 |
| ココ | 86 13316987306 |
| ジョイス | 86 13316993813 |
| ジャッキー | 86 13316538097 |
| ジェームス | 86 17318081766 |
在庫リスト
在庫リストは次のとおりです。
| モデル | ファルコン 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| いいえ | フレーバー | 3650 | |
| 1 | チェリー | 160 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 10 | |
| 3 | ピーチベリー | 160 | |
| 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | 240 | |
| 5 | マンゴー パッション フルーツ | 90 | |
| 6 | パッションフルーツキウイ | 120 | |
| 7 | ストロベリーキウイ | 210 | |
| 8 | ストロベリースイカアイス | 270 | |
| 9 | スイカアイス | 50 | |
| 10 | ブラックドラゴンアイス | 60 | |
| 11 | ホワイトピーチラズ | 150 | |
| 12 | ストロベリーレッドブル | 270 | |
| 13 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 240 | |
| 14 | チェリーベリー | 140 | |
| 15 | ストロベリーアイス | 40 | |
| 16 | ミックスベリー | 120 | |
| 17 | スイカバブルガム | 190 | |
| 18 | ストロベリーバナナ | 240 | |
| 19 | コーラアイス | 10 | |
| 20 | ブルーベリーキウイ | 150 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 280 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 10 | |
| 24 | 炭酸チェリーコーラ | 10 | |
| 25 | ジューシーな桃 | 60 | |
| 27 | チェリーストロベリー ラズベリー | 150 | |
| 28 | チェリーレモン | 150 | |
| 29 | サマーピーチアイス | 30 | |
| 30 | ラブ66 | 70 |
| モデル | ファルコン-X 18,000 2% | 预计剩余库存 | |
| いいえ | フレーバー | 5290 | |
| 1 | ブルーラズアイス | 50 | |
| 2 | ブルーベリー ラズベリー | 220 | |
| 3 | ブラックアイス | 170 | |
| 4 | キウイスイカアイス | 180 | |
| 5 | ぶどう氷 | 120 | |
| 6 | ストロベリーキウイ | 160 | |
| 7 | ストロベリースイカアイス | 100 | |
| 8 | スイカアイス | 170 | |
| 9 | ストロベリーアイス | 110 | |
| 10 | ミックスベリー | 220 | |
| 11 | スイカバブルガム | 170 | |
| 12 | サワーアップルアイス | 160 | |
| 13 | ピーチアイス | 210 | |
| 14 | ベリーバースト | 120 | |
| 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | 20 | |
| 16 | チェリーベリー | 90 | |
| 17 | ストロベリーバナナ | 150 | |
| 18 | ブルーベリーキウイ | 180 | |
| 19 | パッションフルーツキウイ | 180 | |
| 20 | ホワイトピーチラズ | 180 | |
| 21 | ブルーラズチェリー | 190 | |
| 22 | チェリースイカフリーズ | 170 | |
| 23 | バナナアイス | 150 | |
| 24 | ミスターブルー | 160 | |
| 25 | トリプルメロン | 200 | |
| 26 | スイカ ライチ | 160 | |
| 27 | チェリーアイス | 180 | |
| 28 | レモンライム | 120 | |
| 29 | チェリーコーラ | 20 | |
| 30 | サマーピーチアイス | 90 | |
| 31 | ラブ66 | 170 | |
| 32 | ミ・アモール | 190 | |
| 33 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | 150 | |
| 34 | ハワイ | 110 | |
| 35 | レディ・キラ | 210 | |
| 36 | ピーチベリー | 60 |
| モデル | 当前库存 | メガボックス | |
| 2830 | いいえ | フレーバー | |
| 160 | 1 | ブルーベリー サワー ラズベリー ストロベリー | |
| 130 | 2 | ブルーラズチェリー | |
| 80 | 3 | ジューシーピーチ | |
| 190 | 4 | チェリーベリー | |
| 0 | 5 | 発泡チェリーコーラ | |
| 0 | 6 | レモン&ライム | |
| 120 | 7 | ミックスベリー | |
| 80 | 8 | ミスターブルー | |
| 130 | 9 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 150 | 10 | ストロベリーアイス | |
| 170 | 11 | ブルーベリーアイス | |
| 120 | 12 | スイカアイス | |
| 0 | 13 | スキットルズ | |
| 90 | 14 | ストロベリーバナナ | |
| 0 | 15 | サワーアップル | |
| 120 | 16 | ブルーベリーバブルガム | |
| 0 | 17 | キウイスイカアイス | |
| 190 | 18 | トリプルマンゴー | |
| 170 | 19 | ラズベリースイカ | |
| 70 | 20 | ストロベリーラズベリーアイス | |
| 160 | 21 | ブルーラズアイス | |
| 80 | 22 | ブルーラズグミベア | |
| 70 | 23 | ハバ ババ | |
| 50 | 24 | パイナップルファンタジー | |
| 60 | 25 | アップルモヒート | |
| 70 | 26 | ブルーベリー ラズベリー | |
| 10 | 27 | カシスコットンキャンディー | |
| 60 | 28 | 夏桃 | |
| 80 | 29 | ミ・アモール | |
| 60 | 30 | ラブ66 | |
| 80 | 31 | レディ・キラ | |
| 80 | 32 | ハワイ |
| モデル | 当前库存 | エイリアン 10k | |
| 6570 | いいえ | フレーバー | |
| 100 | 1 | ブラックドラゴンアイス | |
| 190 | 2 | ブルーラズチェリー | |
| 230 | 3 | ブルーラズアイス | |
| 90 | 4 | ブルーベリーバブルガム | |
| 40 | 5 | ブルーベリー・チェリー・クランベリー | |
| 30 | 6 | ブルーベリー・オン・アイス | |
| 80 | 7 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 210 | 8 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 50 | 9 | ぶどう氷 | |
| -30 | 10 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 200 | 11 | キウイストロベリー | |
| 50 | 12 | レモン&ライム | |
| 210 | 13 | ミックスベリー | |
| 110 | 14 | ミスターブルー | |
| 210 | 15 | パッションフルーツ | |
| 150 | 16 | ピーチベリー | |
| 160 | 17 | ピーチブルーベリーキャンディ | |
| 180 | 18 | ピーチアイス | |
| 80 | 19 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 180 | 20 | サワーアップル | |
| 110 | 21 | ストロベリーバナナ | |
| 180 | 22 | ストロベリーアイス | |
| 200 | 23 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 130 | 24 | ストロベリースイカアイス | |
| 90 | 25 | ストロベリー・スイカ・レモネード | |
| 130 | 26 | スイカ風船ガム | |
| 190 | 27 | スイカアイス | |
| 80 | 28 | バナナアイス | |
| 170 | 29 | ブルーベリーキウイ | |
| 70 | 30 | チェリーベリー | |
| 200 | 31 | コーラアイス | |
| 100 | 32 | クールミント | |
| 90 | 33 | ダブルアップル | |
| 110 | 34 | グミベア | |
| 120 | 35 | ラッシュアイス | |
| 140 | 36 | ラズベリー・スイカ | |
| 220 | 37 | ストロベリーキャンディアイス | |
| 200 | 38 | ストロベリーピナコラーダ | |
| 140 | 39 | イチゴザクロ | |
| 140 | 40 | ストロベリーラズベリーアイス | |
| 90 | 41 | トロピカルパンチ | |
| 220 | 42 | スイカブラズアイス | |
| 160 | 43 | スイカ ライチ | |
| 120 | 44 | サマーピーチアイス | |
| 70 | 45 | チェリー | |
| 80 | 46 | チェリーピーチレモネード | |
| 390 | 47 | ストロベリーポム | |
| 110 | 48 | いちごぶどう | |
| 0 | 49 | 国鉄スパークリングチェリー | |
| 0 | 50 | 国鉄サニーオレンジの皮 | |
| 0 | 51 | 国鉄ピリッとしたスイカ | |
| 0 | 52 | 国鉄トロピカーナゼスト | |
| 0 | 53 | 国鉄サニーフルーツスパーク |
| モデル | 当前库存 | JNR メガシーシャ水ギセル 100k | |
| 449 | いいえ | フレーバー | |
| 0 | 1 | 2 つのリンゴ | |
| 0 | 2 | ラブ66 | |
| 0 | 3 | レディ・キラ | |
| -4 | 4 | ストロベリーパンチ | |
| 150 | 5 | ラッシュアイス | |
| 231 | 6 | グレープミント | |
| 0 | 7 | マジック・ラブ | |
| 0 | 8 | ピーチアイス | |
| 0 | 9 | ブルーベリーアイス | |
| 0 | 10 | ハワイ | |
| 76 | 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| -4 | 12 | ミ・アモール |
| モデル | 当前库存 | ジュニア ラディアンス 31000パフ | |
| 100 | いいえ | フレーバー | |
| 0 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 0 | 2 | ブルーラズアイス | |
| 0 | 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 0 | 4 | チェリーベリー | |
| 100 | 5 | ダブルアップル | |
| 0 | 6 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 0 | 7 | ハワイ | |
| 0 | 8 | ミックスベリー | |
| 0 | 9 | パッションフルーツキウイ | |
| 0 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 0 | 11 | ストロベリーアイス | |
| 0 | 12 | ストロベリーキウイ | |
| 0 | 13 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 0 | 14 | サマーピーチアイス | |
| 0 | 15 | スイカアイス |
| モデル | 当前库存 | 国鉄シーシャ マックス22000パフ | |
| 2625 | いいえ | フレーバー | |
| 170 | 1 | ブルーベリーアイス | |
| 220 | 2 | レディ・キラ | |
| 175 | 3 | チェリースイカフリーズ | |
| 245 | 4 | ベリーアイス | |
| 140 | 5 | スイカ・ストロベリー・バブルガム | |
| 195 | 6 | ストロベリーキウイ | |
| 145 | 7 | ストロベリーパンチ | |
| 120 | 8 | ラッシュアイス | |
| 155 | 9 | ピーチアイス | |
| 215 | 10 | ラブ66 | |
| 245 | 11 | 2 つのリンゴ | |
| 175 | 12 | グレープミント | |
| 115 | 13 | マンゴーアイス | |
| 255 | 14 | シンプリーミント | |
| 55 | 15 | ブルーラズチェリー |
| モデル | 当前库存 | 国鉄フレックスアイス21000パフ | |
| 1170 | いいえ | フレーバー | |
| 90 | 1 | ブルーチェリーエクスプロージョン | |
| 60 | 2 | ブルーベリーアイス | |
| 90 | 3 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 20 | 4 | チェリーコーラ | |
| 10 | 5 | チェリー ストロベリー ラズベリー | |
| 100 | 6 | ダブルアップル | |
| 110 | 7 | キウイスイカアイス | |
| 70 | 8 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 110 | 9 | ミックスベリー | |
| 100 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 60 | 11 | 新鮮なイチゴ | |
| 30 | 12 | サワーチェリーグミ | |
| 130 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 90 | 14 | スイカアイス | |
| 100 | 15 | ホワイトピーチラズ |
| モデル | 当前库存 | 国鉄タンクプロ33000パフ | |
| 1560 | いいえ | フレーバー | |
| 70 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 140 | 2 | ブルーベリーアイス | |
| 170 | 3 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 90 | 4 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 50 | 5 | チェリーベリー | |
| 150 | 6 | チェリーコーラ | |
| 80 | 7 | ダブルアップル | |
| 160 | 8 | ハワイ | |
| 70 | 9 | ミスター・ブルー | |
| 100 | 10 | ピーチ マンゴー パイナップル | |
| 40 | 11 | ストロベリーバナナ | |
| 110 | 12 | ストロベリーアイス | |
| 130 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 110 | 14 | サマーピーチアイス | |
| 90 | 15 | スイカアイス |
| モデル | 当前库存 | ジュニア アレオ X 32000パフ | |
| 720 | いいえ | フレーバー | |
| 20 | 1 | ストロベリーアイス | |
| 70 | 2 | スイカアイス | |
| 25 | 3 | ストロベリースイカアイス | |
| 55 | 4 | ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 0 | 5 | ミックスベリー | |
| 70 | 6 | パッションフルーツキウイ | |
| 5 | 7 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 70 | 8 | ブルーラズチェリー | |
| 0 | 9 | サマーピーチアイス | |
| 145 | 10 | ブルーベリーザクロアイス | |
| 75 | 11 | スイカバブルガム | |
| 0 | 12 | ピーチベリー | |
| 5 | 13 | ストロベリーキウイ | |
| 105 | 14 | スイカ マンゴー ピーチ | |
| 75 | 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| モデル | 当前库存 | 国鉄FOX 10000パフ | |
| 2330 | いいえ | フレーバー | |
| 150 | 1 | ブルーベリーアイス | |
| 170 | 2 | ストロベリーアイス | |
| 175 | 3 | スイカアイス | |
| 180 | 4 | ストロベリーキウイ | |
| 140 | 5 | ブルーラズチェリー | |
| 120 | 6 | ブルーラズアイス | |
| 165 | 7 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 155 | 8 | チェリーベリー | |
| 150 | 9 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 170 | 10 | ぶどう氷 | |
| 140 | 11 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 155 | 12 | ミックスベリー | |
| 125 | 13 | ピーチベリー | |
| 170 | 14 | ストロベリーバナナ | |
| 165 | 15 | スイカバブルガム |
| モデル | 当前库存 | ジュニア ファルコン プロ 28000 パフ | |
| 2450 | いいえ | フレーバー | |
| 60 | 1 | ストロベリーアイス | |
| 0 | 2 | チェリーコーラ | |
| 230 | 3 | スイカアイス | |
| 30 | 4 | ブルーラズチェリー | |
| 140 | 5 | ストロベリーキウイ | |
| 60 | 6 | ブルーベリー ラズベリー チェリー | |
| 170 | 7 | ストロベリースイカアイス | |
| 90 | 8 | キウイスイカアイス | |
| -10 | 9 | ミックスベリー | |
| 70 | 10 | ジューシーな桃 | |
| 70 | 11 | ブルーベリーアイス | |
| 130 | 12 | ブルーベリー サワー ラズベリー | |
| 70 | 13 | ホワイトピーチラズ | |
| 210 | 14 | マンゴー パッション フルーツ | |
| 180 | 15 | ピーチ・マンゴー・スイカ | |
| 230 | 16 | スイカバブルガム | |
| 230 | 17 | ストロベリーバナナ | |
| 240 | 18 | ダブルアップル | |
| 160 | 19 | キウイパッショングアバ | |
| 90 | 20 | チェリーベリー |
| モデル | 当前库存 | ジュニアパンダ 25500パフ |
|
| 615 | いいえ | フレーバー | |
| 40 | 1 | チェリーアイス | |
| 80 | 2 | ワイルドベリーアイス | |
| 70 | 3 | ストロベリーアイス | |
| 60 | 4 | ニューピーチアイス | |
| 60 | 5 | 新スイカ氷 | |
| 55 | 6 | 新ストロベリーキウイ | |
| 60 | 7 | 夏休み | |
| 65 | 8 | ストロベリースイカアイス | |
| 90 | 9 | 新しいダブルアップル | |
| 35 | 10 | ブルーベリー・サワーラズベリー |
| モデル | 当前库存 | ジュニア オーロラ 27k | |
| 1015 | いいえ | フレーバー | |
| 60 | 1 | ブルーベリーレッドラズベリー | |
| 65 | 2 | パッションフルーツキウイ | |
| 75 | 3 | ストロベリースイカアイス | |
| 70 | 4 | スイカアイス | |
| 60 | 5 | ミックスベリー | |
| 65 | 6 | ブルーラズチェリー | |
| 65 | 7 | サマーピーチアイス | |
| 65 | 8 | ストロベリーアイス | |
| 65 | 9 | 炭酸チェリーコーラ | |
| 80 | 10 | スイカバブルガム | |
| 65 | 11 | ピーチベリー | |
| 75 | 12 | チェリースイカフリーズ | |
| 65 | 13 | ブルーベリーザクロアイス | |
| 75 | 14 | ストロベリーキウイ | |
| 65 | 15 | ブルーベリー ラズベリー チェリー |
| モデル | 当前库存 | Jnr メガボックス プロ 50k パフ | |
| 2070 | いいえ | フレーバー | |
| 110 | 1 | ブルーラズチェリー | |
| 100 | 2 | チェリーコーラ | |
| 70 | 3 | ミックスベリー | |
| 120 | 4 | ストロベリー ラズベリー チェリー アイス | |
| 120 | 5 | 新鮮なイチゴ | |
| 100 | 6 | ブルーベリー・サワーラズベリー | |
| 100 | 7 | スイカアイス | |
| 140 | 8 | ダブルアップル | |
| 100 | 9 | キウイスイカアイス | |
| 120 | 10 | ストロベリーキウイ | |
| 150 | 11 | いちごスイカアイス | |
| 70 | 12 | コーラアイス | |
| 80 | 13 | パッションフルーツキウイ | |
| 50 | 14 | 夏の桃 | |
| 50 | 15 | ラブ66 | |
| 110 | 16 | ハワイ | |
| 130 | 17 | グリーンアップルピーチナシ | |
| 150 | 18 | サワーチェリーアイス | |
| 90 | 19 | ブルーラズアイス | |
| 110 | 20 | ホワイトピーチラズ |
| ストック | |||
| エルフバー プラネット 25000 パフ | いいえ。 | エルフバー プラネット 25000 パフ 5% | 500 |
| 1 | スイカ | 55 | |
| 2 | ブルーラズアイス | 35 | |
| 3 | ジャムスミン ラズベリー | 55 | |
| 4 | スイカチェリー | 25 | |
| 5 | 酸っぱいブラックベリーブルーベリー | 45 | |
| 6 | チェリーライム | 35 | |
| 7 | パイナップル スイカ | 55 | |
| 8 | パイナップル パッション フルーツ バハ | 75 | |
| 9 | ストロベリーピーチ+ | 55 | |
| 10 | トロピカルレインボーブラスト | 65 |
| 写真 | エルフバー アイスキング 30000 パフ 5% | |
| 1 | エルフの雄牛 | |
| 2 | ブラックベリー クランベリー | |
| 3 | いちごスイカ | |
| 4 | ピーチアイス | |
| 5 | ぶどう氷 | |
| 6 | キウイ パッションフルーツ グアバ | |
| 7 | ストロベリーキウイアイス | |
| 8 | チェリー ザクロ クランベリー | |
| 9 | マイアミミント | |
| 10 | ブルーラズアイス | |
| 11 | スイカアイス | |
| 12 | バナナケーキ | |
| 13 | リベナライチ | |
| 14 | ライムコーラ | |
| 15 | ピンクレモネード |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー コンボ プロ 30k パフ 5% | 395 |
| 1 | 1.ストロベリー&グレープ | 40 | |
| 2 | 2.ライム&ブルーラズ | 50 | |
| 3 | 3.ジャスミンラズベリー&ブルーベリーlce | 45 | |
| 4 | 4.すっぱいスイカ&パイナップル | 20 | |
| 5 | 5.スイカlce&ブルーベリー | 50 | |
| 6 | 6.ストロベリー&バナナ | 40 | |
| 7 | 7.ブラックベリー&パッションフルーツ | 40 | |
| 8 | 8.チェリー&ピーチレモネード | 10 | |
| 9 | 9.ピーチ&トリプルマンゴー | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&ライムコーラ | 40 |
| ストック | |||
| いいえ | エルフバー ムーンナイト 40k パフ | 110 | |
| 1 | 1.グレープラズベリー | 0 | |
| 2 | 2.ブルーラズlce | 10 | |
| 3 | 3.チェリースイカ | 0 | |
| 4 | 4.ライムコーラ。 | 50 | |
| 5 | 5.ピーチアイス | 20 | |
| 6 | 6.キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 7 | 7.マイアミミント | 0 | |
| 8 | 8.マンゴーピーチスイカ | 10 | |
| 9 | 9.スイカアイス | 10 | |
| 10 | 10.ザクロバースト | 0 | |
| 11 | 11.グレープセル | 0 | |
| 12 | 12.レモンライム | 10 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバーGH 23000 5% | 1350 |
| 1 | スイカ lce | 130 | |
| 2 | すっぱいスイカキャンディ | 110 | |
| 3 | ラズベリー スイカ レモン | 90 | |
| 5 | ジャスミン ラズベリー | 100 | |
| 6 | グリーンプラムサワーライム | 100 | |
| 7 | グリーンアップルス | 100 | |
| 8 | グラペルス | 110 | |
| 9 | ブルーラズlce | 100 | |
| 10 | アップルペア | 110 | |
| 11 | スイカチェリー | 140 | |
| 12 | ストロベリー・スイカ・バブルガム | 110 | |
| 13 | ストロベリーバナナ | 100 | |
| 15 | チェリーコーラ | 90 |
| ストック | |||
| 写真 | いいえ | エルフバー GH33000PRO 5% | 290 |
| 1 | ラズベリー グレープフルーツ レモン | 10 | |
| 2 | グレープフルーツ パッション グアバ | 10 | |
| 3 | チェリー ザクロ パイナップル | 20 | |
| 4 | アップルキウイアイス | 20 | |
| 5 | 松葉 | 20 | |
| 6 | キウイ パイナップル ピーチ | 10 | |
| 7 | レモンライム | 10 | |
| 8 | マウンテンミント | 30 | |
| 9 | スイカアイス | 20 | |
| 10 | ぶどう氷 | 20 | |
| 11 | 酸っぱいストロベリードラゴンフルーツ | 10 | |
| 12 | ザクロバースト | 10 | |
| 13 | ペアソーダ | 40 | |
| 14 | ブルーラズアイス | 50 | |
| 15 | グラニー・チェリー | 10 |
| ストック | |||
| エルフバー・ダ3 25000パフ | いいえ。 | エルフバー・ダ3 25000 パフ 5% | 320 |
| 1 | キウイパイナップルアイス | 0 | |
| 2 | ダブルアップル | 0 | |
| 3 | ぶどう氷 | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | スイカレモン | 0 | |
| 6 | スイカ lce | 0 | |
| 7 | いちごぶどう | 0 | |
| 8 | ピーチ・チェ | 30 | |
| 9 | ピーチベリー | 0 | |
| 10 | マンゴー・ピーチ・スイカ | 0 | |
| 11 | マンゴーピーチ | 100 | |
| 12 | キウイ パッションフルーツ グアバ | 0 | |
| 13 | グレープチェリー | 0 | |
| 14 | ブルーベリー ラズベリー | 0 | |
| 15 | ブルーベリー lce | 50 |
| ストック | |||
| PIC-------------2% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 284 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 98 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 109 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | 79 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 97 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 266 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 98 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 99 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 237 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 97 |
| ストック | |||
| PIC-------------5% | いいえ | ボードパルスプロ 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.メロンパインアップルオレンジ | 317 | |
| 2 | 2.ブルーベリーサワーラズベリー | 2 | |
| 3 | 3.スイカキウイ | 146 | |
| 4 | 4.ブルーベリースイカ | -13 | |
| 5 | 5.ブラックベリーアイス | 18 | |
| 6 | 6.トリプルメロン | 281 | |
| 7 | 7.ストロベリーアイス | 176 | |
| 8 | 8.ストロベリースイカアイス | 196 | |
| 9 | 9.ダブルレモネード | 216 | |
| 10 | 10.グレープ クランベリー ブルーベリー ラズベリー | 159 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1315 |
| 1 | イチゴスイカ | 110 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 160 | |
| 3 | ラッシュアイス | 150 | |
| 4 | ベリーバースト | 160 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 180 | |
| 6 | ハワイ | -10 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 150 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 205 | |
| 9 | ブラックアイス | 110 | |
| 10 | ティファニー | 100 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードインフィニティ 30k パフ | 1049 |
| 1 | イチゴスイカ | -12 | |
| 2 | ピーチマンゴーパイナップル | 172 | |
| 3 | ラッシュアイス | 130 | |
| 4 | ベリーバースト | 126 | |
| 5 | ストロベリーキウイ | 79 | |
| 6 | ハワイ | 103 | |
| 7 | ブルーラズアイス | 84 | |
| 8 | ブルーベリーレモネード | 91 | |
| 9 | ブラックアイス | 168 | |
| 10 | ティファニー | 108 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 3288 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 290 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 349 | |
| 3 | 3.ライム&パイナップル | 320 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 390 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 350 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 339 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 270 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 360 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 340 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 280 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | ブードツインズ 46000パフ | 4529 |
| 1 | 1.スイカ&ストロベリー | 446 | |
| 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | 457 | |
| 3 | 3.-ライム&パイナップル | 464 | |
| 4 | 4.パッションフルーツグアバ&ダブルアップル | 445 | |
| 5 | 5.ブルーベリーサワー ラズベリー&チェリー | 451 | |
| 6 | 6.カシス ラズベリー&ブルーベリー クランベリー | 455 | |
| 7 | 7.ピーチマンゴー&スイカ | 448 | |
| 8 | 8.グレープ&ミックスベリー | 455 | |
| 9 | 9.ピンクレモネード&レッドブル | 459 | |
| 10 | 10.ブルーラズアイス&トリプルメロン | 449 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 2717 |
| 1 | スイカ氷 1個 | 229 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 212 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 293 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 285 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 295 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 258 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | 242 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 309 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 312 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 282 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | BOOD LUMO 60K パフ | 356 |
| 1 | スイカ氷 1個 | -25 | |
| 2 | いちごスイカアイス 2個 | 24 | |
| 3 | 青ラズアイス 3個 | 3 | |
| 4 | 4 ぶどう氷 | 42 | |
| 5 | レモンライム 5個 | 63 | |
| 6 | 6 トリプルメロン | 112 | |
| 7 | 7 ブルーベリー ラズベリー | -5 | |
| 8 | 8 キウイ パッションフルーツ グアバ | 68 | |
| 9 | 9 ストロベリーアイス | 33 | |
| 10 | 10 ピーチベリー | 41 |
| 2%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------2% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 1013 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 118 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 99 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 119 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 89 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 119 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 90 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 90 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 110 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 89 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 90 |
| 5%尼古丁 | ストック | ||
| PIC-------------5% | いいえ | フードミックス 80K 7 in 1 | 613 |
| 1 | 1.スイカアイス&レッドブル&ストロベリーキウイ | 17 | |
| 2 | 2.レモンライム&ストロベリースイカ&ブルーベリーアイス | 86 | |
| 3 | 3.ストロベリーアイスクリーム&ラズベリースイカ&レモンライム | 71 | |
| 4 | 4.ピーチ&サワーマンゴーパイナップル&レッドブル | 55 | |
| 5 | 5.トロピカルフルーツ&クールミント&レモンピーチ | 77 | |
| 6 | 6.パイナップルココナッツ&ストロベリーバナナ&ブルーラズ | 72 | |
| 7 | 7.ストロベリーラズベリー&トリプルメロン&グレープアイス | 62 | |
| 8 | 8.ラズベリースイカ&マンゴーピーチ&ストロベリーキウイ | 74 | |
| 9 | 9.ドラゴンフルーツグアバ&ブルーベリーラズベリー&レモンライム | 74 | |
| 10 | 10.スイカ&ストロベリーアイス&トリプルメロン | 25 |
| 3200 | 写真 | いいえ | ブードツインズ 46000 パフ 5% EU 倉庫 |
| 320 | 1 | 1.スイカ&ストロベリー | |
| 320 | 2 | 2.アップル&ジューシーピーチ | |
